15/11/2024 12:02
中國移動(00941)-公司回購股份紀錄
中國移動(00941)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
-----------------------------------------
14╱11╱24 272﹒0 18,986﹒5 70﹒200∼69﹒300
13╱11╱24 166﹒0 11,589﹒5 70﹒250∼68﹒850
12╱11╱24 290﹒0 19,992﹒5 69﹒400∼68﹒550
24╱01╱24 37﹒0 2,374﹒8 64﹒500∼63﹒800
23╱01╱24 155﹒0 9,922﹒7 64﹒500∼63﹒300
22╱01╱24 231﹒5 14,707﹒9 63﹒900∼63﹒050
19╱01╱24 303﹒0 19,783﹒3 65﹒700∼64﹒900
18╱01╱24 353﹒0 22,843﹒7 65﹒300∼64﹒100
17╱01╱24 379﹒5 24,624﹒7 65﹒450∼64﹒500
16╱01╱24 180﹒0 11,942﹒4 66﹒450∼65﹒500
15╱01╱24 738﹒0 48,356﹒4 65﹒900∼64﹒950
22╱02╱22 261﹒0 14,353﹒7 55﹒000∼54﹒950
18╱02╱22 3,630﹒0 199,138﹒9 55﹒000∼54﹒200
17╱02╱22 1,900﹒0 103,364﹒0 54﹒550∼54﹒150
15╱02╱22 2,329﹒5 126,862﹒2 54﹒600∼54﹒250
10╱02╱22 7,303﹒5 422,227﹒8 58﹒150∼56﹒650
-----------------------------------------
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
-----------------------------------------
14╱11╱24 272﹒0 18,986﹒5 70﹒200∼69﹒300
13╱11╱24 166﹒0 11,589﹒5 70﹒250∼68﹒850
12╱11╱24 290﹒0 19,992﹒5 69﹒400∼68﹒550
24╱01╱24 37﹒0 2,374﹒8 64﹒500∼63﹒800
23╱01╱24 155﹒0 9,922﹒7 64﹒500∼63﹒300
22╱01╱24 231﹒5 14,707﹒9 63﹒900∼63﹒050
19╱01╱24 303﹒0 19,783﹒3 65﹒700∼64﹒900
18╱01╱24 353﹒0 22,843﹒7 65﹒300∼64﹒100
17╱01╱24 379﹒5 24,624﹒7 65﹒450∼64﹒500
16╱01╱24 180﹒0 11,942﹒4 66﹒450∼65﹒500
15╱01╱24 738﹒0 48,356﹒4 65﹒900∼64﹒950
22╱02╱22 261﹒0 14,353﹒7 55﹒000∼54﹒950
18╱02╱22 3,630﹒0 199,138﹒9 55﹒000∼54﹒200
17╱02╱22 1,900﹒0 103,364﹒0 54﹒550∼54﹒150
15╱02╱22 2,329﹒5 126,862﹒2 54﹒600∼54﹒250
10╱02╱22 7,303﹒5 422,227﹒8 58﹒150∼56﹒650
-----------------------------------------
【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強?亞洲收藏家如何從新角度鑑賞?► 即睇