09/09/2024 12:02
小米集團-W(01810)-公司回購股份紀錄
小米集團-W(01810)-公司回購股份紀錄
======================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
-----------------------------------------
05╱09╱24 1,700﹒0 31,379﹒5 18﹒500∼18﹒420
19╱07╱24 3,000﹒0 49,639﹒6 16﹒580∼16﹒520
18╱07╱24 3,000﹒0 50,798﹒0 17﹒000∼16﹒880
17╱07╱24 3,000﹒0 50,538﹒9 16﹒880∼16﹒820
16╱07╱24 3,000﹒0 49,061﹒3 16﹒400∼16﹒300
15╱07╱24 3,000﹒0 49,407﹒9 16﹒500∼16﹒440
12╱07╱24 1,500﹒0 25,400﹒0 16﹒940∼16﹒900
11╱07╱24 1,500﹒0 25,058﹒0 16﹒720∼16﹒680
10╱07╱24 3,500﹒0 56,423﹒7 16﹒160∼16﹒080
09╱07╱24 3,000﹒0 49,179﹒6 16﹒440∼16﹒300
08╱07╱24 3,000﹒0 49,344﹒7 16﹒480∼16﹒400
05╱07╱24 3,000﹒0 49,947﹒1 16﹒680∼16﹒620
04╱07╱24 3,000﹒0 50,613﹒3 16﹒900∼16﹒800
03╱07╱24 3,000﹒0 50,893﹒9 17﹒000∼16﹒920
02╱07╱24 3,000﹒0 49,792﹒4 16﹒660∼16﹒500
28╱06╱24 9,000﹒0 148,615﹒0 16﹒620∼16﹒440
27╱06╱24 5,800﹒0 96,090﹒9 16﹒640∼16﹒500
26╱06╱24 2,500﹒0 44,549﹒6 17﹒840∼17﹒780
25╱06╱24 1,500﹒0 26,561﹒3 17﹒760∼17﹒640
24╱06╱24 2,313﹒8 41,178﹒7 18﹒000∼17﹒600
18╱06╱24 1,700﹒0 29,616﹒0 17﹒440∼17﹒380
14╱06╱24 2,800﹒0 48,522﹒0 17﹒380∼17﹒220
13╱06╱24 1,500﹒0 26,369﹒0 17﹒600∼17﹒560
12╱06╱24 2,800﹒0 48,017﹒5 17﹒200∼17﹒040
11╱06╱24 1,000﹒0 17,289﹒1 17﹒300∼17﹒260
05╱06╱24 2,800﹒0 49,699﹒0 17﹒820∼17﹒640
04╱06╱24 2,800﹒0 49,909﹒6 17﹒880∼17﹒760
03╱06╱24 2,800﹒0 50,047﹒4 17﹒940∼17﹒820
31╱05╱24 2,800﹒0 49,223﹒0 17﹒740∼17﹒400
30╱05╱24 2,800﹒0 49,562﹒5 17﹒740∼17﹒620
-----------------------------------------
======================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
-----------------------------------------
05╱09╱24 1,700﹒0 31,379﹒5 18﹒500∼18﹒420
19╱07╱24 3,000﹒0 49,639﹒6 16﹒580∼16﹒520
18╱07╱24 3,000﹒0 50,798﹒0 17﹒000∼16﹒880
17╱07╱24 3,000﹒0 50,538﹒9 16﹒880∼16﹒820
16╱07╱24 3,000﹒0 49,061﹒3 16﹒400∼16﹒300
15╱07╱24 3,000﹒0 49,407﹒9 16﹒500∼16﹒440
12╱07╱24 1,500﹒0 25,400﹒0 16﹒940∼16﹒900
11╱07╱24 1,500﹒0 25,058﹒0 16﹒720∼16﹒680
10╱07╱24 3,500﹒0 56,423﹒7 16﹒160∼16﹒080
09╱07╱24 3,000﹒0 49,179﹒6 16﹒440∼16﹒300
08╱07╱24 3,000﹒0 49,344﹒7 16﹒480∼16﹒400
05╱07╱24 3,000﹒0 49,947﹒1 16﹒680∼16﹒620
04╱07╱24 3,000﹒0 50,613﹒3 16﹒900∼16﹒800
03╱07╱24 3,000﹒0 50,893﹒9 17﹒000∼16﹒920
02╱07╱24 3,000﹒0 49,792﹒4 16﹒660∼16﹒500
28╱06╱24 9,000﹒0 148,615﹒0 16﹒620∼16﹒440
27╱06╱24 5,800﹒0 96,090﹒9 16﹒640∼16﹒500
26╱06╱24 2,500﹒0 44,549﹒6 17﹒840∼17﹒780
25╱06╱24 1,500﹒0 26,561﹒3 17﹒760∼17﹒640
24╱06╱24 2,313﹒8 41,178﹒7 18﹒000∼17﹒600
18╱06╱24 1,700﹒0 29,616﹒0 17﹒440∼17﹒380
14╱06╱24 2,800﹒0 48,522﹒0 17﹒380∼17﹒220
13╱06╱24 1,500﹒0 26,369﹒0 17﹒600∼17﹒560
12╱06╱24 2,800﹒0 48,017﹒5 17﹒200∼17﹒040
11╱06╱24 1,000﹒0 17,289﹒1 17﹒300∼17﹒260
05╱06╱24 2,800﹒0 49,699﹒0 17﹒820∼17﹒640
04╱06╱24 2,800﹒0 49,909﹒6 17﹒880∼17﹒760
03╱06╱24 2,800﹒0 50,047﹒4 17﹒940∼17﹒820
31╱05╱24 2,800﹒0 49,223﹒0 17﹒740∼17﹒400
30╱05╱24 2,800﹒0 49,562﹒5 17﹒740∼17﹒620
-----------------------------------------
第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票!► 立即行動