23/12/2024 12:05
《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒17 15﹒22 129﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒39 5﹒08 62﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 54﹒00 78﹒39 56﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒47 14﹒76 88﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒87 10﹒20 284﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒70 74﹒84 6﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒94 23﹒93 136﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒38 2﹒95 131﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒21 3﹒00 168﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒47 78﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒46 20﹒87 81﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒33 6﹒55 63﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒95 6﹒50 77﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒13 3﹒43 74﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒14 12﹒54 89﹒9%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒52 11﹒12 241﹒5%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒22 13﹒14 39﹒0%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 2﹒71 132﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 1﹒99 168﹒9%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒54 5﹒29 61﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒55 4﹒04 71﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒84 16﹒50 205﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒85 7﹒09 58﹒0%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒13 8﹒13 71﹒3%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒75 36﹒43 81﹒1%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒48 15﹒64 47﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒86 8﹒60 58﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒06 29﹒01 73﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒30 28﹒39 67﹒7%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒99 4﹒41 139﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒30 6﹒99 75﹒7%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒62 24﹒36 34﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒67 17﹒20 178﹒8%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒30 30﹒12 34﹒0%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒35 8﹒71 48﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒75 114﹒23 63﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒54 7﹒58 131﹒5%
中芯國際 (00981╱滬688981) 28﹒90 95﹒56 257﹒5%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒88 114﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒04 16﹒26 75﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒08 6﹒85 45﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 2﹒08 240﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒92 1﹒52 78﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒16 6﹒76 75﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒94 11﹒88 336﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒23 5﹒97 99﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒92 5﹒78 59﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒50 15﹒15 72﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒40 42﹒06 40﹒3%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒75 9﹒85 184﹒0%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒14 11﹒74 106﹒7%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒60 7﹒10 37﹒1%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒59 14﹒01 76﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒71 9﹒39 77﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒20 280﹒32 13﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒24 5﹒19 32﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒45 6﹒45 102﹒1%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒50 50﹒03 130﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒72 7﹒45 116﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒55 49﹒60 148﹒8%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒49 8﹒04 249﹒1%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 4﹒44 175﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒50 41﹒02 186﹒1%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒94 6﹒75 47﹒7%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒50 13﹒12 215﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒65 37﹒67 52﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒83 3﹒48 105﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒36 121﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒95 4﹒18 131﹒7%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒61 5﹒62 31﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒67 8﹒14 88﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒75 36﹒81 91﹒8%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒58 16﹒38 67﹒4%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒80 23﹒59 99﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒51 10﹒76 111﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒17 169﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒86 4﹒17 57﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒32 13﹒57 76﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒00 29﹒04 161﹒6%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒65 69﹒12 34﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒98 11﹒99 44﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒06 14﹒72 32﹒0%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒98 9﹒45 70﹒8%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒25 4﹒10 36﹒4%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒89 155﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒95 47﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒36 7﹒94 60﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒87 4﹒56 163﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒92 25﹒84 100﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒60 7﹒72 49﹒0%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒02 10﹒85 67﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒78 27﹒86 243﹒0%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒36 9﹒26 197﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒40 53﹒37 24﹒3%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒88 26﹒82 108﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒74 13﹒88 27﹒8%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒65 56﹒84 10﹒4%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒20 24﹒16 29﹒3%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒09 11﹒25 138﹒9%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒36 7﹒36 82﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒35 33﹒29 47﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒00 21﹒64 80﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒28 18﹒77 79﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒68 41﹒81 207﹒9%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒79 8﹒25 219﹒7%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒61 176﹒6%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒64 146﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒68 14﹒72 138﹒2%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒36 15﹒50 16﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒10 7﹒69 36﹒3%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒25 59﹒93 100﹒9%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒96 3﹒36 85﹒3%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒00 59﹒44 19﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒35 5﹒86 45﹒6%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒75 10﹒39 308﹒5%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒02 27﹒68 113﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒75 3﹒80 49﹒4%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒80 48﹒32 69﹒6%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒18 35﹒23 189﹒0%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒14 10﹒56 122﹒1%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒00 38﹒61 7﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒27 6﹒32 108﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒86 5﹒38 50﹒7%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒33 6﹒88 39﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒33 149﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒50 30﹒18 51﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒06 26﹒89 189﹒0%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒82 19﹒42 32﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒02 17﹒26 106﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 105﹒40 160﹒33 64﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒04 18﹒84 153﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒95 62﹒20 124﹒5%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒14 129﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒99 8﹒43 52﹒1%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒90 12﹒22 67﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒58 19﹒01 139﹒5%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒30 28﹒72 13﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒33 5﹒42 151﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒87 3﹒78 42﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒75 77﹒99 62﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒45 61﹒67 152﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒84 11﹒39 80﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒24 21﹒34 105﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒30 29﹒78 184﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒15 15﹒41 133﹒0%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒98 18﹒04 50﹒3%
順豐控股 (06936╱深002352) 35﹒05 41﹒14 26﹒9%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒55 34﹒65 52﹒6%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒89 12﹒32 126﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒00 11﹒14 201﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒68 32﹒17 136﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒17 15﹒22 129﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒39 5﹒08 62﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 54﹒00 78﹒39 56﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒47 14﹒76 88﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒87 10﹒20 284﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒70 74﹒84 6﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒94 23﹒93 136﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒38 2﹒95 131﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒21 3﹒00 168﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒47 78﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒46 20﹒87 81﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒33 6﹒55 63﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒95 6﹒50 77﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒13 3﹒43 74﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒14 12﹒54 89﹒9%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒52 11﹒12 241﹒5%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒22 13﹒14 39﹒0%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 2﹒71 132﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 1﹒99 168﹒9%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒54 5﹒29 61﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒55 4﹒04 71﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒84 16﹒50 205﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒85 7﹒09 58﹒0%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒13 8﹒13 71﹒3%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒75 36﹒43 81﹒1%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒48 15﹒64 47﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒86 8﹒60 58﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒06 29﹒01 73﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒30 28﹒39 67﹒7%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒99 4﹒41 139﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒30 6﹒99 75﹒7%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒62 24﹒36 34﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒67 17﹒20 178﹒8%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒30 30﹒12 34﹒0%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒35 8﹒71 48﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒75 114﹒23 63﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒54 7﹒58 131﹒5%
中芯國際 (00981╱滬688981) 28﹒90 95﹒56 257﹒5%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒88 114﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒04 16﹒26 75﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒08 6﹒85 45﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 2﹒08 240﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒92 1﹒52 78﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒16 6﹒76 75﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒94 11﹒88 336﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒23 5﹒97 99﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒92 5﹒78 59﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒50 15﹒15 72﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒40 42﹒06 40﹒3%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒75 9﹒85 184﹒0%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒14 11﹒74 106﹒7%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒60 7﹒10 37﹒1%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒59 14﹒01 76﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒71 9﹒39 77﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒20 280﹒32 13﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒24 5﹒19 32﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒45 6﹒45 102﹒1%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒50 50﹒03 130﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒72 7﹒45 116﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒55 49﹒60 148﹒8%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒49 8﹒04 249﹒1%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 4﹒44 175﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒50 41﹒02 186﹒1%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒94 6﹒75 47﹒7%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒50 13﹒12 215﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒65 37﹒67 52﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒83 3﹒48 105﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒36 121﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒95 4﹒18 131﹒7%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒61 5﹒62 31﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒67 8﹒14 88﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒75 36﹒81 91﹒8%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒58 16﹒38 67﹒4%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒80 23﹒59 99﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒51 10﹒76 111﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒17 169﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒86 4﹒17 57﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒32 13﹒57 76﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒00 29﹒04 161﹒6%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒65 69﹒12 34﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒98 11﹒99 44﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒06 14﹒72 32﹒0%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒98 9﹒45 70﹒8%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒25 4﹒10 36﹒4%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒89 155﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒95 47﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒36 7﹒94 60﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒87 4﹒56 163﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒92 25﹒84 100﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒60 7﹒72 49﹒0%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒02 10﹒85 67﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒78 27﹒86 243﹒0%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒36 9﹒26 197﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒40 53﹒37 24﹒3%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒88 26﹒82 108﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒74 13﹒88 27﹒8%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒65 56﹒84 10﹒4%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒20 24﹒16 29﹒3%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒09 11﹒25 138﹒9%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒36 7﹒36 82﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒35 33﹒29 47﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒00 21﹒64 80﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒28 18﹒77 79﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒68 41﹒81 207﹒9%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒79 8﹒25 219﹒7%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒61 176﹒6%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒64 146﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒68 14﹒72 138﹒2%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒36 15﹒50 16﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒10 7﹒69 36﹒3%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒25 59﹒93 100﹒9%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒96 3﹒36 85﹒3%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒00 59﹒44 19﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒35 5﹒86 45﹒6%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒75 10﹒39 308﹒5%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒02 27﹒68 113﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒75 3﹒80 49﹒4%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒80 48﹒32 69﹒6%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒18 35﹒23 189﹒0%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒14 10﹒56 122﹒1%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒00 38﹒61 7﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒27 6﹒32 108﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒86 5﹒38 50﹒7%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒33 6﹒88 39﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒33 149﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒50 30﹒18 51﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒06 26﹒89 189﹒0%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒82 19﹒42 32﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒02 17﹒26 106﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 105﹒40 160﹒33 64﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒04 18﹒84 153﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒95 62﹒20 124﹒5%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒14 129﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒99 8﹒43 52﹒1%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒90 12﹒22 67﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒58 19﹒01 139﹒5%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒30 28﹒72 13﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒33 5﹒42 151﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒87 3﹒78 42﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒75 77﹒99 62﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒45 61﹒67 152﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒84 11﹒39 80﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒24 21﹒34 105﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒30 29﹒78 184﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒15 15﹒41 133﹒0%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒98 18﹒04 50﹒3%
順豐控股 (06936╱深002352) 35﹒05 41﹒14 26﹒9%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒55 34﹒65 52﹒6%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒89 12﹒32 126﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒00 11﹒14 201﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒68 32﹒17 136﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇