23/12/2024 13:05
《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒14 15﹒24 130﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒39 5﹒10 62﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒95 78﹒44 57﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒48 14﹒75 88﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒87 10﹒17 283﹒1%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒65 75﹒07 7﹒3%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒94 23﹒92 136﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒39 2﹒93 127﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒20 3﹒00 170﹒3%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 2﹒47 79﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒44 20﹒91 81﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒32 6﹒54 63﹒7%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒95 6﹒49 77﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒12 3﹒44 75﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒14 12﹒54 89﹒9%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒51 11﹒06 240﹒6%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒24 13﹒13 38﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒23 2﹒71 138﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 1﹒98 167﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒55 5﹒30 61﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒55 4﹒07 72﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒85 16﹒46 204﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒86 7﹒10 57﹒9%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒14 8﹒15 71﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒70 36﹒46 81﹒6%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒48 15﹒66 47﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒87 8﹒60 58﹒4%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒08 28﹒99 73﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒34 28﹒48 67﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒99 4﹒40 139﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒30 6﹒99 75﹒7%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒62 24﹒35 34﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒68 17﹒12 177﹒1%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒35 30﹒25 34﹒3%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒36 8﹒70 47﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒80 114﹒18 62﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒54 7﹒58 131﹒5%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒05 95﹒50 255﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒89 115﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒04 16﹒29 75﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒08 6﹒86 46﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 2﹒09 247﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒92 1﹒51 77﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒18 6﹒77 75﹒1%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒94 11﹒88 336﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒23 5﹒97 99﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒96 5﹒77 57﹒5%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒55 15﹒18 71﹒8%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒30 41﹒88 40﹒2%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒74 9﹒82 183﹒9%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒16 11﹒74 106﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒61 7﹒09 36﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒60 14﹒01 76﹒1%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒71 9﹒40 78﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒60 280﹒58 13﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒25 5﹒19 32﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒47 6﹒44 100﹒6%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒60 50﹒13 129﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒72 7﹒45 116﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒55 49﹒80 149﹒8%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒48 8﹒03 250﹒0%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 4﹒45 176﹒5%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒50 41﹒14 186﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒98 6﹒74 46﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒50 13﹒13 215﹒4%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒80 37﹒69 52﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒84 3﹒46 103﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 3﹒37 123﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒95 4﹒16 130﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒65 5﹒61 30﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒67 8﹒13 88﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒75 36﹒82 91﹒8%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒54 16﹒38 68﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒84 23﹒63 99﹒0%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒51 10﹒75 110﹒9%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒26 3﹒18 172﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒84 4﹒16 58﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒32 13﹒54 75﹒9%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒98 29﹒03 162﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒50 69﹒06 34﹒5%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒00 11﹒99 44﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒14 14﹒77 31﹒5%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒98 9﹒45 70﹒8%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒25 4﹒09 36﹒0%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒88 154﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒94 47﹒1%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒37 7﹒95 60﹒0%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒87 4﹒56 163﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒92 25﹒83 100﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒61 7﹒72 48﹒8%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒00 10﹒86 67﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒87 27﹒88 239﹒8%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒36 9﹒26 197﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒35 53﹒38 24﹒5%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒82 26﹒80 109﹒6%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒78 13﹒84 27﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒70 56﹒75 10﹒1%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒20 24﹒14 29﹒2%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒04 11﹒26 141﹒5%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒34 7﹒37 83﹒6%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒30 33﹒25 47﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒98 21﹒71 80﹒8%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 18﹒77 79﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒70 41﹒80 207﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒79 8﹒24 219﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒61 179﹒4%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒65 147﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒69 14﹒72 137﹒9%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒36 15﹒54 17﹒0%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒10 7﹒69 36﹒3%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒20 59﹒94 101﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒97 3﹒37 84﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒05 59﹒84 19﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒34 5﹒89 46﹒7%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒75 10﹒36 307﹒3%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒96 27﹒66 114﹒2%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒75 3﹒81 49﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒75 48﹒30 69﹒8%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒20 35﹒17 188﹒0%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒13 10﹒56 122﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒05 38﹒57 6﹒8%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒26 6﹒32 109﹒6%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒87 5﹒39 50﹒6%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒35 6﹒89 39﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒33 149﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒45 30﹒20 52﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒08 26﹒90 188﹒5%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒88 19﹒47 32﹒5%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒01 17﹒24 106﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 105﹒50 160﹒87 64﹒8%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒04 18﹒80 152﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒95 62﹒20 124﹒5%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒14 129﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒98 8﹒45 52﹒8%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒91 12﹒22 67﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒59 19﹒00 139﹒1%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒25 28﹒84 14﹒4%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒34 5﹒42 150﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒86 3﹒78 42﹒9%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒80 78﹒07 62﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒45 61﹒77 152﹒5%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒85 11﹒40 79﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒12 21﹒30 107﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒30 29﹒63 183﹒5%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒12 15﹒41 134﹒0%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒06 18﹒03 49﹒2%
順豐控股 (06936╱深002352) 35﹒00 41﹒12 27﹒0%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒55 34﹒65 52﹒6%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒93 12﹒36 125﹒3%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒00 11﹒15 201﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒74 32﹒10 135﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒14 15﹒24 130﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒39 5﹒10 62﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒95 78﹒44 57﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒48 14﹒75 88﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒87 10﹒17 283﹒1%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒65 75﹒07 7﹒3%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒94 23﹒92 136﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒39 2﹒93 127﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒20 3﹒00 170﹒3%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 2﹒47 79﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒44 20﹒91 81﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒32 6﹒54 63﹒7%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒95 6﹒49 77﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒12 3﹒44 75﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒14 12﹒54 89﹒9%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒51 11﹒06 240﹒6%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒24 13﹒13 38﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒23 2﹒71 138﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 1﹒98 167﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒55 5﹒30 61﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒55 4﹒07 72﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒85 16﹒46 204﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒86 7﹒10 57﹒9%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒14 8﹒15 71﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒70 36﹒46 81﹒6%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒48 15﹒66 47﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒87 8﹒60 58﹒4%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒08 28﹒99 73﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒34 28﹒48 67﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒99 4﹒40 139﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒30 6﹒99 75﹒7%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒62 24﹒35 34﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒68 17﹒12 177﹒1%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒35 30﹒25 34﹒3%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒36 8﹒70 47﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒80 114﹒18 62﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒54 7﹒58 131﹒5%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒05 95﹒50 255﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒89 115﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒04 16﹒29 75﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒08 6﹒86 46﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 2﹒09 247﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒92 1﹒51 77﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒18 6﹒77 75﹒1%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒94 11﹒88 336﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒23 5﹒97 99﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒96 5﹒77 57﹒5%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒55 15﹒18 71﹒8%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒30 41﹒88 40﹒2%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒74 9﹒82 183﹒9%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒16 11﹒74 106﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒61 7﹒09 36﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒60 14﹒01 76﹒1%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒71 9﹒40 78﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒60 280﹒58 13﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒25 5﹒19 32﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒47 6﹒44 100﹒6%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒60 50﹒13 129﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒72 7﹒45 116﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒55 49﹒80 149﹒8%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒48 8﹒03 250﹒0%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 4﹒45 176﹒5%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒50 41﹒14 186﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒98 6﹒74 46﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒50 13﹒13 215﹒4%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒80 37﹒69 52﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒84 3﹒46 103﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 3﹒37 123﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒95 4﹒16 130﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒65 5﹒61 30﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒67 8﹒13 88﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒75 36﹒82 91﹒8%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒54 16﹒38 68﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒84 23﹒63 99﹒0%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒51 10﹒75 110﹒9%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒26 3﹒18 172﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒84 4﹒16 58﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒32 13﹒54 75﹒9%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒98 29﹒03 162﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒50 69﹒06 34﹒5%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒00 11﹒99 44﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒14 14﹒77 31﹒5%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒98 9﹒45 70﹒8%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒25 4﹒09 36﹒0%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒88 154﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒94 47﹒1%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒37 7﹒95 60﹒0%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒87 4﹒56 163﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒92 25﹒83 100﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒61 7﹒72 48﹒8%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒00 10﹒86 67﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒87 27﹒88 239﹒8%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒36 9﹒26 197﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒35 53﹒38 24﹒5%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒82 26﹒80 109﹒6%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒78 13﹒84 27﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒70 56﹒75 10﹒1%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒20 24﹒14 29﹒2%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒04 11﹒26 141﹒5%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒34 7﹒37 83﹒6%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒30 33﹒25 47﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒98 21﹒71 80﹒8%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 18﹒77 79﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒70 41﹒80 207﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒79 8﹒24 219﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒61 179﹒4%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒65 147﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒69 14﹒72 137﹒9%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒36 15﹒54 17﹒0%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒10 7﹒69 36﹒3%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒20 59﹒94 101﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒97 3﹒37 84﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒05 59﹒84 19﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒34 5﹒89 46﹒7%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒75 10﹒36 307﹒3%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒96 27﹒66 114﹒2%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒75 3﹒81 49﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒75 48﹒30 69﹒8%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒20 35﹒17 188﹒0%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒13 10﹒56 122﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒05 38﹒57 6﹒8%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒26 6﹒32 109﹒6%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒87 5﹒39 50﹒6%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒35 6﹒89 39﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒33 149﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒45 30﹒20 52﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒08 26﹒90 188﹒5%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒88 19﹒47 32﹒5%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒01 17﹒24 106﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 105﹒50 160﹒87 64﹒8%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒04 18﹒80 152﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒95 62﹒20 124﹒5%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒14 129﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒98 8﹒45 52﹒8%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒91 12﹒22 67﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒59 19﹒00 139﹒1%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒25 28﹒84 14﹒4%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒34 5﹒42 150﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒86 3﹒78 42﹒9%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒80 78﹒07 62﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒45 61﹒77 152﹒5%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒85 11﹒40 79﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒12 21﹒30 107﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒30 29﹒63 183﹒5%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒12 15﹒41 134﹒0%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒06 18﹒03 49﹒2%
順豐控股 (06936╱深002352) 35﹒00 41﹒12 27﹒0%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒55 34﹒65 52﹒6%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒93 12﹒36 125﹒3%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒00 11﹒15 201﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒74 32﹒10 135﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
《說說心理話》心理急救II:幾個徵兆辨認身邊人需要心理支援!點樣對情緒進行急救、自我照顧?專家分享穩定情緒小練習► 即睇