日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.148 | 6.020 | 0 | 29.027 | ||||
14/11/2024 | 0.147 | 5.990 | 200,000 | 29.518 | 100,000 | 0.153 | 100,000 | 0.151 |
13/11/2024 | 0.150 | 6.030 | 200,000 | 29.106 | 100,000 | 0.149 | 100,000 | 0.151 |
12/11/2024 | 0.152 | 6.050 | 50,000 | 29.096 | 50,000 | 0.150 | ||
11/11/2024 | 0.161 | 6.100 | 0 | 29.691 | ||||
08/11/2024 | 0.161 | 6.080 | 0 | 30.057 | ||||
07/11/2024 | 0.163 | 6.110 | 35,000 | 29.661 | 35,000 | 0.160 | ||
06/11/2024 | 0.157 | 6.050 | 315,000 | 29.871 | 315,000 | 0.157 | ||
05/11/2024 | 0.165 | 6.140 | 725,000 | 29.333 | 500,000 | 0.166 | 225,000 | 0.165 |
04/11/2024 | 0.163 | 6.120 | 450,000 | 29.379 | 225,000 | 0.164 | 225,000 | 0.164 |
01/11/2024 | 0.158 | 6.070 | 210,000 | 29.453 | 100,000 | 0.157 | 110,000 | 0.159 |
31/10/2024 | 0.157 | 6.030 | 640,000 | 30.199 | 295,000 | 0.159 | 345,000 | 0.160 |
30/10/2024 | 0.164 | 6.110 | 200,000 | 29.606 | 200,000 | 0.164 | ||
29/10/2024 | 0.169 | 6.140 | 0 | 29.839 | ||||
28/10/2024 | 0.169 | 6.130 | 200,000 | 30.048 | 100,000 | 0.168 | 100,000 | 0.166 |
25/10/2024 | 0.167 | 6.120 | 0 | 29.741 | ||||
24/10/2024 | 0.167 | 6.120 | 0 | 29.693 | ||||
23/10/2024 | 0.168 | 6.100 | 575,000 | 30.364 | 300,000 | 0.170 | 275,000 | 0.169 |
22/10/2024 | 0.169 | 6.120 | 800,000 | 29.975 | 300,000 | 0.168 | 500,000 | 0.168 |
21/10/2024 | 0.173 | 6.130 | 0 | 30.507 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |