日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.084 | 75.250 | 6,285,000 | 23.413 | 2,165,000 | 0.087 | 4,120,000 | 0.085 |
08/01/2025 | 0.089 | 75.300 | 6,435,000 | 23.694 | 3,135,000 | 0.092 | 3,300,000 | 0.090 |
07/01/2025 | 0.090 | 75.600 | 8,260,000 | 23.433 | 4,480,000 | 0.087 | 3,780,000 | 0.084 |
06/01/2025 | 0.093 | 75.900 | 13,410,000 | 23.345 | 7,205,000 | 0.096 | 6,205,000 | 0.094 |
03/01/2025 | 0.095 | 75.850 | 5,570,000 | 23.409 | 2,535,000 | 0.096 | 3,035,000 | 0.093 |
02/01/2025 | 0.090 | 75.600 | 7,335,000 | 23.240 | 2,855,000 | 0.093 | 4,480,000 | 0.093 |
31/12/2024 | 0.106 | 76.600 | 2,950,000 | 23.358 | 1,600,000 | 0.107 | 1,100,000 | 0.103 |
30/12/2024 | 0.107 | 76.150 | 6,030,000 | 23.776 | 4,015,000 | 0.108 | 2,015,000 | 0.105 |
27/12/2024 | 0.106 | 76.000 | 5,930,000 | 23.721 | 1,720,000 | 0.109 | 4,200,000 | 0.106 |
24/12/2024 | 0.109 | 76.050 | 650,000 | 23.753 | 225,000 | 0.108 | 425,000 | 0.108 |
23/12/2024 | 0.105 | 75.750 | 2,355,000 | 23.722 | 2,005,000 | 0.100 | 350,000 | 0.099 |
20/12/2024 | 0.097 | 75.350 | 6,200,000 | 23.429 | 2,300,000 | 0.101 | 3,900,000 | 0.099 |
19/12/2024 | 0.105 | 75.500 | 2,000,000 | 23.786 | 1,000,000 | 0.104 | 1,000,000 | 0.105 |
18/12/2024 | 0.107 | 75.650 | 1,505,000 | 23.746 | 1,050,000 | 0.107 | 450,000 | 0.107 |
17/12/2024 | 0.104 | 75.100 | 150,000 | 23.957 | 100,000 | 0.105 | 50,000 | 0.104 |
16/12/2024 | 0.096 | 74.850 | 975,000 | 23.605 | 445,000 | 0.103 | 525,000 | 0.103 |
13/12/2024 | 0.095 | 74.050 | 2,055,000 | 24.108 | 1,030,000 | 0.098 | 1,000,000 | 0.097 |
12/12/2024 | 0.101 | 74.550 | 480,000 | 24.046 | 240,000 | 0.097 | 240,000 | 0.096 |
11/12/2024 | 0.100 | 74.100 | 430,000 | 24.329 | 230,000 | 0.106 | 200,000 | 0.106 |
10/12/2024 | 0.098 | 73.800 | 0 | 24.414 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |