日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.166 | 11.220 | 20,000 | 70.571 | 10,000 | 0.170 | 10,000 | 0.167 |
14/11/2024 | 0.155 | 11.040 | 0 | 69.661 | ||||
13/11/2024 | 0.160 | 11.180 | 300,000 | 69.382 | 150,000 | 0.162 | 150,000 | 0.162 |
12/11/2024 | 0.162 | 11.220 | 1,180,000 | 69.433 | 590,000 | 0.180 | 590,000 | 0.179 |
11/11/2024 | 0.190 | 11.860 | 300,000 | 69.373 | 150,000 | 0.190 | 150,000 | 0.188 |
08/11/2024 | 0.202 | 12.020 | 560,000 | 70.087 | 280,000 | 0.204 | 280,000 | 0.203 |
07/11/2024 | 0.201 | 12.060 | 620,000 | 69.396 | 310,000 | 0.196 | 310,000 | 0.195 |
06/11/2024 | 0.187 | 11.720 | 860,000 | 69.618 | 430,000 | 0.192 | 430,000 | 0.192 |
05/11/2024 | 0.195 | 11.960 | 940,000 | 68.991 | 470,000 | 0.193 | 470,000 | 0.192 |
04/11/2024 | 0.189 | 11.800 | 1,620,000 | 69.165 | 810,000 | 0.192 | 810,000 | 0.192 |
01/11/2024 | 0.198 | 11.940 | 1,620,000 | 69.450 | 810,000 | 0.198 | 810,000 | 0.198 |
31/10/2024 | 0.192 | 11.780 | 2,940,000 | 69.634 | 1,470,000 | 0.197 | 1,470,000 | 0.196 |
30/10/2024 | 0.197 | 11.880 | 0 | 69.637 | ||||
29/10/2024 | 0.213 | 12.000 | 0 | 71.719 | ||||
28/10/2024 | 0.213 | 12.000 | 0 | 71.626 | ||||
25/10/2024 | 0.206 | 11.780 | 0 | 72.051 | ||||
24/10/2024 | 0.210 | 11.800 | 0 | 72.602 | ||||
23/10/2024 | 0.214 | 12.040 | 0 | 70.982 | ||||
22/10/2024 | 0.213 | 11.940 | 120,000 | 71.638 | 60,000 | 0.218 | 60,000 | 0.217 |
21/10/2024 | 0.219 | 12.000 | 0 | 72.192 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |