| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/07/2026 | 28.900 | 0 | ||||||
| 29/07/2026 | 28.320 | 0 | 80,000 | 0.067 | ||||
| 28/07/2026 | 27.940 | 0 | 50,000 | 0.065 | ||||
| 27/07/2026 | 28.660 | 0 | 1,000,000 | 0.072 | ||||
| 24/07/2026 | 28.440 | 0 | 160,000 | 0.071 | ||||
| 23/07/2026 | 28.600 | 0 | ||||||
| 22/07/2026 | 27.800 | 0 | 150,000 | 0.063 | 2,350,000 | 0.066 | ||
| 21/07/2026 | 27.460 | 0 | 2,560,000 | 0.061 | ||||
| 20/07/2026 | 27.280 | 0 | ||||||
| 17/07/2026 | 26.480 | 0 | ||||||
| 16/07/2026 | 27.700 | 0 | 1,960,000 | 0.063 | ||||
| 15/07/2026 | 28.000 | 0 | 5,570,000 | 0.077 | ||||
| 14/07/2026 | 28.620 | 0 | 2,220,000 | 0.072 | ||||
| 13/07/2026 | 27.520 | 0 | 1,550,000 | 0.063 | 2,880,000 | 0.059 | ||
| 10/07/2026 | 28.420 | 0 | ||||||
| 09/07/2026 | 28.900 | 0 | ||||||
| 08/07/2026 | 29.060 | 0 | 680,000 | 0.076 | 2,710,000 | 0.076 | ||
| 07/07/2026 | 28.300 | 0 | 200,000 | 0.070 | 1,030,000 | 0.072 | ||
| 06/07/2026 | 29.520 | 0 | 80,000 | 0.083 | ||||
| 03/07/2026 | 28.400 | 0 | 50,000 | 0.073 | 60,000 | 0.073 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |