| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/07/2026 | 0.061 | 113.600 | 0 | |||||
| 28/07/2026 | 0.063 | 112.000 | 0 | |||||
| 27/07/2026 | 0.064 | 111.000 | 25,000 | 20,000 | 0.063 | |||
| 24/07/2026 | 0.065 | 110.000 | 0 | |||||
| 23/07/2026 | 0.059 | 114.900 | 0 | |||||
| 22/07/2026 | 0.060 | 113.600 | 280,000 | 260,000 | 0.057 | 20,000 | 0.059 | |
| 21/07/2026 | 0.053 | 117.000 | 135,000 | 95,000 | 0.049 | 40,000 | 0.054 | |
| 20/07/2026 | 0.054 | 116.800 | 215,000 | 215,000 | 0.054 | |||
| 17/07/2026 | 0.062 | 112.600 | 200,000 | 100,000 | 0.059 | 90,000 | 0.059 | |
| 16/07/2026 | 0.054 | 116.900 | 605,000 | 395,000 | 0.053 | 205,000 | 0.054 | |
| 15/07/2026 | 0.060 | 113.400 | 205,000 | 60,000 | 0.060 | |||
| 14/07/2026 | 0.065 | 110.800 | 330,000 | 60,000 | 0.068 | |||
| 13/07/2026 | 0.065 | 110.700 | 865,000 | 810,000 | 0.058 | 5,000 | 0.063 | |
| 10/07/2026 | 0.065 | 110.200 | 50,000 | |||||
| 09/07/2026 | 0.069 | 108.000 | 210,000 | 110,000 | 0.067 | |||
| 08/07/2026 | 0.071 | 107.500 | 910,000 | 105,000 | 0.072 | |||
| 07/07/2026 | 0.093 | 95.800 | 0 | |||||
| 06/07/2026 | 0.093 | 95.950 | 0 | |||||
| 03/07/2026 | 0.095 | 94.100 | 0 | |||||
| 02/07/2026 | 0.095 | 94.500 | 0 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |