| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/07/2026 | 0.435 | 164.500 | 0 | |||||
| 29/07/2026 | 0.435 | 164.700 | 0 | |||||
| 28/07/2026 | 0.425 | 162.000 | 0 | |||||
| 27/07/2026 | 0.425 | 162.800 | 28,000 | 4,000 | 0.420 | |||
| 24/07/2026 | 0.410 | 161.400 | 4,000 | 4,000 | 0.400 | |||
| 23/07/2026 | 0.415 | 161.500 | 100,000 | 56,000 | 0.415 | |||
| 22/07/2026 | 0.380 | 158.900 | 44,000 | 44,000 | 0.380 | |||
| 21/07/2026 | 0.370 | 156.500 | 0 | |||||
| 20/07/2026 | 0.370 | 157.800 | 0 | |||||
| 17/07/2026 | 0.365 | 156.900 | 0 | |||||
| 16/07/2026 | 0.365 | 156.900 | 0 | |||||
| 15/07/2026 | 0.350 | 155.300 | 0 | |||||
| 14/07/2026 | 0.335 | 152.600 | 0 | |||||
| 13/07/2026 | 0.340 | 153.800 | 0 | |||||
| 10/07/2026 | 0.340 | 153.500 | 16,000 | 12,000 | 0.340 | |||
| 09/07/2026 | 0.320 | 152.300 | 4,000 | 4,000 | 0.315 | |||
| 08/07/2026 | 0.330 | 151.900 | 80,000 | 80,000 | 0.335 | |||
| 07/07/2026 | 0.330 | 153.300 | 0 | |||||
| 06/07/2026 | 0.315 | 152.000 | 12,000 | |||||
| 03/07/2026 | 0.320 | 152.000 | 188,000 | 48,000 | 0.305 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 31/07/2026 07:37 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |