日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.375 | 46.800 | 25,000 | 17,750,000 | 22.190 | 25,000 | 0.380 | ||
08/01/2025 | 0.400 | 48.550 | 115,000 | 17,725,000 | 22.160 | 50,000 | 0.410 | 65,000 | 0.396 |
07/01/2025 | 0.375 | 47.450 | 0 | 17,710,000 | 22.140 | ||||
06/01/2025 | 0.355 | 46.200 | 0 | 17,710,000 | 22.140 | ||||
03/01/2025 | 0.345 | 44.700 | 390,000 | 17,710,000 | 22.140 | 390,000 | 0.350 | ||
02/01/2025 | 0.350 | 45.000 | 1,050,000 | 17,320,000 | 21.650 | 1,050,000 | 0.360 | ||
31/12/2024 | 0.375 | 46.650 | 1,965,000 | 16,270,000 | 20.340 | 1,965,000 | 0.372 | ||
30/12/2024 | 0.375 | 46.500 | 2,000,000 | 14,305,000 | 17.880 | 2,000,000 | 0.388 | ||
27/12/2024 | 0.415 | 49.350 | 1,695,000 | 12,305,000 | 15.380 | 1,635,000 | 0.413 | ||
24/12/2024 | 0.425 | 50.100 | 0 | 10,670,000 | 13.340 | ||||
23/12/2024 | 0.410 | 49.000 | 0 | 10,670,000 | 13.340 | ||||
20/12/2024 | 0.405 | 48.600 | 60,000 | 10,670,000 | 13.340 | 50,000 | 0.410 | ||
19/12/2024 | 0.410 | 48.500 | 0 | 10,620,000 | 13.280 | ||||
18/12/2024 | 0.425 | 50.100 | 0 | 10,620,000 | 13.280 | ||||
17/12/2024 | 0.400 | 48.150 | 0 | 10,620,000 | 13.280 | ||||
16/12/2024 | 0.400 | 48.000 | 1,000,000 | 10,620,000 | 13.280 | 1,000,000 | 0.400 | ||
13/12/2024 | 0.395 | 47.800 | 515,000 | 9,620,000 | 12.030 | ||||
12/12/2024 | 0.445 | 50.800 | 0 | 9,620,000 | 12.030 | ||||
11/12/2024 | 0.445 | 50.700 | 0 | 9,620,000 | 12.030 | ||||
10/12/2024 | 0.460 | 51.500 | 105,000 | 9,620,000 | 12.030 | 5,000 | 0.480 | 100,000 | 0.490 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |