日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.077 | 3.610 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
14/11/2024 | 0.077 | 3.590 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
13/11/2024 | 0.082 | 3.640 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
12/11/2024 | 0.082 | 3.640 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
11/11/2024 | 0.087 | 3.680 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
08/11/2024 | 0.093 | 3.770 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
07/11/2024 | 0.092 | 3.780 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
06/11/2024 | 0.089 | 3.710 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
05/11/2024 | 0.092 | 3.790 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
04/11/2024 | 0.091 | 3.740 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
01/11/2024 | 0.091 | 3.760 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
31/10/2024 | 0.088 | 3.690 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
30/10/2024 | 0.088 | 3.700 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
29/10/2024 | 0.094 | 3.770 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
28/10/2024 | 0.095 | 3.770 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
25/10/2024 | 0.095 | 3.780 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
24/10/2024 | 0.095 | 3.790 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
23/10/2024 | 0.095 | 3.780 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
22/10/2024 | 0.095 | 3.760 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
21/10/2024 | 0.096 | 3.770 | 0 | 80,000 | 0.080 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |