主要業務 | 基金之投資目標為透過主要投資於直接或間接參與提供創新產品及/或服務的公司,以實現長期資本增長。 | |||
集團網址 | http://www.pandofinance.com.hk | |||
股份過戶登記處 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 08/12/2022 | |||
上市價 (美元) | 1.000 元 |
潘渡招商創新主題ETF | ||
PANDO CMS INNOVATION ETF |
主要業務 | 基金之投資目標為透過主要投資於直接或間接參與提供創新產品及/或服務的公司,以實現長期資本增長。 | |||
集團網址 | http://www.pandofinance.com.hk | |||
股份過戶登記處 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 08/12/2022 | |||
上市價 (美元) | 1.000 元 |
備註: | 即時報價更新時間為20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF