| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/02/2026 | 0.270 | 91.250 | 0 | |||||
| 04/02/2026 | 0.280 | 90.000 | 358,000 | 358,000 | 0.280 | |||
| 03/02/2026 | 0.280 | 90.000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0.269 | |||
| 02/02/2026 | 0.270 | 91.000 | 30,000 | 30,000 | 0.255 | |||
| 30/01/2026 | 0.208 | 97.750 | 3,459,000 | 986,000 | 0.205 | 2,357,000 | 0.197 | |
| 29/01/2026 | 0.176 | 101.800 | 5,920,000 | 2,920,000 | 0.178 | 2,925,000 | 0.171 | |
| 28/01/2026 | 0.168 | 102.800 | 10,614,000 | 5,182,000 | 0.185 | 5,232,000 | 0.190 | |
| 27/01/2026 | 0.203 | 98.300 | 2,003,000 | 1,240,000 | 0.201 | 711,000 | 0.201 | |
| 26/01/2026 | 0.201 | 98.500 | 1,187,000 | 605,000 | 0.203 | 532,000 | 0.201 | |
| 23/01/2026 | 0.193 | 99.600 | 2,098,000 | 1,092,000 | 0.192 | 999,000 | 0.191 | |
| 22/01/2026 | 0.192 | 99.750 | 2,340,000 | 953,000 | 0.193 | 1,387,000 | 0.195 | |
| 21/01/2026 | 0.197 | 99.050 | 3,362,000 | 1,804,000 | 0.205 | 1,528,000 | 0.202 | |
| 20/01/2026 | 0.212 | 97.000 | 2,924,000 | 1,278,000 | 0.204 | 1,616,000 | 0.205 | |
| 19/01/2026 | 0.183 | 100.700 | 897,000 | 851,000 | 0.182 | |||
| 16/01/2026 | 0.193 | 99.200 | 3,928,000 | 1,760,000 | 0.185 | 2,116,000 | 0.186 | |
| 15/01/2026 | 0.193 | 99.100 | 4,290,000 | 1,987,000 | 0.192 | 2,273,000 | 0.193 | |
| 14/01/2026 | 0.208 | 97.600 | 3,389,000 | 2,019,000 | 0.204 | 1,370,000 | 0.204 | |
| 13/01/2026 | 0.212 | 97.250 | 6,999,000 | 3,224,000 | 0.193 | 3,652,000 | 0.193 | |
| 12/01/2026 | 0.229 | 95.700 | 244,000 | 244,000 | 0.241 | |||
| 09/01/2026 | 0.237 | 94.550 | 503,000 | 498,000 | 0.229 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |