日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/11/2024 | 0.090 | 413.200 | 300,000 | 500,000 | 0.333 | 300,000 | 0.092 | ||
08/11/2024 | 0.110 | 420.800 | 350,000 | 800,000 | 0.533 | 350,000 | 0.105 | ||
07/11/2024 | 0.123 | 428.400 | 0 | 1,150,000 | 0.767 | ||||
06/11/2024 | 0.108 | 419.800 | 0 | 1,150,000 | 0.767 | ||||
05/11/2024 | 0.120 | 427.800 | 950,000 | 1,150,000 | 0.767 | 650,000 | 0.117 | ||
04/11/2024 | 0.103 | 419.000 | 0 | 500,000 | 0.333 | ||||
01/11/2024 | 0.103 | 419.200 | 100,000 | 500,000 | 0.333 | 100,000 | 0.098 | ||
31/10/2024 | 0.082 | 404.600 | 50,000 | 600,000 | 0.400 | 50,000 | 0.084 | ||
30/10/2024 | 0.089 | 411.000 | 0 | 550,000 | 0.367 | ||||
29/10/2024 | 0.102 | 418.400 | 0 | 550,000 | 0.367 | ||||
28/10/2024 | 0.104 | 417.200 | 0 | 550,000 | 0.367 | ||||
25/10/2024 | 0.110 | 421.000 | 0 | 550,000 | 0.367 | ||||
24/10/2024 | 0.110 | 422.000 | 0 | 550,000 | 0.367 | ||||
23/10/2024 | 0.119 | 428.200 | 0 | 550,000 | 0.367 | ||||
22/10/2024 | 0.108 | 421.600 | 0 | 550,000 | 0.367 | ||||
21/10/2024 | 0.108 | 421.000 | 350,000 | 550,000 | 0.367 | 200,000 | 0.117 | ||
18/10/2024 | 0.126 | 430.800 | 1,750,000 | 750,000 | 0.500 | 700,000 | 0.124 | 900,000 | 0.115 |
17/10/2024 | 0.091 | 412.600 | 500,000 | 550,000 | 0.367 | 400,000 | 0.101 | ||
16/10/2024 | 0.099 | 415.800 | 750,000 | 150,000 | 0.100 | 400,000 | 0.103 | 350,000 | 0.118 |
15/10/2024 | 0.099 | 417.000 | 700,000 | 200,000 | 0.133 | 250,000 | 0.112 | 350,000 | 0.122 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 12/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF