22/06/2026 08:46
【大行炒D乜】摩通上調智譜目標近三成,花旗升建滔積層板濰柴目標約兩成
表列大行最新評級及目標價:
表列較早前部分大行評級及目標價:
《經濟通通訊社22日專訊》
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 智譜 (02513) | 摩通 | 1400.0→1800.0 | 維持超配 | 2094.00 |
| 中信里昂 | 首予1500.00 | 首予持有 | ||
| 寧德時代 (03750) | 伯恩斯坦 | 維持770.00 | 維持同市場表現 | 708.50 |
| 建滔積層板 (01888) | 花旗 | 100.00→120.00 | 維持買入 | 91.85 |
| 濰柴動力 (02338) | 花旗 | 42.00→50.00 | 維持買入 | 39.72 |
| 老鋪黃金 (06181) | 大和 | 恢復910.00 | 恢復買入 | 458.40 |
| 上美 (02145) | 大和 | 恢復47.00 | 恢復持有 | 31.56 |
| 新秀麗 (01910) | 大和 | 恢復25.00 | 恢復買入 | 13.83 |
| 周大福 (01929) | 大和 | 恢復13.70 | 恢復買入 | 12.39 |
| 李寧 (02331) | 大和 | 恢復27.00 | 恢復買入 | 16.26 |
| 花旗 | 25.00→22.80 | 維持買入 | ||
| 思摩爾國際 (06969) | 大和 | 恢復17.00 | 恢復跑贏大市 | 7.69 |
| 九毛九 (09922) | 大和 | 恢復3.20 | 恢復跑輸大市 | 1.28 |
| 神華 (01088) | 摩通 | 44.00→44.50 | 維持中性 | 42.34 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 比亞迪 (01211) | 瑞銀 | 128.00→135.00 | 維持買入 | 80.85 |
| 舜宇光學 (02382) | 伯恩斯坦 | 76.00→94.00 | 維持跑贏大市 | 80.15 |
| 百勝中國 (09987) | 大摩 | 470.01→470.09 | 維持超配 | 335.40 |
| 新奧能源 (02688) | 中信里昂 | 75.00→58.50 | 維持增持 | 44.34 |
| 阿里巴巴 (09988) | 麥格理 | 維持165.30 | 維持跑贏大市 | 104.90 |
| 快手 (01024) | 中銀 | 維持60.00 | 維持買入 | 47.24 |
| 騰訊 (00700) | 麥格理 | 維持535.00 | 維持中性 | 440.20 |
| 重慶農商 (03618) | 瑞銀 | 8.35→7.80 | 維持買入 | 6.29 |
| 徽商銀行 (03698) | 瑞銀 | 5.40→5.90 | 維持中性 | 4.95 |
《經濟通通訊社22日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
-
上一篇
《異動股》比亞迪等多家藍籌上午9:30異動 22/06/2026 09:31
-
下一篇
Capital減持李寧(02331)155萬股,持股量降至4.99% 18/06/2026 19:36
-
《外資精點》花旗指Stephen Curry合作或推升支出,削李寧目標價9% 22/06/2026 10:59
-
李寧(02331)-股權變動紀錄 18/06/2026 17:45
-
《異動股》重鋼等2家公司上午9:58異動 18/06/2026 09:59
-
內需股|內地零售銷售自疫情後首現倒退,內需股普遍下挫邊類仍可吼? 16/06/2026 17:26
-
《盤後部署》內地消費不振恒指翻身難,阿里AI晶片銷售突破股價可低吸 16/06/2026 17:15
備註︰
即時報價更新時間為 22/06/2026 14:14
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站