14/07/2026 08:58
【大行炒D乜】摩通普降車股目標狠削理想三成,麥格理略降濠賭股目標
表列大行最新評級及目標價:
表列較早前部分大行評級及目標價:
《經濟通通訊社14日專訊》
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 理想 (02015) | 摩通 | 56.00→38.00 | 維持低配 | 47.20 |
| 小鵬 (09868) | 摩通 | 118.00→108.00 | 維持超配 | 50.80 |
| 零跑 (09863) | 摩通 | 90.00→60.00 | 維持超配 | 36.38 |
| 廣汽 (02238) | 摩通 | 3.30→1.10 | 中性→低配 | 2.04 |
| 長汽 (02333) | 摩通 | 11.50→8.50 | 維持中性 | 8.52 |
| 比亞迪 (01211) | 摩通 | 維持124.00 | 維持超配 | 83.95 |
| 吉利 (00175) | 摩通 | 維持29.00 | 維持超配 | 18.17 |
| 北京汽車 (01958) | 摩通 | 1.60→0.80 | 維持中性 | 0.78 |
| 港交所 (00388) | 瑞穗 | 527.00→516.00 | 維持買入 | 387.60 |
| 京東集團 (09618) | 華泰 | 155.54→152.09 | 維持買入 | 113.20 |
| 銀娛 (00027) | 麥格理 | 46.20→44.30 | 維持跑贏大市 | 31.00 |
| 金沙 (01928) | 麥格理 | 16.70→16.20 | 維持中性 | 13.22 |
| 永利澳門 (01128) | 麥格理 | 9.10→8.30 | 維持跑贏大市 | 5.18 |
| 美高梅 (02282) | 麥格理 | 13.00→12.30 | 維持跑贏大市 | 10.16 |
| 藥明康德 (02359) | 瑞銀 | 171.20→176.50 | 維持買入 | 151.60 |
| 藥明合聯 (02268) | 瑞銀 | 89.40→87.40 | 維持買入 | 57.45 |
| 康龍化成 (03759) | 瑞銀 | 30.00→31.80 | 維持買入 | 22.20 |
| 泰格醫藥 (03347) | 瑞銀 | 52.00→51.30 | 維持買入 | 36.28 |
| 新華保險 (01336) | 瑞銀 | 48.50→45.50 | 維持中性 | 43.42 |
| 信置 (00083) | 瑞銀 | 14.30→13.40 | 維持買入 | 10.27 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 智譜 (02513) | 瑞銀 | 1160.00→ 2200.00 | 維持買入 | 1645.00 |
| 高盛 | 首予1880.00 | 首予中性 | ||
| MiniMax (00100) | 瑞銀 | 1000.00→500.00 | 維持買入 | 222.60 |
| 騰訊 (00700) | 富瑞 | 795.00→750.00 | 維持買入 | 457.60 |
| 大和 | 700.00→670.00 | 維持買入 | ||
| 廣發 | 717.04→668.49 | 維持買入 | ||
| 華泰 | 683.17→654.78 | 維持買入 | ||
| 麥格理 | 439.00→452.00 | 維持中性 | ||
| 阿里巴巴 (09988) | 滙證 | 253.00→254.00 | 維持買入 | 110.70 |
| 法巴 | 200.00→197.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 廣發 | 185.26→184.91 | 維持買入 | ||
| 中遠海能 (01138) | 華泰 | 21.00→19.30 | 維持買入 | 12.50 |
| 銀娛 (00027) | 廣發 | 恢復35.99 | 維持買入 | 31.00 |
| 工行 (01398) | 摩通 | 7.90→8.40 | 維持超配 | 6.83 |
| 交行 (03328) | 摩通 | 8.20→8.10 | 維持超配 | 6.92 |
| 中信銀行 (00998) | 摩通 | 9.30→8.75 | 維持超配 | 6.91 |
| 民行 (01988) | 摩通 | 3.90→3.65 | 維持中性 | 3.29 |
| 郵儲行 (01658) | 摩通 | 5.50→5.10 | 維持中性 | 4.75 |
| 中銀香港 (02388) | 花旗 | 49.80→53.10 | 維持買入 | 46.44 |
| 李寧 (02331) | 摩通 | 25.60→23.00 | 維持超配 | 14.72 |
| 申洲國際 (02313) | 高盛 | 57.00→55.00 | 維持買入 | 42.82 |
| 裕元集團 (00551) | 高盛 | 16.00→14.20 | 維持買入 | 12.82 |
《經濟通通訊社14日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
-
上一篇
《外資精點》摩通:汽車業今年第二盈利預覽,降評廣汽、上汽至「減持」 14/07/2026 10:43
-
下一篇
恒指半日反覆收跌26點報24148,AI硬件集體瀉建滔孖寶領跌 13/07/2026 12:09
-
《異動股》吉利汽車跌逾3%失守250天線,現報18.07元 13/07/2026 11:21
-
《異動股》靈寶黃金等7家公司上午10:49異動 10/07/2026 10:50
-
恒指收跌169點報24030曾失兩萬四,北水流入近百億,中芯升一成阿里漲後回吐 09/07/2026 16:12
-
內地CPI升幅遜預期恒指失守二萬四,美團跌3%騰訊跌1% 09/07/2026 13:09
-
港股早段上下波動,恒指半日跌188點仍守兩萬四,內地通脹弱累消費股 09/07/2026 12:09
備註︰
即時報價更新時間為 14/07/2026 16:18
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站