代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.580 | -0.140 | -8.140% | 4.81千万 | 15.78亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | ||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 2.910 | +0.140 | +5.054% | 1.39亿 | 25.03亿 | -- | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.500 | -0.050 | -3.226% | 7.88千万 | 40.76亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.000 | -0.050 | -2.439% | 2.36千万 | 34.84亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 9.260 | -0.170 | -1.803% | 3.86千万 | 27.41亿 | -- | |||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 8.440 | -0.940 | -10.021% | 1.49亿 | 22.09亿 | -- | |||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.230 | -0.050 | -1.524% | 1.18千万 | 30.34亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 3.900 | -0.240 | -5.797% | 7.51千万 | 19.27亿 | -- | |||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.590 | -0.100 | -5.917% | 7.12千万 | 18.24亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.320 | -0.110 | -2.483% | 4.03千万 | 30.14亿 | 108 | 深股通 | ||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.730 | -0.090 | -4.945% | 6.16千万 | 15.72亿 | 432.5 | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.530 | -0.060 | -1.671% | 1.16千万 | 28.21亿 | -- | |||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 8.590 | -0.230 | -2.608% | 1.91千万 | 23.26亿 | 15.7326 | |||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 2.060 | -0.040 | -1.905% | 2.21千万 | 55.96亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.400 | -0.090 | -1.202% | 4.90千万 | 44.83亿 | 23.125 | 深股通 | ||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.850 | -0.050 | -2.632% | 2.03千万 | 27.08亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 2.260 | -0.190 | -7.755% | 1.08亿 | 25.82亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.050 | -0.080 | -3.756% | 5.91千万 | 40.90亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 5.650 | +0.070 | +1.254% | 8.37千万 | 24.42亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 15/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |