代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 6.030 | +0.100 | +1.686% | 1.10亿 | 42.42亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 4.470 | 0.000 | 0.000% | 1.90亿 | 38.16亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 4.680 | +0.030 | +0.645% | 4.84千万 | 19.72亿 | -- | ||||||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 4.260 | -0.040 | -0.930% | 3.52千万 | 26.00亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.980 | +0.040 | +1.361% | 2.23千万 | 47.69亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300093 | *ST金刚光伏 | 22.630 | -0.470 | -2.035% | 7.46千万 | 53.36亿 | 26.9405 | 深股通 # | |||||||||||
| 300096 | ST易联众 | 8.600 | -0.120 | -1.376% | 2.55千万 | 37.50亿 | 74.9782 | 深股通 # | |||||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.540 | -0.200 | -4.219% | 1.98亿 | 47.12亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300125 | *ST聆达股份 | 9.620 | +0.030 | +0.313% | 7.77千万 | 34.60亿 | 320.6667 | 深股通 # | |||||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 9.670 | 0.000 | 0.000% | 6.15千万 | 63.57亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.880 | +0.050 | +2.732% | 6.10千万 | 13.04亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 4.210 | +0.080 | +1.937% | 1.49亿 | 76.09亿 | 321.374 | 深股通 # | |||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 4.970 | -0.070 | -1.389% | 2.70千万 | 17.85亿 | -- | ||||||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 3.900 | +0.060 | +1.563% | 3.51千万 | 28.21亿 | -- | ||||||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | 2.420 | -0.120 | -4.724% | 6.61千万 | 26.07亿 | -- | ||||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 5.890 | +0.080 | +1.377% | 1.53千万 | 24.99亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 7.970 | +0.030 | +0.378% | 4.05千万 | 23.70亿 | -- | ||||||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 10.800 | +0.370 | +3.547% | 4.46亿 | 72.85亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 7.680 | 0.000 | 0.000% | 2.49亿 | 36.25亿 | 192 | 深股通 # | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |