| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 3.950 | -0.040 | -1.003% | 9.15百万 | 21.71亿 | -- | ||||||||||
| 002496 | *ST辉丰股份 | 1.710 | -0.090 | -5.000% | 9.40千万 | 20.02亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002528 | ST英飞拓 | 2.340 | -0.030 | -1.266% | 1.02亿 | 24.89亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002529 | *ST海源复材 | 6.800 | +0.050 | +0.741% | 5.45千万 | 17.55亿 | -- | ||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 14.150 | -0.380 | -2.615% | 2.31千万 | 20.34亿 | -- | ||||||||||
| 002581 | ST未名医药 | 7.190 | -0.170 | -2.310% | 4.06千万 | 29.50亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002586 | ST围海股份 | 4.760 | -0.160 | -3.252% | 8.92千万 | 53.51亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002620 | ST瑞和股份 | 5.900 | -0.140 | -2.318% | 3.65千万 | 19.05亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002630 | ST华西能源 | 2.230 | -0.120 | -5.106% | 1.71千万 | 24.21亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002647 | *ST仁东控股 | 9.780 | -0.340 | -3.360% | 1.97亿 | 68.59亿 | -- | ||||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.270 | -0.080 | -1.260% | 2.11千万 | 70.30亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002656 | *ST摩登大道 | 2.640 | -0.030 | -1.124% | 2.64千万 | 18.06亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002693 | *ST双成药业 | 7.480 | +0.030 | +0.403% | 5.93千万 | 30.62亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 9.160 | +0.440 | +5.046% | 7.05千万 | 45.91亿 | -- | ||||||||||
| 002717 | ST岭南股份 | 1.590 | -0.010 | -0.625% | 8.03千万 | 25.84亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002742 | *ST三圣股份 | 4.000 | -0.010 | -0.249% | 1.57千万 | 21.01亿 | -- | ||||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 9.990 | +0.190 | +1.939% | 3.50千万 | 15.33亿 | -- | ||||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 5.420 | -0.290 | -5.079% | 4.94百万 | 9.42亿 | -- | ||||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 24.980 | +0.020 | +0.080% | 1.04亿 | 24.96亿 | -- | ||||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 3.490 | -0.110 | -3.056% | 4.76千万 | 38.54亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 02/02/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |