| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | -- | -- | -- | -- | 60.34亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | -- | -- | -- | -- | 22.31亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | -- | -- | -- | -- | 20.83亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | -- | -- | -- | -- | 26.62亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600530 | ST交大昂立 | -- | -- | -- | -- | 29.14亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | -- | -- | -- | -- | 24.86亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | -- | -- | -- | -- | 38.72亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | -- | -- | -- | -- | 35.87亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | -- | -- | -- | -- | 31.25亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | -- | -- | -- | -- | 48.22亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | -- | -- | -- | -- | 43.34亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | -- | -- | -- | -- | 212.48亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | -- | -- | -- | -- | 98.62亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | -- | -- | -- | -- | 20.58亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | -- | -- | -- | -- | 48.32亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | -- | -- | -- | -- | 22.10亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | -- | -- | -- | -- | 25.68亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601718 | ST际华集团 | -- | -- | -- | -- | 84.60亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | -- | -- | -- | -- | 31.78亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | -- | -- | -- | -- | 25.26亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 16/09/2026 07:45 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |