| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 7.480 | +0.230 | +3.172% | 1.96千万 | 23.20亿 | -- | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 5.300 | +0.010 | +0.189% | 3.87千万 | 23.22亿 | -- | |||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.610 | -0.080 | -1.406% | 5.07千万 | 23.67亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600107 | ST美尔雅 | 6.940 | +0.080 | +1.166% | 6.13千万 | 24.70亿 | -- | |||||||
| 603721 | *ST中广天择 | 19.230 | +0.130 | +0.681% | 1.62千万 | 24.83亿 | -- | |||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.430 | +0.040 | +0.911% | 2.97千万 | 25.77亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 20.090 | +0.140 | +0.702% | 4.14百万 | 25.90亿 | -- | |||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.760 | -0.040 | -1.053% | 2.37千万 | 27.17亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 6.330 | -0.030 | -0.472% | 4.01千万 | 28.32亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 6.990 | -0.160 | -2.238% | 3.18千万 | 28.69亿 | -- | |||||||
| 688511 | *ST天微电子 | 28.690 | +0.460 | +1.629% | 4.52千万 | 29.03亿 | -- | |||||||
| 603007 | *ST花王股份 | 6.040 | +0.190 | +3.248% | 1.96亿 | 29.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600358 | ST国旅联合 | 6.060 | +0.110 | +1.849% | 4.71千万 | 30.04亿 | -- | |||||||
| 600165 | *ST宁科生物 | 4.150 | +0.040 | +0.973% | 2.86千万 | 30.12亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.190 | -0.010 | -0.238% | 3.61千万 | 31.50亿 | 419 | |||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 7.620 | -0.370 | -4.631% | 1.34亿 | 31.97亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.690 | +0.020 | +1.198% | 1.86千万 | 32.45亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 5.290 | -0.010 | -0.189% | 2.25千万 | 36.01亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 36.750 | +0.270 | +0.740% | 1.01亿 | 36.48亿 | -- | 沪股通 # | ||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 8.270 | -0.200 | -2.361% | 1.15亿 | 36.73亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 31/12/2025 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |