| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | -- | -- | -- | -- | 26.09亿 | -- | ||||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | -- | -- | -- | -- | 26.30亿 | -- | ||||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | -- | -- | -- | -- | 26.37亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | -- | -- | -- | -- | 26.58亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | -- | -- | -- | -- | 26.72亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | -- | -- | -- | -- | 26.92亿 | -- | ||||||||||
| 300301 | ST长方集团 | -- | -- | -- | -- | 27.25亿 | -- | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | -- | -- | -- | -- | 27.74亿 | -- | ||||||||||
| 300366 | ST创意信息 | -- | -- | -- | -- | 28.04亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | -- | -- | -- | -- | 28.45亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | -- | -- | -- | -- | 28.62亿 | -- | ||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | -- | -- | -- | -- | 28.70亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | -- | -- | -- | -- | 29.39亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | -- | -- | -- | -- | 29.83亿 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | -- | -- | -- | -- | 29.88亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | -- | -- | -- | -- | 30.08亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | -- | -- | -- | -- | 30.32亿 | -- | ||||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | -- | -- | -- | -- | 30.52亿 | -- | ||||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | -- | -- | -- | -- | 30.79亿 | -- | ||||||||||
| 002822 | ST中装建设 | -- | -- | -- | -- | 31.75亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/09/2026 07:22 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |