| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.500 | +0.010 | +0.671% | 3.33千万 | 59.94亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.240 | -0.120 | -5.085% | 1.87千万 | 10.53亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.270 | -0.090 | -2.064% | 9.32百万 | 48.99亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 8.220 | -0.160 | -1.909% | 6.95千万 | 49.16亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.360 | -0.050 | -0.675% | 6.28百万 | 32.13亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 6.120 | -0.680 | -10.000% | 8.03千万 | 29.14亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.100 | -0.050 | -2.326% | 3.53千万 | 25.45亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.340 | -0.030 | -1.266% | 1.45千万 | 36.33亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.060 | -0.010 | -0.935% | 2.19千万 | 41.66亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.230 | +0.020 | +1.653% | 2.38千万 | 2.45亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 13.190 | -0.310 | -2.296% | 1.69千万 | 49.46亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 12.200 | -0.800 | -6.154% | 4.07千万 | 41.60亿 | -- | ||||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.280 | -0.030 | -2.290% | 2.68千万 | 21.14亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 7.310 | +0.290 | +4.131% | 5.68千万 | 39.47亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.990 | -0.090 | -4.327% | 2.23亿 | 45.30亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 5.340 | -0.150 | -2.732% | 2.45千万 | 17.57亿 | -- | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 11.810 | +0.360 | +3.144% | 2.55千万 | 21.00亿 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 21.960 | -0.170 | -0.768% | 7.71百万 | 28.72亿 | -- | ||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 5.520 | -0.120 | -2.128% | 1.07千万 | 33.61亿 | -- | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.690 | -0.080 | -2.888% | 9.08百万 | 22.12亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 15/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |