代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
600289 | *ST亿阳信通 | 1.790 | 0.000 | 0.000% | -- | 10.13亿 | -- | 沪股通 | |||||
600804 | *ST鹏博士 | 2.230 | 0.000 | 0.000% | -- | 31.06亿 | -- | 沪股通 | |||||
600225 | *ST卓朗科技 | 1.720 | -0.090 | -4.972% | 1.23百万 | 61.70亿 | -- | 沪股通 | |||||
603377 | ST东方时尚 | 2.220 | -0.120 | -5.128% | 3.59百万 | 16.87亿 | -- | 沪股通 | |||||
603608 | *ST天创时尚 | 3.550 | -0.130 | -3.533% | 8.13百万 | 15.45亿 | -- | ||||||
603963 | *ST大理药业 | 3.350 | -0.180 | -5.099% | 1.14千万 | 7.76亿 | -- | ||||||
600671 | ST天目药业 | 8.920 | -0.290 | -3.149% | 1.14千万 | 11.21亿 | -- | ||||||
600234 | *ST科新发展 | 4.840 | -0.250 | -4.912% | 1.30千万 | 13.36亿 | -- | ||||||
600070 | *ST浙江富润 | 1.910 | -0.100 | -4.975% | 1.41千万 | 10.19亿 | -- | 沪股通 | |||||
603869 | ST新智认知 | 6.030 | -0.030 | -0.495% | 1.73千万 | 30.57亿 | -- | 沪股通 | |||||
600608 | ST上海科技 | 3.760 | +0.020 | +0.535% | 1.86千万 | 11.91亿 | -- | ||||||
600365 | ST通葡股份 | 2.850 | -0.150 | -5.000% | 2.12千万 | 12.56亿 | -- | ||||||
600898 | *ST国美通讯 | 2.060 | -0.110 | -5.069% | 2.25千万 | 5.48亿 | -- | ||||||
603559 | *ST中通国脉 | 14.280 | +0.680 | +5.000% | 2.29千万 | 19.49亿 | -- | ||||||
600287 | ST江苏舜天 | 4.050 | -0.020 | -0.491% | 2.30千万 | 17.78亿 | 24.9384 | 沪股通 | |||||
603557 | ST起步股份 | 2.230 | -0.010 | -0.446% | 2.48千万 | 12.08亿 | -- | ||||||
600568 | ST中珠医疗 | 1.430 | -0.030 | -2.055% | 2.49千万 | 24.37亿 | -- | 沪股通 | |||||
600387 | *ST海越能源 | 3.280 | -0.020 | -0.606% | 2.62千万 | 13.33亿 | -- | 沪股通 | |||||
603959 | ST百利科技 | 2.770 | -0.150 | -5.137% | 3.00千万 | 14.32亿 | -- | 沪股通 | |||||
600462 | *ST九有股份 | 1.470 | -0.080 | -5.161% | 3.17千万 | 9.31亿 | -- | ||||||
|
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 16:29 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |