| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 2.130 | +0.040 | +1.914% | 1.34亿 | 45.52亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 6.400 | -0.050 | -0.775% | 1.41亿 | 22.51亿 | 309.1787 | ||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 8.030 | +0.380 | +4.967% | 1.44亿 | 53.52亿 | -- | ||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 12.390 | -0.260 | -2.055% | 1.47亿 | 76.66亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.610 | +0.050 | +3.205% | 1.87亿 | 25.17亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 43.600 | +2.080 | +5.010% | 2.41亿 | 43.03亿 | -- | ||||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 130.390 | -6.610 | -4.825% | 2.50亿 | 96.54亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 13.630 | -0.720 | -5.017% | 3.36亿 | 84.19亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.880 | +0.040 | +1.408% | 8.68亿 | 117.68亿 | 78.9041 | 沪股通 | |||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 114.000 | +7.300 | +6.842% | 11.35亿 | 228.39亿 | 183.871 | 沪股通 # | |||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 21.390 | +0.820 | +3.986% | 23.45亿 | 256.03亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 05/06/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |