| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300096 | ST易联众 | 7.900 | -0.220 | -2.709% | 7.89千万 | 34.92亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002717 | ST岭南股份 | 1.590 | -0.010 | -0.625% | 8.03千万 | 25.84亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 6.540 | -0.140 | -2.096% | 8.39千万 | 35.44亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 3.050 | +0.020 | +0.660% | 8.41千万 | 60.24亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 4.250 | -0.060 | -1.392% | 8.52千万 | 33.04亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002586 | ST围海股份 | 4.760 | -0.160 | -3.252% | 8.92千万 | 53.51亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.130 | -0.040 | -1.262% | 9.21千万 | 58.07亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002047 | *ST宝鹰股份 | 4.290 | +0.100 | +2.387% | 9.32千万 | 63.53亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 4.370 | -0.160 | -3.532% | 9.37千万 | 33.28亿 | 39.7273 | ||||||||||
| 002496 | *ST辉丰股份 | 1.710 | -0.090 | -5.000% | 9.40千万 | 20.02亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | 11.400 | +0.030 | +0.264% | 9.44千万 | 11.51亿 | -- | ||||||||||
| 300147 | ST香雪制药 | 9.440 | 0.000 | 0.000% | 9.47千万 | 62.06亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 3.800 | -0.160 | -4.040% | 9.49千万 | 41.30亿 | 218.3908 | ||||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 5.880 | -0.190 | -3.130% | 9.51千万 | 69.12亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 3.090 | +0.070 | +2.318% | 9.69千万 | 44.58亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000908 | *ST景峰医药 | 7.030 | +0.050 | +0.716% | 9.72千万 | 61.41亿 | 40.6124 | 深股通 | |||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 4.860 | -0.420 | -7.955% | 9.92千万 | 25.08亿 | 69.4286 | 深股通 # | |||||||||
| 002528 | ST英飞拓 | 2.340 | -0.030 | -1.266% | 1.02亿 | 24.89亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 24.980 | +0.020 | +0.080% | 1.04亿 | 24.96亿 | -- | ||||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 10.930 | -0.570 | -4.957% | 1.08亿 | 23.95亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 02/02/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |