| 排序 | 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 备注 | |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 1,179.990 | -100.010 | -7.813% | 1,301.510 | 1,160.000 | 583.37亿 | 深股通 # | |
| 2 | 000725 | 京东方A | 6.430 | +0.280 | +4.553% | 6.770 | 6.010 | 356.85亿 | 深股通 | |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 748.000 | -27.940 | -3.601% | 818.380 | 730.000 | 341.67亿 | 深股通 # | |
| 4 | 300394 | 天孚通信 | 457.000 | -23.450 | -4.881% | 501.870 | 449.000 | 224.79亿 | 深股通 # | |
| 5 | 002384 | 东山精密 | 221.410 | -16.390 | -6.892% | 241.800 | 219.050 | 194.66亿 | 深股通 | |
| 6 | 300476 | 胜宏科技 | 338.900 | -27.820 | -7.586% | 360.000 | 336.500 | 192.79亿 | 深股通 # | |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 39.130 | +1.390 | +3.683% | 41.300 | 37.050 | 183.26亿 | 深股通 | |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 68.770 | -5.820 | -7.803% | 73.390 | 67.980 | 180.17亿 | 深股通 | |
| 9 | 002281 | 光迅科技 | 227.580 | +7.020 | +3.183% | 238.670 | 218.110 | 169.78亿 | 深股通 | |
| 10 | 000988 | 华工科技 | 157.200 | -1.160 | -0.733% | 165.870 | 155.860 | 148.75亿 | 深股通 | |
| 11 | 300136 | 信维通信 | 106.330 | +8.330 | +8.500% | 108.980 | 97.000 | 133.21亿 | 深股通 # | |
| 12 | 300274 | 阳光电源 | 153.750 | -10.600 | -6.450% | 166.250 | 152.850 | 132.43亿 | 深股通 # | |
| 13 | 002463 | 沪电股份 | 133.220 | -7.600 | -5.397% | 141.280 | 131.810 | 130.32亿 | 深股通 | |
| 14 | 300750 | 宁德时代 | 403.000 | -5.200 | -1.274% | 412.650 | 402.700 | 117.12亿 | 深股通 # | |
| 15 | 301308 | 江波龙 | 520.010 | -48.470 | -8.526% | 545.100 | 520.000 | 113.75亿 | 深股通 # | |
| 16 | 001309 | 德明利 | 630.500 | -50.350 | -7.395% | 665.380 | 623.820 | 106.54亿 | 深股通 | |
| 17 | 300408 | 三环集团 | 134.830 | -4.200 | -3.021% | 142.900 | 130.000 | 105.80亿 | 深股通 # | |
| 18 | 300433 | 蓝思科技 | 45.610 | +1.970 | +4.514% | 47.790 | 41.990 | 103.00亿 | 深股通 # | |
| 19 | 000636 | 风华高科 | 59.650 | -3.850 | -6.063% | 62.170 | 57.960 | 101.95亿 | 深股通 | |
| 20 | 002156 | 通富微电 | 66.840 | -4.260 | -5.992% | 71.010 | 66.370 | 101.63亿 | 深股通 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为05/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |