代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02840 | SPDR金 | 实物金条 | HKD 1,963.000 | 0.000% | 0.000 | 6,069.60亿 | -0.34% | 详情 | 报价 | |
03081 | 价值黄金 | 实物金条 | HKD 64.740 | 0.000% | 0.000 | 26.41亿 | +0.39% | 详情 | 报价 | |
09081 | 价值黄金-U | 实物金条 | USD 8.300 | 0.000% | 0.000 | 3.39亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
09840 | SPDR金-U | 实物金条 | USD 253.600 | 0.000% | 0.000 | 788.70亿 | -87.09% | 详情 | 报价 | |
82840 | SPDR金-R | 实物金条 | RMB 1,798.000 | 0.000% | 0.000 | 5,591.78亿 | -8.48% | 详情 | 报价 | |
83081 | 价值黄金-R | 实物金条 | RMB 59.160 | 0.000% | 0.000 | 24.14亿 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
83168 | 恒生人币金ETF | 实物金条 | RMB 40.580 | 0.000% | 0.000 | 4.27千万 | +0.09% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/11/2024 09:20 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 05/11/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |