| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | HKD 56.480 | -21.315% | 112.47亿 | 523.85亿 | -26.06% | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x 创1个月低 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 83.000 | -19.652% | 20.64亿 | 138.61亿 | -22.13% | 详情 | 报价 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x 创1个月高 | 恒生科技指数 | HKD 3.634 | +4.007% | 15.51亿 | 134.81亿 | +3.74% | 详情 | 报价 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 1.630 | -3.892% | 14.71亿 | 25.84亿 | -3.89% | 详情 | 报价 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x 创1个月低 | 恒生指数 | HKD 1.756 | -2.769% | 5.01亿 | 25.58亿 | -2.77% | 详情 | 报价 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 5.535 | +2.881% | 4.36亿 | 34.72亿 | +2.86% | 详情 | 报价 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 1.348 | +15.808% | 6.48千万 | 2.80亿 | +19.72% | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 +2x | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 10.540 | -5.809% | 2.32千万 | 1.53亿 | -6.29% | 详情 | 报价 | |
| 07288 | FL二南方国指 +2x 创1个月高 | 恒生中国企业指数 | HKD 2.910 | +4.827% | 1.53千万 | 2.54亿 | +4.90% | 详情 | 报价 | |
| 07299 | FL二南方黄金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 20.640 | +0.292% | 1.25千万 | 12.92亿 | -0.81% | 详情 | 报价 | |
| 07568 | FI二南方纳指 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 2.352 | +2.887% | 1.22千万 | 14.32亿 | +0.99% | 详情 | 报价 | |
| 07515 | FI二南方日经 -2x 创1个月高 | 日经平均指数 | HKD 13.720 | +6.770% | 1.14千万 | 2.22亿 | +7.14% | 详情 | 报价 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x 创1个月低 | 恒生指数 | HKD 3.400 | -1.449% | 1.03千万 | 1.06亿 | -1.48% | 详情 | 报价 | |
| 07588 | FI二南方国指 -2x 创1个月低 | 恒生中国企业指数 | HKD 1.578 | -3.309% | 9.93百万 | 7.70千万 | -3.37% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 40.500 | -2.831% | 8.36百万 | 1.63亿 | -0.92% | 详情 | 报价 | |
| 07233 | XL二南方沪深三 +2x | 沪深300指数 | HKD 4.950 | -4.348% | 8.24百万 | 3.23亿 | -4.07% | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 +2x 创1个月低 | 日经平均指数 | HKD 183.100 | -6.486% | 4.33百万 | 1.37亿 | -6.86% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 53.600 | -2.793% | 3.34百万 | 6.43千万 | -0.48% | 详情 | 报价 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x 创1个月低 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | USD 10.500 | -20.334% | 2.15百万 | 17.54亿 | -22.79% | 详情 | 报价 | |
| 07522 | FI二华夏纳一百 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 3.640 | +2.767% | 1.58百万 | 1.89亿 | +0.80% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 106.000 | -1.578% | 1.44百万 | 8.96千万 | -0.48% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 2.266 | -3.574% | 1.23百万 | 3.35千万 | -3.45% | 详情 | 报价 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 51.400 | +3.629% | 1.03百万 | 3.35千万 | +2.85% | 详情 | 报价 | |
| 07388 | XI二南英伟 -2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 12.660 | +1.605% | 1.02百万 | 3.36千万 | +2.13% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 23.380 | +2.275% | 1.02百万 | 4.59千万 | -3.10% | 详情 | 报价 | |
| 07311 | XI二南CO -2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 10.360 | -2.905% | 99.02万 | 1.19千万 | +2.94% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 163.000 | -1.689% | 62.39万 | 8.11千万 | -2.06% | 详情 | 报价 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 9.320 | +2.081% | 42.62万 | 4.82千万 | +0.66% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x 创1个月低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 54.180 | -1.741% | 5.66万 | 2.38千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 07376 | FI南方比特币 -1x | 虚拟货币-标普比特币期货指数 | HKD 5.730 | +0.526% | 5.00万 | 3.44千万 | +0.99% | 详情 | 报价 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 0.289 | -3.667% | 3.30万 | 4.28百万 | -3.34% | 详情 | 报价 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 6.510 | +3.170% | 2.08万 | 4.24百万 | +2.09% | 详情 | 报价 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 1.184 | +1.197% | 1,899.40 | 6.12百万 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 创1个月低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | USD 6.920 | -1.425% | 69.20 | 3.04百万 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 1.324 | -3.075% | 0.000 | 1.53百万 | +3.12% | 详情 | 报价 | |
| 09388 | XI二南英伟-U -2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 1.606 | +0.753% | 0.000 | 4.26百万 | +1.52% | 详情 | 报价 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 2.982 | +2.686% | 0.000 | 5.85百万 | -3.15% | 详情 | 报价 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 创52周低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 13.530 | -1.814% | 0.000 | 1.14千万 | -0.44% | 详情 | 报价 | |
| 09788 | XL二南英伟-U +2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 20.840 | -1.045% | 0.000 | 1.04千万 | -1.86% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/07/2026 16:40 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 15/07/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |