| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 25.500 | +0.236% | 80.47亿 | 25.449 (+0.20%) | 详情 | 报价 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.295 | +0.095% | 40.90亿 | 5.294 (+0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | HKD 90.020 | +0.334% | 25.30亿 | 89.777 (+0.27%) | 详情 | 报价 | |
| 03416 | A GX国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 10.370 | +0.290% | 1.49亿 | 10.324 (+0.45%) | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 11.340 | +0.177% | 1.08亿 | 11.331 (+0.08%) | 详情 | 报价 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | HKD 5.380 | +0.093% | 5.78千万 | 5.381 (-0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | HKD 19.730 | +0.152% | 2.56千万 | 19.622 (+0.55%) | 详情 | 报价 | |
| 03417 | AGX恒科备兑 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.090 | 0.000% | 2.18千万 | 9.049 (+0.45%) | 详情 | 报价 | |
| 02840 | SPDR金 | 实物金条 | HKD 3,092.000 | +0.848% | 1.76千万 | 3,095.514 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 51.840 | +0.856% | 1.70千万 | 51.526 (+0.61%) | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 14.710 | +0.341% | 1.22千万 | 14.709 (+0.01%) | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 创1个月低 | 中证香港红利指数 | HKD 37.360 | +0.376% | 1.09千万 | 37.405 (-0.12%) | 详情 | 报价 | |
| 02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 15.150 | +0.331% | 7.89百万 | 15.103 (+0.31%) | 详情 | 报价 | |
| 02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 15.920 | +0.189% | 7.37百万 | 15.897 (+0.14%) | 详情 | 报价 | |
| 03145 | 华夏亚洲高息股 | 彭博亚太高股息40净回报指数(港元) | HKD 13.460 | +0.373% | 6.58百万 | 13.328 (+0.99%) | 详情 | 报价 | |
| 03110 | GX恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | HKD 30.420 | +0.264% | 6.42百万 | 30.316 (+0.34%) | 详情 | 报价 | |
| 03419 | A GX恒指备兑 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 10.740 | +0.374% | 5.57百万 | 10.674 (+0.62%) | 详情 | 报价 | |
| 03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | HKD 12.040 | +1.689% | 5.32百万 | 11.890 (+1.26%) | 详情 | 报价 | |
| 02802 | A南方国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.695 | +0.346% | 4.71百万 | 8.656 (+0.45%) | 详情 | 报价 | |
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | RMB 23.060 | +0.174% | 3.00百万 | 23.030 (+0.13%) | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 创1个月低 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 9.765 | -0.051% | 2.47百万 | 9.776 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 02801 | 安硕中国 创1个月低 | MSCI中国指数 | HKD 26.220 | +0.306% | 2.39百万 | 26.167 (+0.20%) | 详情 | 报价 | |
| 03053 | A南方港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,169.900 | +0.009% | 2.25百万 | 1,169.519 (+0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03081 | 价值黄金 | 实物金条 | HKD 101.350 | +0.846% | 2.13百万 | 100.302 (+1.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03442 | 南方港美科技 | 恒生港美科技指数(净总回报版本) | HKD 8.775 | +0.400% | 1.99百万 | 8.783 (-0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 12.020 | +0.167% | 1.92百万 | 12.021 (-0.01%) | 详情 | 报价 | |
| 03175 | F三星原油期 创1个月低 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | HKD 5.875 | -0.760% | 1.72百万 | 5.968 (-1.56%) | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 33.440 | +0.420% | 1.65百万 | 33.365 (+0.22%) | 详情 | 报价 | |
| 03403 | 华夏恒ESG | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 53.340 | +0.263% | 1.57百万 | 53.308 (+0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | HKD 16.300 | +0.123% | 1.53百万 | 16.165 (+0.84%) | 详情 | 报价 | |
| 03454 | 南方美股七巨头 | Solactive美股七巨头指数 | HKD 10.820 | +1.501% | 1.42百万 | 10.845 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
| 03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 28.480 | +1.352% | 1.40百万 | 28.669 (-0.66%) | 详情 | 报价 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 9.700 | -0.103% | 1.35百万 | 9.682 (+0.19%) | 详情 | 报价 | |
| 03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 10.640 | +1.333% | 1.34百万 | 10.501 (+1.32%) | 详情 | 报价 | |
| 03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 6.890 | +0.218% | 1.29百万 | 6.879 (+0.16%) | 详情 | 报价 | |
| 82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 14.400 | +0.348% | 1.28百万 | 14.371 (+0.20%) | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 91.900 | +0.306% | 1.26百万 | 91.770 (+0.14%) | 详情 | 报价 | |
| 03441 | 南方东西精选 | 富时ETF通东西传承股票精选指数(净总回报版本) | HKD 10.350 | +0.097% | 1.23百万 | 10.303 (+0.46%) | 详情 | 报价 | |
| 83147 | X南方中创业-R | 深圳创业板指数 | RMB 10.860 | +1.212% | 1.11百万 | 10.758 (+0.95%) | 详情 | 报价 | |
| 03448 | GX中国科技 | 未来资产中国科技30强指数 | HKD 109.650 | +0.412% | 1.07百万 | 109.668 (-0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 68.460 | +0.293% | 1.05百万 | 68.501 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 103.450 | +0.730% | 1.03百万 | 103.160 (+0.28%) | 详情 | 报价 | |
| 03195 | 恒生标普五百 | 标普500指数 | HKD 10.680 | +0.470% | 97.50万 | 10.663 (+0.16%) | 详情 | 报价 | |
| 02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 68.820 | -0.058% | 73.86万 | 68.996 (-0.26%) | 详情 | 报价 | |
| 03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 68.440 | +0.499% | 69.52万 | 68.197 (+0.36%) | 详情 | 报价 | |
| 03404 | 华夏印度 创1个月低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | HKD 6.900 | +0.364% | 68.48万 | 6.886 (+0.20%) | 详情 | 报价 | |
| 02807 | GX中国机智 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 54.520 | -0.183% | 67.60万 | 54.750 (-0.42%) | 详情 | 报价 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 6.960 | +0.724% | 66.43万 | 6.931 (+0.42%) | 详情 | 报价 | |
| 03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | HKD 50.840 | +1.033% | 64.06万 | 50.856 (-0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 3.486 | 0.000% | 57.05万 | 3.491 (-0.14%) | 详情 | 报价 | |
| 03440 | GX03月债 | ICE美国0-3月国债指数 | HKD 54.700 | +0.220% | 55.77万 | 54.534 (+0.30%) | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 46.920 | +0.514% | 50.48万 | 46.627 (+0.63%) | 详情 | 报价 | |
| 02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 9.135 | +0.606% | 49.97万 | 9.059 (+0.84%) | 详情 | 报价 | |
| 03152 | A博时港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,111.700 | +0.009% | 49.36万 | 1,111.298 (+0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.690 | +0.293% | 45.93万 | 13.666 (+0.18%) | 详情 | 报价 | |
| 03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | HKD 55.560 | +0.470% | 44.00万 | 55.480 (+0.14%) | 详情 | 报价 | |
| 03410 | 恒生日本东证一百 | 东证100(总回报版本) | HKD 6.075 | -0.246% | 42.57万 | 6.004 (+1.18%) | 详情 | 报价 | |
| 03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | HKD 54.000 | +0.409% | 39.42万 | 54.048 (-0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | HKD 91.900 | +1.100% | 36.64万 | 91.999 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 03455 | 景顺QQQ | 纳斯达克100指数 | HKD 4,758.000 | +1.019% | 34.68万 | 4,750.881 (+0.15%) | 详情 | 报价 | |
| 83404 | 华夏印度-R 创1个月低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | RMB 6.180 | -0.643% | 34.11万 | 6.225 (-0.72%) | 详情 | 报价 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美国股票高入息主动型UCITS ETF-主动式管理投资策略 | HKD 14.960 | 0.000% | 31.42万 | 15.063 (-0.68%) | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 2.246 | +1.080% | 29.18万 | 2.229 (+0.76%) | 详情 | 报价 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 6.655 | +0.150% | 28.96万 | 6.653 (+0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03008 | 博时比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 6.685 | +1.596% | 28.71万 | 6.608 (+1.17%) | 详情 | 报价 | |
| 03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 2.906 | +0.623% | 27.15万 | 2.886 (+0.69%) | 详情 | 报价 | |
| 03451 | AGX纳指兑 创52周高 | 纳斯达克100备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 81.800 | +0.640% | 26.99万 | 80.915 (+1.09%) | 详情 | 报价 | |
| 09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | USD 8.845 | -0.056% | 26.70万 | 8.869 (-0.27%) | 详情 | 报价 | |
| 02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | HKD 40.220 | +1.106% | 24.70万 | 39.664 (+1.40%) | 详情 | 报价 | |
| 03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | HKD 13.370 | +0.678% | 23.33万 | 13.396 (-0.19%) | 详情 | 报价 | |
| 03116 | GX亚太高股息率 | Solactive亚太高股息率指数 | HKD 90.260 | -1.052% | 23.02万 | 89.704 (+0.62%) | 详情 | 报价 | |
| 02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 28.840 | +0.418% | 22.29万 | 28.661 (+0.62%) | 详情 | 报价 | |
| 03006 | AGX AI科技 | 人工智能与创新科技-主动式管理投资策略 | HKD 113.400 | +1.160% | 20.93万 | 112.662 (+0.66%) | 详情 | 报价 | |
| 03415 | AGX标普兑 | 标普500备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 81.880 | +0.491% | 20.86万 | 81.262 (+0.76%) | 详情 | 报价 | |
| 03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | HKD 101.750 | +0.345% | 19.53万 | 101.473 (+0.27%) | 详情 | 报价 | |
| 03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 55.800 | +0.324% | 19.53万 | 55.732 (+0.12%) | 详情 | 报价 | |
| 03489 | 易方达AI | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | HKD 13.200 | +0.380% | 17.36万 | 13.346 (-1.09%) | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 25.500 | +0.236% | 15.65万 | 25.490 (+0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03483 | 易方达高股息 创1个月低 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | HKD 15.740 | -0.506% | 12.76万 | 15.891 (-0.95%) | 详情 | 报价 | |
| 03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | HKD 88.860 | +0.293% | 11.55万 | 88.329 (+0.60%) | 详情 | 报价 | |
| 02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 881.000 | -0.227% | 10.58万 | 893.766 (-1.43%) | 详情 | 报价 | |
| 09069 | 华夏恒生生科-U 创1个月低 | 恒生生物科技指数 | USD 1.878 | -0.424% | 10.46万 | 1.891 (-0.69%) | 详情 | 报价 | |
| 09159 | PP台50A-U | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | USD 12.910 | +0.233% | 10.33万 | 12.875 (+0.27%) | 详情 | 报价 | |
| 83420 | A惠理人民币-R 创52周高 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,002.600 | +0.035% | 10.03万 | 1,002.211 (+0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 02818 | 潘渡比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 5.720 | +1.329% | 9.90万 | 5.622 (+1.74%) | 详情 | 报价 | |
| 03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.488 | -0.535% | 9.81万 | 1.495 (-0.47%) | 详情 | 报价 | |
| 03096 | A南方美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 939.600 | -0.016% | 8.46万 | 938.633 (+0.10%) | 详情 | 报价 | |
| 09807 | GX中国机智-U | FactSet中国机械人及人工智能指数 | USD 7.000 | -0.356% | 8.21万 | 7.038 (-0.54%) | 详情 | 报价 | |
| 09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 13.290 | +0.606% | 8.10万 | 13.261 (+0.22%) | 详情 | 报价 | |
| 02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 62.980 | -0.506% | 7.88万 | 63.561 (-0.91%) | 详情 | 报价 | |
| 02830 | 南方沙特 创1个月低 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 74.540 | -0.825% | 7.48万 | 74.519 (+0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03173 | PP中新经济 | 中证财新锐联新动能指数 | HKD 9.165 | 0.000% | 7.33万 | 9.147 (+0.20%) | 详情 | 报价 | |
| 03460 | 华夏SOL | 虚拟货币-Solana现货 | HKD 5.170 | +2.376% | 7.16万 | 5.085 (+1.67%) | 详情 | 报价 | |
| 03135 | FA三星比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 28.800 | +1.408% | 6.79万 | 28.308 (+1.74%) | 详情 | 报价 | |
| 09188 | 华夏沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 6.635 | +0.075% | 6.64万 | 6.624 (+0.17%) | 详情 | 报价 | |
| 83081 | 价值黄金-R | 实物金条 | RMB 91.660 | +0.770% | 6.42万 | 90.737 (+1.02%) | 详情 | 报价 | |
| 03029 | GX恒生ESG 创1个月低 | 恒指ESG增强指数 | HKD 5.045 | -0.198% | 5.83万 | 5.038 (+0.14%) | 详情 | 报价 | |
| 03056 | A潘渡创新 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 22.380 | +1.359% | 5.33万 | 21.998 (+1.74%) | 详情 | 报价 | |
| 09404 | 华夏印度-U 创1个月低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | USD 0.878 | -0.679% | 5.00万 | 0.885 (-0.79%) | 详情 | 报价 | |
| 82828 | 恒生中国企业-R | 恒生中国企业指数 | RMB 81.260 | +0.148% | 4.88万 | 81.240 (+0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 09826 | GX中国云算-U | Solactive中国云端运算指数NTR | USD 8.095 | -0.308% | 4.79万 | 8.170 (-0.92%) | 详情 | 报价 | |
| 02804 | PP越南 | 标普越南核心指数(美元)NTR | HKD 90.120 | 0.000% | 4.51万 | 90.327 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
| 09008 | 博时比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.860 | +1.655% | 4.47万 | 0.850 (+1.18%) | 详情 | 报价 | |
| 03112 | A潘渡区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 22.380 | +2.005% | 4.47万 | 21.884 (+2.27%) | 详情 | 报价 | |
| 02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 45.920 | +0.175% | 4.37万 | 46.144 (-0.49%) | 详情 | 报价 | |
| 02834 | 安硕纳指一百 | 纳斯达克100指数 | HKD 477.000 | +1.059% | 4.29万 | 477.165 (-0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 09070 | 平安香港高息-U 创1个月低 | 中证香港红利指数 | HKD 4.804 | +0.292% | 3.97万 | 4.807 (--) | 详情 | 报价 | |
| 02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | HKD 97.140 | +0.103% | 3.88万 | 97.566 (-0.44%) | 详情 | 报价 | |
| 03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | HKD 17.100 | +0.352% | 3.42万 | 17.126 (-0.15%) | 详情 | 报价 | |
| 03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | HKD 6.560 | +0.536% | 3.35万 | 6.531 (+0.44%) | 详情 | 报价 | |
| 09042 | 华夏比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.372 | +1.630% | 2.70万 | 1.350 (+1.63%) | 详情 | 报价 | |
| 02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指数 | HKD 44.060 | +1.287% | 2.64万 | 44.104 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
| 03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | HKD 26.220 | 0.000% | 2.62万 | 26.193 (+0.10%) | 详情 | 报价 | |
| 83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 7.960 | 0.000% | 2.39万 | 7.929 (+0.39%) | 详情 | 报价 | |
| 03097 | FGX原油 创1个月低 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 4.442 | -1.201% | 2.22万 | 4.527 (-1.88%) | 详情 | 报价 | |
| 09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 1.456 | 0.000% | 2.19万 | 1.457 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 02810 | PP新兴东盟 创1个月高 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | HKD 71.780 | +0.364% | 1.44万 | 71.841 (-0.08%) | 详情 | 报价 | |
| 02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 113.600 | +0.044% | 1.36万 | 113.442 (+0.14%) | 详情 | 报价 | |
| 03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 8.805 | +0.285% | 1.23万 | 8.763 (+0.48%) | 详情 | 报价 | |
| 02835 | 辉立香港新股 | Solactive香港新股指数(净总回报) | HKD 12.160 | +0.082% | 1.22万 | 12.193 (-0.27%) | 详情 | 报价 | |
| 09010 | 安硕亚洲除日-U 创1个月低 | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 8.755 | -0.228% | 1.17万 | 8.766 (-0.13%) | 详情 | 报价 | |
| 03102 | 工银KWEB 创52周低 | 中证海外中国互联网指数 | HKD 37.920 | 0.000% | 1.14万 | 37.750 (+0.45%) | 详情 | 报价 | |
| 02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 102.000 | -0.196% | 1.02万 | 101.429 (+0.56%) | 详情 | 报价 | |
| 03012 | 东汇香港35 | 恒生香港35指数 | HKD 18.800 | -0.318% | 9,400.00 | 18.775 (+0.13%) | 详情 | 报价 | |
| 03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 115.100 | 0.000% | 9,209.00 | 115.158 (-0.05%) | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 43.660 | +0.553% | 8,732.00 | 43.576 (+0.19%) | 详情 | 报价 | |
| 02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | HKD 13.950 | +1.087% | 8,370.00 | 13.812 (+1.00%) | 详情 | 报价 | |
| 03179 | 嘉实以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 7.040 | +1.149% | 7,743.00 | 6.988 (+0.74%) | 详情 | 报价 | |
| 03401 | GXAI基础设施 | 未来资产AI基础设施V2指数 | HKD 76.400 | -0.026% | 7,640.00 | 76.205 (+0.26%) | 详情 | 报价 | |
| 03406 | 平安科技精选 | 万得科技精选港元净收益指数 | HKD 15.550 | -0.064% | 6,220.00 | 15.540 (+0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 83088 | 华夏恒生科技-R 创1个月低 | 恒生科技指数 | RMB 6.220 | -0.161% | 6,220.00 | 6.224 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 03146 | 华夏20美债 创1个月低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 732.600 | +0.096% | 5,868.80 | 734.748 (-0.29%) | 详情 | 报价 | |
| 03085 | 潘渡以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 8.170 | +0.989% | 5,675.00 | 8.047 (+1.53%) | 详情 | 报价 | |
| 09809 | GX中国洁能-U | Solactive中国清洁能源指数NTR | USD 12.420 | -0.241% | 4,347.00 | 12.542 (-0.97%) | 详情 | 报价 | |
| 09430 | MBC比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.764 | +1.326% | 3,820.00 | 0.753 (+1.46%) | 详情 | 报价 | |
| 03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 10.730 | +1.899% | 3,218.00 | 10.563 (+1.58%) | 详情 | 报价 | |
| 03024 | 标智上证50 | 上证50指数 | HKD 29.840 | -0.134% | 2,984.00 | 29.805 (+0.12%) | 详情 | 报价 | |
| 09801 | 安硕中国-U | MSCI中国指数 | USD 3.370 | -3.438% | 2,694.80 | 3.364 (+0.18%) | 详情 | 报价 | |
| 03071 | A中金港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,133.500 | 0.000% | 2,267.00 | 1,133.303 (+0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 09096 | A南方美元-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 120.700 | 0.000% | 1,931.20 | 120.662 (+0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03469 | 南方港股通红利 创1个月低 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总回报版本) | HKD 8.060 | -0.983% | 1,612.00 | 8.114 (-0.67%) | 详情 | 报价 | |
| 03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增强精选指数 | HKD 13.060 | +0.230% | 1,306.00 | 13.027 (+0.25%) | 详情 | 报价 | |
| 09074 | 安硕MS台湾-U | MSCI台湾20/35指数 | USD 34.720 | +0.579% | 1,041.60 | 34.541 (+0.52%) | 详情 | 报价 | |
| 03471 | A华夏港元数 | 港元数字货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,001.150 | +0.010% | 1,001.15 | 1,001.119 (+0.00%) | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/12/2025 12:45 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 16/12/2025 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |