前收市 10,029.74
开市 10,016.26
最高 10,044.00
最低 9,953.86
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 9.450 | -0.090 | -0.943% | 8.07亿 | 8千万 | 6.2171 | 沪股通 | |||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 27.040 | -0.180 | -0.661% | 2.23亿 | 8百万 | 34.6667 | 沪股通 | |||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.740 | -0.030 | -1.083% | 18.21亿 | 7亿 | 330.1205 | 沪股通 | |||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 6.980 | -0.010 | -0.143% | 8.41亿 | 1亿 | 9.4324 | 沪股通 | |||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 7.150 | -0.030 | -0.418% | 3.17亿 | 4千万 | 4.4136 | 沪股通 | |||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 3.750 | +0.010 | +0.267% | 6.38亿 | 2亿 | 5.9524 | 沪股通 | |||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 4.900 | -0.020 | -0.407% | 1.31亿 | 3千万 | 8.3947 | 沪股通 | |||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 6.350 | -0.030 | -0.470% | 3.74亿 | 6千万 | 18.6765 | 沪股通 | |||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 5.800 | 0.000 | 0.000% | 3.70亿 | 6千万 | 10 | 沪股通 | |||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 9.660 | -0.110 | -1.126% | 2.41亿 | 2千万 | 21.9545 | 沪股通 | |||||||||||
| 600027 | 华电国际 | 4.880 | -0.010 | -0.204% | 5.31亿 | 1亿 | 9.9592 | 沪股通 | |||||||||||
| 600028 | 中国石化 | 5.390 | -0.060 | -1.101% | 12.67亿 | 2亿 | 20.5725 | 沪股通 | |||||||||||
| 600030 | 中信证券 | 26.230 | -0.250 | -0.944% | 27.26亿 | 1亿 | 13.3827 | 沪股通 | |||||||||||
| 600031 | 三一重工 | 19.520 | -0.080 | -0.408% | 8.95亿 | 5千万 | 19.8495 | 沪股通 | |||||||||||
| 600036 | 招商银行 | 39.380 | -0.430 | -1.080% | 24.86亿 | 6千万 | 6.9088 | 沪股通 | |||||||||||
| 600039 | 四川路桥 | 10.000 | -0.040 | -0.398% | 1.88亿 | 2千万 | 12.0482 | 沪股通 | |||||||||||
| 600048 | 保利发展 | 5.740 | -0.130 | -2.215% | 5.81亿 | 1亿 | 63.7778 | 沪股通 | |||||||||||
| 600050 | 中国联通 | 4.490 | -0.010 | -0.222% | 5.07亿 | 1亿 | 15.3714 | 沪股通 | |||||||||||
| 600061 | 国投资本 | 6.550 | -0.070 | -1.057% | 2.41亿 | 4千万 | 13.1 | 沪股通 | |||||||||||
| 600066 | 宇通客车 | 36.970 | 0.000 | 0.000% | 6.65亿 | 2千万 | 14.7291 | 沪股通 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为24/04/2026 16:30 |
| 股票实时报价更新时间为24/04/2026 16:30 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |