名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000387.680+4.490% 滬60103812.220+4.000%+83.634%派息 | 图表
四川成渝高速公路001074.620-0.645% 滬6011075.380-0.921%+34.395%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016844.920+1.400% 滬60060052.860+0.513%+35.810%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.850+1.233% 滬60037711.830-0.588%+38.609%派息 | 图表
京城机电股份001872.960+1.024% 滬6008607.910+0.508%+208.410%派息 | 图表
美的集团0030091.750-0.163% 深00033381.800-1.052%+2.894%派息 | 图表
中船防务0031711.550-1.028% 滬60068525.320-0.589%+153.003%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.650-1.786% 滬6008082.490-0.797%+74.164%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.0900.000% 滬6006882.750-3.169%+191.172%派息 | 图表
鞍钢股份003471.1600.000% 深0008981.960+0.513%+95.003%派息 | 图表
江西铜业股份0035832.320+1.444% 滬60036242.110-0.402%+50.369%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.240+2.415% 滬6000284.990-0.795%+35.825%派息 | 图表
中国中铁003903.4600.000% 滬6013904.440-0.225%+48.098%派息 | 图表
先导智能0047028.200-0.142% 深30045032.740-2.935%+33.990%派息 | 图表
豪威集团0050188.350+3.941% 滬603501109.850-1.143%+43.495%派息 | 图表
广深铁路股份005252.190-0.905% 滬6013333.0000.000%+58.096%派息 | 图表
普源精电0053725.600-5.255% 滬68833746.060-6.268%+107.648%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.620+1.846% 滬6005488.470-0.587%+47.662%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005533.360+1.818% 滬6007758.910+0.678%+206.043%派息 | 图表
中创智领0056413.850+3.358% 滬60171715.180+1.133%+26.493%派息 | 图表
山东墨龙005685.480-5.517% 深0024907.560-7.239%+59.215%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.690+1.471% 滬6015881.660+0.606%+177.653%派息 | 图表
中国外运005984.270+1.425% 滬6015985.510-0.181%+48.925%派息 | 图表
广和通006387.950+5.859% 深30063820.680+13.751%+200.211%派息 | 图表
安克创新00668100.100-6.449% 深300866113.800+2.735%+31.205%派息 | 图表
中国东方航空股份006703.140+2.280% 滬6001153.570-1.381%+31.215%派息 | 图表
均胜电子0069913.100+2.745% 滬60069920.950+0.528%+84.568%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.210-0.640% 深00075614.960-1.384%+178.025%派息 | 图表
中国电信007284.640+0.433% 滬6017285.890+0.170%+46.501%派息 | 图表
中国国航007534.110+1.481% 滬6011115.900-1.173%+65.674%派息 | 图表
中兴通讯0076326.280+3.140% 深00006340.000+1.394%+75.662%派息 | 图表
新华文轩008119.150+1.217% 滬60181112.400+2.734%+56.403%派息 | 图表
中国石油股份008579.470-0.734% 滬6018579.990-0.299%+21.747%派息 | 图表
白云山0087415.900+0.952% 滬60033222.660+0.980%+64.477%派息 | 图表
中国海洋石油0088322.880-0.087% 滬60093828.960-2.786%+46.078%派息 | 图表
东江环保008951.6800.000% 深0026723.450+0.291%+137.003%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.610-0.708% 滬6000116.750-2.174%+38.862%派息 | 图表
海螺水泥0091417.030+0.710% 滬60058517.550-0.567%+18.934%派息 | 图表
龙源电力009165.450+2.060% 深00128916.2400.000%+243.901%派息 | 图表
海信家电0092122.600+0.893% 深00092125.680-2.171%+31.138%派息 | 图表
建设银行009398.190+0.245% 滬6019399.800-2.000%+38.097%派息 | 图表
中国移动0094179.600+0.759% 滬60094193.050+0.269%+34.911%派息 | 图表
新天绿色能源009563.150-1.254% 滬6009567.110-1.113%+160.497%派息 | 图表
中芯国际0098175.200-1.442% 滬688981151.800-1.198%+132.969%派息 | 图表
大唐发电009912.370-0.837% 滬6019915.690-1.557%+177.081%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099514.720+0.068% 滬60001216.920+0.654%+32.659%派息 | 图表
中信银行009986.940-0.999% 滬6019987.330-1.478%+21.896%派息 | 图表
中石化油服010330.620+1.639% 滬6008712.050-1.442%+281.598%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.890-1.111% 滬6010051.190-0.833%+54.312%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.370+2.121% 滬6000295.030-0.396%+72.259%派息 | 图表
浙江世宝010573.660+4.274% 深00270313.160+3.949%+314.972%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.700+1.093% 滬6008745.490-0.723%+71.244%派息 | 图表
华电国际电力股份010713.8900.000% 滬6000274.580-1.080%+35.881%派息 | 图表
东方电气0107221.220-0.934% 滬60087525.820-2.382%+40.428%派息 | 图表
大金重工0108138.040-3.157% 深00248740.950-4.745%+24.239%派息 | 图表
中国神华0108841.880-2.423% 滬60108843.270-0.961%+19.241%派息 | 图表
凯盛新能011082.330+1.304% 滬6008766.660+0.604%+229.884%派息 | 图表
中远海能0113812.180-3.943% 滬60002614.940-5.622%+41.562%派息 | 图表
中联重科011576.940+0.289% 深0001577.280-1.087%+21.064%派息 | 图表
兖矿能源0117111.110-2.115% 滬60018819.470-3.757%+102.253%派息 | 图表
中国铁建011864.970+1.016% 滬6011866.370+0.157%+47.920%派息 | 图表
可孚医疗0118732.700+0.926% 深30108750.140+0.280%+76.962%派息 | 图表
比亚迪股份0121190.950+4.600% 深00259494.140+2.594%+19.458%派息 | 图表
恒瑞医药0127657.950-0.855% 滬60027655.990-2.626%+11.507%派息 | 图表
农业银行012885.610+1.447% 滬6012886.300-1.099%+29.605%派息 | 图表
FORTIOR01304128.500+3.462% 滬688279208.000-1.230%+86.812%派息 | 图表
绿色动力环保013305.320-0.375% 滬6013307.060-1.397%+53.157%派息 | 图表
新华保险0133646.820-0.468% 滬60133664.350-1.831%+58.621%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.130-0.965% 滬6013197.300-1.484%+64.229%派息 | 图表
华虹宏力01347157.400-7.029% 滬688347327.850-1.077%+140.389%派息 | 图表
复旦张江013492.520+1.205% 滬6885057.970-1.239%+265.007%派息 | 图表
中州证券013751.710+0.588% 滬6013754.130-0.721%+178.739%派息 | 图表
鼎泰高科01377417.800+0.288% 深301377463.190-1.002%+27.948%派息 | 图表
上海复旦0138528.100+0.357% 滬68838558.700-3.802%+141.088%派息 | 图表
工商银行013986.880+1.325% 滬6013987.390-1.598%+23.965%派息 | 图表
国联民生014563.9500.000% 滬6014569.020-0.551%+163.544%派息 | 图表
丽珠医药0151326.960+1.813% 深00051331.490+0.543%+34.802%派息 | 图表
红星美凯龙015281.080+0.935% 滬6018282.260+0.444%+141.506%派息 | 图表
中国中冶016181.520+2.703% 滬6016182.640+0.380%+100.449%派息 | 图表
大众公用016352.470+1.230% 滬6006354.470+1.591%+108.859%派息 | 图表
邮储银行016584.800+0.418% 滬6016585.050-0.786%+21.421%派息 | 图表
领益智造016886.800-3.819% 深00260012.610-0.787%+114.018%派息 | 图表
中国中车017664.630+0.871% 滬6017665.610+0.179%+39.838%派息 | 图表
赣锋锂业0177239.840-0.400% 深00246049.970-2.971%+44.755%派息 | 图表
广发证券0177617.140-1.777% 深00077622.200-2.546%+49.481%派息 | 图表
山东黄金0178718.270+2.930% 滬60054724.760+0.284%+56.407%派息 | 图表
中国交通建设018003.750-1.055% 滬6018006.0900.000%+87.426%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.600-1.639% 深0004881.930-0.515%+271.236%派息 | 图表
中广核电力018162.720-0.730% 深0038163.880-1.272%+64.629%派息 | 图表
春立医疗018589.590+4.126% 滬68823615.880+3.655%+91.106%派息 | 图表
君实生物0187720.220-0.785% 滬68818039.040+1.271%+122.829%派息 | 图表
中国中免0188050.700+0.297% 滬60188854.520+0.202%+24.106%派息 | 图表
中煤能源0189810.030-1.955% 滬60189812.540-4.421%+44.291%派息 | 图表
中远海控0191914.820-0.202% 滬60191914.550-0.750%+13.307%派息 | 图表
重庆银行019637.6000.000% 滬60196310.540-0.847%+60.055%派息 | 图表
民生银行019883.470-0.857% 滬6000163.450-0.576%+14.745%派息 | 图表
广合科技01989133.900-5.505% 深001389195.630-0.443%+68.616%派息 | 图表
金隅集团020090.580+1.754% 滬6019921.4200.000%+182.556%派息 | 图表
浙商银行020162.250-0.881% 滬6019162.830-1.049%+45.160%派息 | 图表
中集集团020396.950-2.525% 深0000397.530-2.208%+25.041%派息 | 图表
三花智控0205027.720+0.800% 深00205041.830+0.795%+74.156%派息 | 图表
中铝国际020681.790+0.562% 滬6010684.3400.000%+179.821%派息 | 图表
复星医药0219616.900+2.177% 滬60019624.710-0.523%+68.744%派息 | 图表
万科企业022022.510+4.583% 深0000023.230+3.195%+48.516%派息 | 图表
金风科技022089.740+1.353% 深00220218.590-1.536%+120.274%派息 | 图表
安德利果汁0221815.600-1.948% 滬60519853.830-4.132%+298.239%派息 | 图表
广汽集团022382.210+2.315% 滬6012385.160+1.575%+169.464%派息 | 图表
晶合集成0224930.920+1.244% 滬68824948.720-3.218%+81.849%派息 | 图表
百奥赛图-B0231554.850-6.797% 滬688796142.370+7.913%+199.561%派息 | 图表
中国平安0231854.800+0.735% 滬60131850.670-0.550%+6.712%派息 | 图表
长城汽车023338.810+0.228% 滬60163315.890+1.990%+108.157%派息 | 图表
潍柴动力0233832.040-2.347% 深00033825.660-2.987%-7.571%派息 | 图表
药明康德02359162.000-1.878% 滬603259127.000-3.422%-9.524%派息 | 图表
亿华通0240212.650-0.079% 滬68833917.760-0.782%+62.030%派息 | 图表
龙蟠科技0246510.170+0.098% 滬60390619.500-1.416%+121.288%派息 | 图表
立讯精密0247560.000-4.762% 深00247561.580+1.836%+18.449%派息 | 图表
胜宏科技02476240.800+1.948% 深300476270.930-2.110%+29.851%派息 | 图表
迈威生物-B0249324.660-0.484% 滬68806234.520-2.431%+61.555%派息 | 图表
中伟新材0257924.7800.000% 深30091937.840-2.875%+76.235%派息 | 图表
中国铝业026007.870-2.719% 滬6016008.680-3.341%+27.288%派息 | 图表
中国太保0260128.640-0.139% 滬60160131.030-1.052%+25.041%派息 | 图表
吉宏股份0260315.500+5.085% 深00280320.830-6.256%+55.096%派息 | 图表
上海医药0260712.210+2.691% 滬60160717.040+1.008%+61.064%派息 | 图表
国泰海通0261115.030-0.727% 滬60121118.540-0.215%+42.362%派息 | 图表
中国人寿0262827.700-1.071% 滬60162838.920-3.711%+62.157%派息 | 图表
天岳先进0263174.650-3.303% 滬688234120.240-7.387%+85.893%派息 | 图表
安井食品0264872.550-1.760% 滬60334588.900-1.277%+41.419%派息 | 图表
纳芯微02676164.200-3.525% 滬688052217.730-7.534%+53.034%派息 | 图表
南华期货股份026916.410+3.221% 滬60309316.930-0.704%+204.819%派息 | 图表
兆威机电0269250.000+1.297% 深00302182.990+1.220%+91.558%派息 | 图表
国民技术0270111.100-1.596% 深30007721.110-5.843%+119.487%派息 | 图表
牧原股份0271434.100+3.522% 深00271440.900+3.153%+38.424%派息 | 图表
埃斯顿0271522.700+7.583% 深00274742.430+3.741%+115.720%派息 | 图表
上海电气027273.220+0.625% 滬6017276.510-0.611%+133.329%派息 | 图表
国恩科技0276843.960-4.143% 深00276855.590-5.780%+45.943%派息 | 图表
钧达股份0286516.760-1.528% 深00286544.880-3.004%+209.045%派息 | 图表
中远海发028660.910+1.111% 滬6018662.380-1.245%+201.842%派息 | 图表
辽港股份028800.6700.000% 滬6018801.4500.000%+149.768%派息 | 图表
中海油田服务028836.790+0.147% 滬60180811.680+0.951%+98.526%派息 | 图表
紫金矿业0289930.860+2.185% 滬60189929.250+1.457%+9.389%派息 | 图表
大族数控03200116.300-8.208% 深301200287.880-7.731%+185.677%派息 | 图表
美格智能0326819.090+11.637% 深00288139.050+10.000%+136.080%派息 | 图表
海天味业0328831.900+1.528% 滬60328836.320+2.166%+31.401%派息 | 图表
华勤技术0329662.950-3.599% 滬60329678.660+0.588%+44.212%派息 | 图表
交通银行033286.890-0.145% 滬6013286.770-0.878%+13.400%派息 | 图表
泰格医药0334739.240+0.874% 深30034753.990+4.027%+58.792%派息 | 图表
秦港股份033692.430+0.413% 滬6013263.420-0.292%+62.429%派息 | 图表
福耀玻璃0360654.400+5.734% 滬60066053.000+0.189%+12.440%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.370+0.157% 滬6010776.640-0.747%+20.302%派息 | 图表
圣邦股份03661101.000-1.077% 深300661107.320-4.799%+22.632%派息 | 图表
弘业期货036782.110+0.957% 深0012367.070-0.141%+286.706%派息 | 图表
宁德时代03750621.000-0.161% 深300750366.200-1.823%-31.943%派息 | 图表
康龙化成0375924.960-0.240% 深30075938.600-4.218%+78.479%派息 | 图表
青岛银行038664.610-0.216% 深0029485.590-1.237%+39.944%派息 | 图表
时代电气0389834.280+1.781% 滬68818747.600+0.211%+60.254%派息 | 图表
中金公司0390822.100-0.540% 滬60199536.450-4.930%+90.348%派息 | 图表
东方证券039585.500-0.722% 滬6009589.200-0.969%+93.050%派息 | 图表
招商银行0396846.300+0.216% 滬60003637.670-0.238%-6.102%派息 | 图表
中国通号039693.140-0.475% 滬6880094.970-1.389%+82.671%派息 | 图表
兆易创新03986600.000-8.676% 滬603986514.610-10.000%-1.015%派息 | 图表
中国银行039885.100+1.190% 滬6019885.800-1.361%+31.251%派息 | 图表
洛阳钼业0399316.290+2.906% 滬60399318.200+1.619%+28.942%派息 | 图表
中国能源建设039961.090+1.869% 滬6018682.520-1.176%+166.819%派息 | 图表
中信证券0603027.520-0.506% 滬60003028.100-1.748%+17.842%派息 | 图表
三一重工0603119.140+1.917% 滬60003118.950-1.096%+14.264%派息 | 图表
中信建投证券0606611.920-3.089% 滬60106626.910-3.271%+160.544%派息 | 图表
星源材质060678.000-0.744% 深30056813.500-8.350%+94.754%派息 | 图表
招商证券0609915.720-3.971% 滬60099919.480-4.743%+43.014%派息 | 图表
昭衍新药0612725.820-6.041% 滬60312753.250+5.196%+138.016%派息 | 图表
百济神州06160190.800+1.274% 滬688235271.730-1.013%+64.363%派息 | 图表
剑桥科技06166103.400-8.818% 滬603083195.700-5.959%+118.431%派息 | 图表
光大证券061787.4600.000% 滬60178814.790-1.136%+128.809%派息 | 图表
康希诺生物0618525.020+2.122% 滬68818552.9500.000%+144.243%派息 | 图表
郑州银行061960.8900.000% 深0029361.7600.000%+128.227%派息 | 图表
青岛港061986.670+0.150% 滬6012988.370-1.181%+44.825%派息 | 图表
蓝思科技0661321.900+1.671% 深30043338.300-1.314%+101.836%派息 | 图表
华新建材0665513.900-0.572% 滬60080118.960-1.813%+57.423%派息 | 图表
金力永磁0668016.820-0.473% 深30074826.610-1.004%+82.584%派息 | 图表
海尔智家0669021.200+1.242% 滬60069021.110+0.428%+14.920%派息 | 图表
赤峰黄金0669327.660+1.023% 滬60098834.620+3.653%+44.450%派息 | 图表
滨化股份067453.040+5.923% 滬6016785.070-0.588%+92.477%派息 | 图表
申万宏源068062.550-1.163% 深0001664.640-0.429%+110.001%派息 | 图表
澜起科技06809278.600-22.954% 滬688008211.130-16.444%-12.539%派息 | 图表
中国光大银行068183.010-1.311% 滬6018183.120-0.952%+19.628%派息 | 图表
凯莱英06821128.700-3.740% 深002821179.990-8.051%+61.404%派息 | 图表
昊海生物科技0682616.550+0.425% 滬68836633.300+1.679%+132.215%派息 | 图表
福莱特玻璃068656.380+1.917% 滬6018659.250-0.216%+67.326%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869146.800-6.138% 滬601869401.740-5.573%+215.837%派息 | 图表
中国银河068817.520-0.529% 滬60188112.900-1.451%+97.977%派息 | 图表
HTSC0688616.850+0.238% 滬60168820.360-1.309%+39.451%派息 | 图表
顺丰控股0693632.480+1.121% 深00235233.400-0.239%+18.679%派息 | 图表
三环集团0695198.000-5.039% 深300408106.860-6.754%+25.844%派息 | 图表
龙旗科技0961122.700-1.132% 滬60334141.490+3.907%+110.941%派息 | 图表
芯碁微装09630335.200-9.111% 滬688630384.000-10.857%+32.212%派息 | 图表
天齐锂业0969633.680+1.446% 深00246649.340+4.027%+69.072%派息 | 图表
赛力斯0992745.220+3.811% 滬60112756.370+0.859%+43.867%派息 | 图表
诺诚健华0996914.690-0.743% 滬68842829.210-1.417%+129.484%派息 | 图表
东鹏饮料09980114.900+2.224% 滬605499129.650+1.726%+30.226%派息 | 图表
沃尔核材0998111.000+0.917% 深00213015.980-0.312%+67.659%派息 | 图表
海普瑞099894.410+2.083% 深00239910.360+2.473%+171.122%派息 | 图表
荣昌生物0999585.000-1.163% 滬688331137.300-3.310%+86.421%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.86648
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/07/2026 16:40