名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000385.780-0.173% 滬60103813.160+0.689%+145.054%派息 | 图表
四川成渝高速公路001074.150-1.659% 滬6011075.680-1.217%+47.311%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016856.950-2.232% 滬60060077.410-0.309%+46.297%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.740-0.103% 滬60037715.660-0.698%+73.048%派息 | 图表
京城机电股份001874.310-4.646% 滬60086013.200-5.172%+229.633%派息 | 图表
美的集团0030072.050-0.689% 深00033372.750-0.274%+8.676%派息 | 图表
中船防务003179.180+0.658% 滬60068523.320+0.734%+173.413%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.610-0.617% 滬6008082.970+0.678%+98.547%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.170+0.862% 滬6006882.950-1.667%+171.375%派息 | 图表
鞍钢股份003471.4500.000% 深0008982.300+0.877%+70.723%派息 | 图表
江西铜业股份0035812.880-0.310% 滬60036221.600-0.185%+80.498%派息 | 图表
中国石油化工股份003863.930+0.255% 滬6000285.680-0.351%+55.557%派息 | 图表
中国中铁003903.400-0.875% 滬6013905.650+0.177%+78.856%派息 | 图表
广深铁路股份005251.760+1.734% 滬6013332.900+1.045%+77.345%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.490+0.154% 滬60054811.080+0.453%+83.750%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005533.010+0.669% 滬6007759.060-0.220%+223.963%派息 | 图表
郑煤机0056412.980-2.259% 滬60171715.070-0.331%+24.960%派息 | 图表
山东墨龙005681.380+0.730% 深0024904.060-1.456%+216.651%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.7100.000% 滬6015881.730+1.765%+162.253%派息 | 图表
中国外运005983.510+0.286% 滬6015984.900-0.204%+50.253%派息 | 图表
中国东方航空股份006702.340-2.092% 滬6001153.720-0.800%+71.104%派息 | 图表
山东新华制药股份007195.630+0.536% 深00075614.1600.000%+170.700%派息 | 图表
中国电信007285.420-1.989% 滬6017287.700-0.901%+52.906%派息 | 图表
中国国航007534.700-1.261% 滬6011117.200-0.690%+64.880%派息 | 图表
中兴通讯0076322.200+0.226% 深00006331.620+0.158%+53.300%派息 | 图表
新华文轩0081110.8400.000% 滬60181115.380-0.582%+52.708%派息 | 图表
中国石油股份008575.780+0.173% 滬6018577.960-0.500%+48.224%派息 | 图表
白云山0087416.7400.000% 滬60033226.000-0.345%+67.167%派息 | 图表
中国海洋石油0088316.8600.000% 滬60093825.290+0.797%+61.445%派息 | 图表
东江环保008951.890+0.532% 深0026724.160+1.217%+136.900%派息 | 图表
华能国际电力股份009024.790+1.055% 滬6000117.1800.000%+61.333%派息 | 图表
海螺水泥0091422.350+0.449% 滬60058524.570-1.286%+18.321%派息 | 图表
龙源电力009166.410+0.628% 深00128917.840+1.652%+199.551%派息 | 图表
海信家电0092124.2500.000% 深00092127.700-1.036%+22.942%派息 | 图表
建设银行009396.820-0.292% 滬6019399.210-0.647%+45.348%派息 | 图表
中国移动0094180.850-0.185% 滬600941110.950+0.444%+47.700%派息 | 图表
新天绿色能源009564.040+0.748% 滬6009567.250+0.834%+93.148%派息 | 图表
中芯国际0098145.050-2.805% 滬68898188.420-0.763%+111.246%派息 | 图表
大唐发电009911.840+3.955% 滬6019913.070+1.320%+79.578%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099511.540-0.345% 滬60001217.450-0.852%+62.751%派息 | 图表
中信银行009986.080-0.328% 滬6019987.200-0.826%+27.457%派息 | 图表
中石化油服010330.600+1.695% 滬6008711.840+1.657%+230.065%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.8000.000% 滬6010051.280+0.787%+72.208%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.220-0.923% 滬6000295.660-0.702%+89.188%派息 | 图表
浙江世宝010573.250-0.612% 深00270311.510+0.087%+281.176%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.190+0.631% 滬6008745.740+0.350%+93.667%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.560+1.786% 滬6000275.880+1.205%+38.786%派息 | 图表
东方电气0107210.320-1.149% 滬60087515.240-0.522%+58.942%派息 | 图表
中国神华0108830.800-0.645% 滬60108838.680-0.668%+35.167%派息 | 图表
凯盛新能011083.510-0.847% 滬6008769.400-0.948%+188.240%派息 | 图表
中远海能011385.960+1.880% 滬60002610.310+1.178%+86.186%派息 | 图表
中联重科011575.600-0.709% 深0001577.400-0.404%+42.225%派息 | 图表
兖矿能源011717.740-2.273% 滬60018812.430+0.242%+72.848%派息 | 图表
中国铁建011864.990+0.605% 滬6011868.030-0.248%+73.200%派息 | 图表
比亚迪股份01211397.000+1.691% 深002594370.830+1.320%+0.535%派息 | 图表
农业银行012884.710-0.842% 滬6012885.550-0.716%+26.825%派息 | 图表
绿色动力环保013303.9900.000% 滬6013307.100+0.996%+91.522%派息 | 图表
新华保险0133628.500-1.554% 滬60133649.450-1.041%+86.748%派息 | 图表
中国人民保险集团013394.580+0.881% 滬6013197.200-1.235%+69.200%派息 | 图表
华虹半导体0134734.350-6.276% 滬68834751.200-2.402%+60.427%派息 | 图表
复旦张江013492.440-0.408% 滬6885057.710-1.783%+240.093%派息 | 图表
中州证券013751.470+1.379% 滬6013753.910+0.773%+186.281%派息 | 图表
上海复旦0138526.550-0.188% 滬68838546.980+1.359%+90.450%派息 | 图表
工商银行013985.470+0.551% 滬6013987.210-0.414%+41.867%派息 | 图表
国联民生014563.490+0.867% 滬6014569.560+0.420%+194.826%派息 | 图表
丽珠医药0151326.700-1.111% 深00051334.960-0.963%+40.927%派息 | 图表
红星美凯龙015281.3900.000% 滬6018283.0400.000%+135.392%派息 | 图表
中国中冶016181.480+0.680% 滬6016182.950+0.683%+114.533%派息 | 图表
大众公用016351.820+1.111% 滬6006353.630+1.114%+114.669%派息 | 图表
邮储银行016584.770+0.210% 滬6016585.3400.000%+20.491%派息 | 图表
中国中车017664.690-1.055% 滬6017667.010-0.284%+60.871%派息 | 图表
赣锋锂业0177218.800-2.185% 深00246030.310-1.367%+73.525%派息 | 图表
广发证券0177610.080+3.067% 深00077615.490+0.912%+65.396%派息 | 图表
山东黄金0178722.950-1.713% 滬60054730.660-1.888%+43.788%派息 | 图表
中国交通建设018004.970+0.607% 滬6018009.280+0.216%+100.967%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.570+3.636% 深0004881.790+0.562%+237.996%派息 | 图表
中广核电力018162.450+0.823% 深0038163.530+0.284%+55.075%派息 | 图表
春立医疗018589.000-0.662% 滬68823614.770+5.802%+76.633%派息 | 图表
君实生物0187715.420-3.504% 滬68818029.450-2.062%+105.558%派息 | 图表
中国中免0188050.850+1.295% 滬60188863.000+0.543%+33.347%派息 | 图表
中煤能源018988.040-1.107% 滬60189810.440-1.602%+39.758%派息 | 图表
中远海控0191911.480+1.413% 滬60191914.380+1.054%+34.819%派息 | 图表
重庆银行019637.090+2.161% 滬60196310.260-0.774%+55.752%派息 | 图表
民生银行019883.580+0.562% 滬6000163.950-0.504%+18.754%派息 | 图表
金隅集团020090.720+1.408% 滬6019921.580+1.282%+136.188%派息 | 图表
浙商银行020162.610+1.163% 滬6019163.010-0.331%+24.125%派息 | 图表
中集集团020394.940+0.203% 深0000397.590-0.132%+65.367%派息 | 图表
中铝国际020681.8100.000% 滬6010684.580-0.435%+172.346%派息 | 图表
复星医药0219614.840+0.270% 滬60019624.140-0.248%+75.080%派息 | 图表
万科企业022025.720-2.721% 深0000027.050-0.424%+32.656%派息 | 图表
金风科技022084.700+0.427% 深0022028.390+0.479%+92.131%派息 | 图表
安德利果汁0221810.400-0.763% 滬60519837.970+0.132%+292.953%派息 | 图表
广汽集团022382.900+2.837% 滬6012388.040+0.626%+198.395%派息 | 图表
中国平安0231845.950+0.657% 滬60131851.330+0.215%+20.232%派息 | 图表
长城汽车0233311.480-0.174% 滬60163323.160+0.434%+117.135%派息 | 图表
潍柴动力0233814.940-2.097% 深00033815.190-0.849%+9.431%派息 | 图表
药明康德0235957.300-1.122% 滬60325957.360+1.666%+7.743%派息 | 图表
亿华通0240222.850-1.931% 滬68833920.230-0.785%-4.711%派息 | 图表
龙蟠科技024654.670-1.891% 滬6039069.600-0.208%+121.252%派息 | 图表
中国铝业026004.300+2.138% 滬6016006.610+2.006%+65.450%派息 | 图表
中国太保0260121.550-0.462% 滬60160130.820-0.677%+53.928%派息 | 图表
上海医药0260710.7800.000% 滬60160718.240-0.328%+82.112%派息 | 图表
国泰君安0261111.000+1.664% 滬60121117.210+0.643%+68.392%派息 | 图表
中国人寿0262814.0000.000% 滬60162836.500-0.950%+180.607%派息 | 图表
上海电气027272.5000.000% 滬6017277.150+0.421%+207.822%派息 | 图表
中远海发028660.880+1.149% 滬6018662.280+0.885%+178.860%派息 | 图表
辽港股份028800.660-1.493% 滬6018801.4700.000%+139.721%派息 | 图表
中海油田服务028836.150+0.655% 滬60180813.450-2.039%+135.386%派息 | 图表
紫金矿业0289917.100-0.812% 滬60189917.650-0.113%+11.092%派息 | 图表
交通银行033286.730-0.296% 滬6013287.580-0.525%+21.224%派息 | 图表
泰格医药0334726.750+0.943% 深30034745.050-0.967%+81.261%派息 | 图表
秦港股份033692.240+0.448% 滬6013263.200+0.313%+53.757%派息 | 图表
福耀玻璃0360653.300+0.471% 滬60066057.020+0.070%+15.142%派息 | 图表
重庆农村商业银行036185.820+1.394% 滬6010776.790+0.444%+25.568%派息 | 图表
弘业期货036782.380+1.277% 深0012368.410-0.237%+280.323%派息 | 图表
康龙化成0375913.680-0.292% 深30075923.190+0.477%+82.452%派息 | 图表
青岛银行038663.320+0.912% 深0029484.450+1.598%+44.263%派息 | 图表
时代电气0389830.750-1.757% 滬68818745.350-0.788%+58.732%派息 | 图表
中金公司0390813.960+1.749% 滬60199533.350+0.755%+157.125%派息 | 图表
东方证券039584.480+1.587% 滬6009589.170+0.328%+120.305%派息 | 图表
招商银行0396844.250-0.113% 滬60003642.080-0.308%+2.352%派息 | 图表
中国通号039693.150-0.316% 滬6880095.3400.000%+82.459%派息 | 图表
中国银行039884.340+0.231% 滬6019885.660-0.876%+40.365%派息 | 图表
洛阳钼业039935.930+0.338% 滬6039937.130+0.992%+29.410%派息 | 图表
中国能源建设039961.0000.000% 滬6018682.2400.000%+141.091%派息 | 图表
中信证券0603019.300+3.209% 滬60003025.200+0.800%+40.532%派息 | 图表
中信建投证券060668.850+1.259% 滬60106623.710+0.851%+188.351%派息 | 图表
招商证券0609912.1000.000% 滬60099916.930+0.654%+50.593%派息 | 图表
昭衍新药0612710.000+0.402% 滬60312715.540+0.648%+67.257%派息 | 图表
百济神州06160149.400-1.840% 滬688235239.000-1.880%+72.179%派息 | 图表
光大证券061786.880+1.176% 滬60178816.250+0.557%+154.213%派息 | 图表
康希诺生物0618530.800-0.324% 滬68818554.580-0.474%+90.729%派息 | 图表
郑州银行061960.910+1.111% 深0029361.860+0.541%+119.991%派息 | 图表
青岛港061985.680-2.069% 滬6012988.500-0.817%+61.066%派息 | 图表
华新水泥066559.460-0.526% 滬60080112.900-0.077%+46.768%派息 | 图表
金力永磁0668013.140-1.203% 深30074820.450-1.446%+67.506%派息 | 图表
海尔智家0669022.350+0.224% 滬60069025.020+0.969%+20.488%派息 | 图表
赤峰黄金0669327.350-3.527% 滬60098827.100-1.989%+6.646%派息 | 图表
申万宏源068062.070+0.976% 深0001664.740+0.424%+146.457%派息 | 图表
中国光大银行068183.260+0.929% 滬6018183.810-1.039%+25.788%派息 | 图表
凯莱英0682150.650-3.247% 深00282174.470+0.949%+58.247%派息 | 图表
昊海生物科技0682624.450+0.411% 滬68836652.420-0.720%+130.755%派息 | 图表
福莱特玻璃068658.420+0.597% 滬60186515.030+0.872%+92.123%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686913.320+1.062% 滬60186931.750+0.032%+156.551%派息 | 图表
中国银河068817.240+1.828% 滬60188116.050+0.817%+138.600%派息 | 图表
HTSC0688611.620+2.289% 滬60168816.050+1.071%+48.663%派息 | 图表
顺丰控股0693637.750-0.527% 深00235243.360-0.092%+23.625%派息 | 图表
天齐锂业0969622.750+1.790% 深00246628.790+0.104%+36.205%派息 | 图表
诺诚健华0996910.140-3.612% 滬68842820.770+1.071%+120.461%派息 | 图表
海普瑞099894.390-1.126% 深00239910.900-2.154%+167.236%派息 | 图表
荣昌生物0999543.450+5.079% 滬68833152.060+1.481%+28.958%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.92911
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/04/2025 16:40