名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000389.185-0.595% 滬60103814.400-1.706%+81.736%派息 | 图表
四川成渝高速公路001074.825+2.116% 滬6011076.010+1.008%+44.390%派息 | 图表
青岛啤酒(五百)0016839.840+0.101% 滬60060050.400-0.709%+46.646%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路0017710.470+1.552% 滬60037712.800-0.156%+41.717%派息 | 图表
京城机电股份001872.655-0.188% 滬6008608.000+0.503%+249.288%派息 | 图表
美的集团0030098.650-1.053% 深00033385.000-2.556%-0.120%派息 | 图表
中船防务0031714.320-2.052% 滬60068527.900-1.413%+125.850%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.755+1.153% 滬6008082.570+0.391%+69.752%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.130+0.893% 滬6006882.8000.000%+187.235%派息 | 图表
鞍钢股份003471.150+0.877% 深0008982.0300.000%+104.624%派息 | 图表
江西铜业股份0035833.620+3.002% 滬60036244.100+2.630%+52.055%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.605-0.540% 滬6000285.210-1.512%+31.149%派息 | 图表
中国中铁003903.345+0.150% 滬6013904.280-0.926%+48.322%派息 | 图表
先导智能0047027.400-2.352% 深30045031.700+0.507%+34.112%派息 | 图表
豪威集团0050169.000+2.985% 滬60350178.400+1.135%+31.712%派息 | 图表
广深铁路股份005252.370+0.424% 滬6013333.140+0.641%+53.582%派息 | 图表
普源精电0053720.680+1.174% 滬68833742.430+3.564%+137.838%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.795+1.267% 滬6005488.160-0.122%+39.206%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005533.030-0.329% 滬6007759.710+1.041%+271.480%派息 | 图表
中创智领0056411.780-0.254% 滬60171713.890+0.725%+36.683%派息 | 图表
山东墨龙005684.595-1.289% 深0024907.300+0.829%+84.160%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.670+0.752% 滬6015881.670-0.595%+188.935%派息 | 图表
中国外运005984.660+0.975% 滬6015986.460-1.223%+60.696%派息 | 图表
广和通006387.100+1.429% 深30063817.970+1.986%+193.392%派息 | 图表
安克创新00668120.100-0.826% 深300866124.900-1.885%+20.553%派息 | 图表
中国东方航空股份006702.560+0.986% 滬6001153.330-0.893%+50.787%派息 | 图表
均胜电子0069911.270-0.265% 滬60069918.060+0.222%+85.760%派息 | 图表
山东新华制药股份007195.470+0.829% 深00075612.730-0.157%+169.774%派息 | 图表
中国电信007284.525+0.667% 滬6017286.260-0.318%+60.367%派息 | 图表
中国国航007533.620+0.976% 滬6011115.740-0.864%+83.807%派息 | 图表
中兴通讯0076322.620+0.712% 深00006332.370+1.125%+65.886%派息 | 图表
新华文轩008118.180+2.250% 滬60181112.050+2.205%+70.762%派息 | 图表
中国石油股份008579.790-1.855% 滬60185710.810-0.369%+27.998%派息 | 图表
白云山0087413.170-0.227% 滬60033219.450-0.765%+71.195%派息 | 图表
中国海洋石油0088324.360-0.490% 滬60093833.080-1.106%+57.415%派息 | 图表
东江环保008951.575+2.941% 深0026723.630+1.397%+167.168%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.6750.000% 滬6000116.860-1.295%+40.125%派息 | 图表
海螺水泥0091416.260+0.370% 滬60058516.940-1.968%+20.768%派息 | 图表
龙源电力009165.250-0.380% 深00128915.150-0.591%+234.512%派息 | 图表
海信家电0092121.980-1.787% 深00092127.740-1.070%+46.298%派息 | 图表
建设银行009399.635+0.260% 滬60193910.850-0.732%+30.538%派息 | 图表
中国移动0094179.350+0.380% 滬60094196.940-0.869%+41.617%派息 | 图表
新天绿色能源009563.315-0.749% 滬6009567.300+0.275%+155.269%派息 | 图表
中芯国际0098163.650+4.774% 滬688981120.900+5.259%+120.184%派息 | 图表
大唐发电009912.660+0.567% 滬6019915.590+0.540%+143.606%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099516.040+0.881% 滬60001216.130-1.346%+16.570%派息 | 图表
中信银行009988.480+0.474% 滬6019988.870-1.225%+21.251%派息 | 图表
中石化油服010330.710+5.185% 滬6008712.230+2.765%+264.087%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.855+1.183% 滬6010051.200+0.840%+62.695%派息 | 图表
中国南方航空股份010552.920+0.690% 滬6000294.840-0.616%+92.141%派息 | 图表
浙江世宝010573.785+1.339% 深00270315.420+0.130%+372.255%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.730+1.221% 滬6008745.550+0.181%+72.482%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.135-0.121% 滬6000274.890+0.411%+37.086%派息 | 图表
东方电气0107219.000+0.742% 滬60087523.950-0.705%+46.120%派息 | 图表
大金重工0108132.600-3.493% 深00248739.160-0.710%+39.246%派息 | 图表
中国神华0108845.240-0.528% 滬60108847.100+0.255%+20.686%派息 | 图表
凯盛新能011082.230-1.545% 滬6008768.560-4.783%+344.967%派息 | 图表
中远海能0113818.210-1.301% 滬60002620.720-1.568%+31.898%派息 | 图表
中联重科011575.780-1.027% 深0001576.220-3.715%+24.744%派息 | 图表
兖矿能源0117112.490-0.952% 滬60018820.110+0.149%+86.641%派息 | 图表
中国铁建011864.440+0.226% 滬6011866.000-0.332%+56.649%派息 | 图表
可孚医疗0118732.380+0.935% 深30108751.740-0.786%+85.229%派息 | 图表
比亚迪股份0121179.200+0.190% 深00259483.960-0.403%+22.887%派息 | 图表
恒瑞医药0127645.600+4.110% 滬60027643.520+0.904%+10.632%派息 | 图表
农业银行012886.360+0.792% 滬6012886.880-0.290%+25.398%派息 | 图表
FORTIOR01304117.700+2.526% 滬688279187.560+3.453%+84.724%派息 | 图表
绿色动力环保013306.385+4.501% 滬6013308.260+0.732%+49.961%派息 | 图表
新华保险0133646.500+0.432% 滬60133657.460-0.295%+43.242%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.820+0.345% 滬6013197.720-0.129%+53.763%派息 | 图表
华虹宏力01347111.900+5.866% 滬688347224.080+4.418%+132.130%派息 | 图表
复旦张江013492.490-0.200% 滬6885057.520+1.075%+250.088%派息 | 图表
中州证券013751.635+0.307% 滬6013753.980+1.272%+182.178%派息 | 图表
鼎泰高科01377293.800-3.355% 深301377408.880+1.610%+61.325%派息 | 图表
上海复旦0138526.000+8.063% 滬68838555.020+5.524%+145.305%派息 | 图表
工商银行013987.535+0.601% 滬6013988.110-0.246%+24.766%派息 | 图表
国联民生014563.725+1.637% 滬6014568.640+0.465%+168.872%派息 | 图表
丽珠医药0151320.820+0.096% 深00051326.230-1.317%+46.041%派息 | 图表
红星美凯龙015281.045+0.481% 滬6018282.120+0.474%+135.168%派息 | 图表
中国中冶016181.365-0.727% 滬6016182.510-1.953%+113.157%派息 | 图表
大众公用016352.275+2.018% 滬6006354.590+1.774%+133.878%派息 | 图表
邮储银行016585.395+1.220% 滬6016585.3900.000%+15.813%派息 | 图表
领益智造016886.140-0.888% 深00260012.510-0.793%+136.182%派息 | 图表
中国中车017665.115-1.064% 滬6017665.960-1.161%+35.070%派息 | 图表
赣锋锂业0177233.680+1.999% 深00246045.700+0.263%+57.291%派息 | 图表
广发证券0177617.290-0.403% 深00077620.3100.000%+36.167%派息 | 图表
山东黄金0178724.580+5.223% 滬60054735.130+2.900%+65.674%派息 | 图表
中国交通建设018003.440-0.290% 滬6018005.800-0.685%+95.447%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.605+0.833% 深0004882.010+0.500%+285.123%派息 | 图表
中广核电力018163.005-0.988% 深0038164.290-0.694%+65.490%派息 | 图表
春立医疗018587.855+1.749% 滬68823613.370-0.149%+97.308%派息 | 图表
君实生物0187716.980-1.736% 滬68818032.320+0.310%+120.644%派息 | 图表
中国中免0188046.520+1.218% 滬60188851.200+0.294%+27.582%派息 | 图表
中煤能源0189810.950-0.815% 滬60189814.290+0.210%+51.278%派息 | 图表
中远海控0191916.680+2.269% 滬60191916.380+2.503%+13.835%派息 | 图表
重庆银行019638.505+1.250% 滬60196311.040-0.987%+50.471%派息 | 图表
民生银行019883.585+0.140% 滬6000163.580-0.279%+15.758%派息 | 图表
广合科技01989122.400+1.157% 深001389172.360+0.848%+63.235%派息 | 图表
金隅集团020090.610+2.521% 滬6019921.3600.000%+158.445%派息 | 图表
浙商银行020162.4000.000% 滬6019162.930-0.678%+41.519%派息 | 图表
中集集团020397.440-0.268% 深0000399.050-0.440%+41.005%派息 | 图表
三花智控0205023.780+1.973% 深00205033.730-0.207%+64.423%派息 | 图表
中铝国际020681.705+0.590% 滬6010684.480+0.674%+204.587%派息 | 图表
复星医药0219617.140+1.240% 滬60019621.760-0.229%+47.166%派息 | 图表
万科企业022022.210+1.376% 深0000023.030+0.331%+58.931%派息 | 图表
金风科技022088.800-4.087% 深00220218.230-3.135%+140.139%派息 | 图表
安德利果汁0221824.260-4.488% 滬60519881.350+0.432%+288.710%派息 | 图表
广汽集团022382.275-4.612% 滬6012385.0900.000%+159.355%派息 | 图表
晶合集成0224927.240+2.176% 滬68824935.670+3.994%+51.794%派息 | 图表
百奥赛图-B0231558.600+2.807% 滬688796126.500+4.971%+150.237%派息 | 图表
中国平安0231852.800-0.471% 滬60131853.510-0.724%+17.479%派息 | 图表
长城汽车023337.355-3.351% 滬60163314.230-2.534%+124.275%派息 | 图表
潍柴动力0233829.560-2.699% 深00033825.520-1.997%+0.077%派息 | 图表
药明康德02359195.100+0.567% 滬603259157.710+0.664%-6.296%派息 | 图表
亿华通0240210.500+0.865% 滬68833916.690+1.029%+84.258%派息 | 图表
龙蟠科技024658.920+1.019% 滬60390618.360+1.887%+138.598%派息 | 图表
立讯精密0247558.500+4.050% 深00247552.890+2.440%+4.804%派息 | 图表
胜宏科技02476197.400+1.127% 深300476230.360+1.902%+35.275%派息 | 图表
迈威生物-B0249320.6200.000% 滬68806225.300+0.238%+42.230%派息 | 图表
中伟新材0257922.100-1.427% 深30091937.710-0.789%+97.798%派息 | 图表
中国铝业026008.125+1.626% 滬6016009.310+1.196%+32.827%派息 | 图表
中国太保0260128.740-0.691% 滬60160132.020-1.869%+29.150%派息 | 图表
吉宏股份0260312.5700.000% 深00280319.610-0.204%+80.843%派息 | 图表
上海医药0260710.860-0.303% 滬60160716.160-0.308%+72.492%派息 | 图表
国泰海通0261115.030+1.144% 滬60121117.5000.000%+34.970%派息 | 图表
中国人寿0262828.540-1.450% 滬60162837.250-0.984%+51.297%派息 | 图表
天岳先进0263163.800+7.589% 滬688234105.100+11.276%+90.959%派息 | 图表
安井食品0264861.000+0.993% 滬60334575.650+1.462%+43.760%派息 | 图表
纳芯微02676158.400+0.763% 滬688052235.350+3.142%+72.233%派息 | 图表
南华期货股份026916.640+1.374% 滬60309312.610+3.957%+120.143%派息 | 图表
兆威机电0269237.280-0.268% 深00302166.900+0.045%+108.022%派息 | 图表
国民技术027018.030+1.581% 深30007720.400+2.616%+194.492%派息 | 图表
牧原股份0271437.280-2.917% 深00271441.080-3.045%+27.736%派息 | 图表
埃斯顿0271514.610+1.883% 深00274729.170+1.886%+131.443%派息 | 图表
上海电气027272.880+0.348% 滬6017276.430-0.310%+158.808%派息 | 图表
国恩科技0276839.000+5.178% 深00276864.400+4.258%+91.417%派息 | 图表
钧达股份0286511.970+3.726% 深00286537.540+2.345%+263.545%派息 | 图表
中远海发028660.925+0.543% 滬6018662.450-0.407%+207.031%派息 | 图表
辽港股份028800.680+1.493% 滬6018801.4600.000%+148.887%派息 | 图表
中海油田服务028837.860-0.064% 滬60180812.410+0.894%+83.024%派息 | 图表
紫金矿业0289934.420+3.363% 滬60189932.170+1.547%+8.342%派息 | 图表
大族数控03200110.000+5.566% 深301200265.150+2.612%+179.420%派息 | 图表
君正股份0322398.800+5.330% 深300223134.060+5.079%+57.290%派息 | 图表
美格智能0326818.660+0.810% 深00288140.910+1.438%+154.142%派息 | 图表
海天味业0328826.900-0.074% 滬60328833.930-0.411%+46.214%派息 | 图表
华勤技术0329670.900+2.754% 滬60329678.370+2.821%+28.133%派息 | 图表
中际旭创033081,137.000+4.793% 深300308907.800+5.068%-7.448%派息 | 图表
交通银行033288.125+1.246% 滬6013287.580+0.265%+8.144%派息 | 图表
泰格医药0334744.060+0.824% 深30034756.800+1.774%+49.438%派息 | 图表
秦港股份033692.430+0.621% 滬6013263.560-0.280%+69.825%派息 | 图表
福耀玻璃0360654.800-2.317% 滬60066054.210-1.490%+14.672%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.310+1.122% 滬6010776.580-1.349%+20.880%派息 | 图表
圣邦股份0366192.400+0.435% 深300661111.800+2.776%+40.258%派息 | 图表
弘业期货036782.155+1.891% 深0012367.860+2.611%+322.799%派息 | 图表
宁德时代03750501.000-2.907% 深300750305.480-3.439%-29.319%派息 | 图表
康龙化成0375929.100+0.902% 深30075943.150+1.865%+71.888%派息 | 图表
青岛银行038665.060+0.397% 深0029486.040-2.107%+38.371%派息 | 图表
时代电气0389829.040+0.554% 滬68818745.280+1.184%+80.746%派息 | 图表
中金公司0390819.970+0.605% 滬60199531.8000.000%+84.590%派息 | 图表
东方证券039585.700+0.352% 滬6009588.8200.000%+79.371%派息 | 图表
招商银行0396851.350+0.293% 滬60003640.920-0.438%-7.625%派息 | 图表
中国通号039693.0850.000% 滬6880094.6300.000%+73.974%派息 | 图表
兆易创新03986450.000+3.022% 滬603986373.140+2.762%-3.879%派息 | 图表
中国银行039885.980+0.420% 滬6019886.560-0.152%+27.163%派息 | 图表
洛阳钼业0399315.670+3.160% 滬60399317.840+1.134%+31.973%派息 | 图表
中国能源建设039961.040+0.483% 滬6018682.4200.000%+169.737%派息 | 图表
中信证券0603024.640+0.326% 滬60003026.450+0.380%+24.435%派息 | 图表
三一重工0603118.460-4.451% 滬60003118.180-6.721%+14.162%派息 | 图表
中信建投证券0606611.400+0.618% 滬60106623.560+0.684%+139.568%派息 | 图表
星源材质060677.860+3.831% 深30056815.470-0.578%+128.153%派息 | 图表
招商证券0609914.520+0.346% 滬60099917.320+0.581%+38.274%派息 | 图表
昭衍新药0612722.160+0.271% 滬60312743.830+3.568%+129.277%派息 | 图表
百济神州06160206.600-2.731% 滬688235252.350-0.477%+41.590%派息 | 图表
剑桥科技06166121.100+10.695% 滬603083223.630+3.341%+114.064%派息 | 图表
光大证券061787.085+0.141% 滬60178813.920+0.797%+127.750%派息 | 图表
康希诺生物0618525.340-0.938% 滬68818564.380+1.787%+194.512%派息 | 图表
郑州银行061960.8950.000% 深0029361.750-0.568%+126.659%派息 | 图表
青岛港061987.665+1.793% 滬6012989.610+0.313%+45.335%派息 | 图表
蓝思科技0661321.480+2.383% 深30043333.310+1.369%+79.762%派息 | 图表
华新建材0665516.140+0.498% 滬60080124.400-0.853%+75.245%派息 | 图表
金力永磁0668015.630+1.165% 深30074825.300+1.770%+87.638%派息 | 图表
海尔智家0669020.700-1.616% 滬60069020.760-1.937%+16.256%派息 | 图表
赤峰黄金0669339.380+7.654% 滬60098845.440+4.364%+33.758%派息 | 图表
滨化股份067453.080+1.987% 滬6016785.970+2.754%+124.689%派息 | 图表
申万宏源068062.450+0.616% 深0001664.400-0.227%+108.183%派息 | 图表
澜起科技06809270.200+5.464% 滬688008199.890+6.421%-14.244%派息 | 图表
中国光大银行068182.800+0.358% 滬6018183.050+0.660%+26.270%派息 | 图表
凯莱英06821164.500+5.179% 深002821182.480+2.980%+28.590%派息 | 图表
昊海生物科技0682616.400+1.047% 滬68836628.850+0.139%+103.920%派息 | 图表
福莱特玻璃068655.900-1.667% 滬6018659.200-1.288%+80.757%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869177.000+2.194% 滬601869461.000-0.216%+201.916%派息 | 图表
中国银河068817.630+0.926% 滬60188112.130+0.248%+84.287%派息 | 图表
HTSC0688616.900-0.354% 滬60168818.480-0.592%+26.758%派息 | 图表
顺丰控股0693628.720-0.416% 深00235230.750-1.062%+24.114%派息 | 图表
三环集团06951128.000+2.482% 深300408129.880+2.908%+17.623%派息 | 图表
龙旗科技0961120.540+1.282% 滬60334135.440+1.055%+100.010%派息 | 图表
芯碁微装09630361.000+1.291% 滬688630433.000+4.901%+39.040%派息 | 图表
天齐锂业0969630.700+1.858% 深00246642.350+0.594%+59.909%派息 | 图表
赛力斯0992733.500-3.403% 滬60112745.520+0.132%+57.513%派息 | 图表
诺诚健华0996914.980-2.027% 滬68842828.770-1.742%+122.631%派息 | 图表
江波龙09976193.400+7.744% 深301308338.960+3.184%+103.166%派息 | 图表
东鹏饮料0998099.650-0.846% 滬605499111.550+0.018%+29.763%派息 | 图表
沃尔核材099818.980-0.222% 深00213017.070+0.827%+120.351%派息 | 图表
海普瑞099894.115-0.963% 深0023999.420+0.426%+165.362%派息 | 图表
荣昌生物0999573.850-2.121% 滬688331114.900-0.459%+80.355%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.86266
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/09/2026 16:40