| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 484.000 | 10.000 | 2.110% | 494.800 | 477.400 | 208.06亿 | HKD | |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 116.900 | 3.500 | 3.086% | 119.800 | 116.000 | 181.36亿 | HKD | |
| 3 | 02800 | 盈富基金 | 25.460 | 0.360 | 1.434% | 25.720 | 25.300 | 176.92亿 | HKD | |
| 4 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.748 | 0.100 | 2.151% | 4.814 | 4.658 | 165.31亿 | HKD | |
| 5 | 07709 | XL二南方海力士 | 56.480 | -15.300 | -21.315% | 61.680 | 55.100 | 112.47亿 | HKD | |
| 6 | 02513 | 智谱 | 1,548.000 | -159.000 | -9.315% | 1,764 | 1,530 | 94.75亿 | HKD | |
| 7 | 02828 | 恒生中国企业 | 85.560 | 1.420 | 1.688% | 86.420 | 84.600 | 88.75亿 | HKD | |
| 8 | 03690 | 美团-W | 87.200 | 3.800 | 4.556% | 88.950 | 84.300 | 87.56亿 | HKD | |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 27.500 | 1.640 | 6.342% | 27.860 | 26.100 | 87.15亿 | HKD | |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 75.200 | -1.100 | -1.442% | 79.300 | 73.500 | 77.78亿 | HKD | |
| 11 | 01024 | 快手-W | 46.920 | 2.220 | 4.966% | 48.180 | 45.180 | 66.61亿 | HKD | |
| 12 | 01347 | 华虹宏力 | 157.400 | -11.900 | -7.029% | 173.400 | 155.300 | 65.62亿 | HKD | |
| 13 | 01888 | 建滔积层板 | 48.960 | -7.440 | -13.191% | 53.300 | 47.720 | 53.57亿 | HKD | |
| 14 | 09992 | 泡泡玛特 | 168.100 | 10.800 | 6.866% | 170.900 | 158.000 | 45.15亿 | HKD | |
| 15 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 146.800 | -9.600 | -6.138% | 152.200 | 138.200 | 40.54亿 | HKD | |
| 16 | 03986 | 兆易创新 | 600.000 | -57.000 | -8.676% | 631.500 | 581.000 | 31.51亿 | HKD | |
| 17 | 01211 | 比亚迪股份 | 90.950 | 4.000 | 4.600% | 91.650 | 86.450 | 31.17亿 | HKD | |
| 18 | 06809 | 澜起科技 | 278.600 | -83.000 | -22.954% | 341.000 | 273.200 | 29.88亿 | HKD | |
| 19 | 00992 | 联想集团 | 22.260 | -1.600 | -6.706% | 23.300 | 22.000 | 24.89亿 | HKD | |
| 20 | 00100 | MINIMAX-W | 256.000 | -4.600 | -1.765% | 280.800 | 242.000 | 23.27亿 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,实时报价更新时间为 16/07/2026 16:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 20大成交额股票以港元成交金额作排序 |