02571 赛目科技
SAIMO
SAIMO
截止认购日 | 2025/01/10 7日后截止 |
上市日期 | 2025/01/15 |
截止认购日 | 2025/01/10 7日后截止 |
上市日期 | 2025/01/15 |
北京赛目科技股份是中国一家专注於智能网联汽车(ICV)仿真测试技术的科技公司,主要从事ICV仿真测试产品的设计及研发并提供相关测试、验证和评价解决方案。集团的客户主要包括中国政府、国有企业以及知名汽车制造商和科技公司。
--
根据资料,按2023年的收入计,集团是中国ICV测试、验证和评价解决方案行业的最大市场参与者,市场份额约为5.3%,而按2023年的收入计,集团是中国ICV仿真测试软件及平台市场的最大市场参与者,市场份额约为5.9%。
--
集团是中国少数提供一站式ICV测试、验证和评价解决方案的市场参与者。Sim Pro及Safety Pro是集团的核心技术。集团的大部分收入来自销售ICV仿真测试软件及平台及ICV数据平台以及其他产品。
市场 | 香港(主板) |
行业 | 工商及专业服务 |
主要营运地区 | 中国 |
买卖单位 | 200 |
发售股份数目 | 3,333.34万 H股 |
国际发售股份数目 | 3,000.00万 H股 |
香港发售股份数目 | 333.34万 H股 |
发售价 | $12.00 - $18.00 |
股份编号 | 2571 |
保荐人 | 光银国际资本有限公司 |
承销商 | 光银国际资本有限公司, 中信里昂证券有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 招银国际融资有限公司, 工银国际证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 交银国际证券有限公司, 浦银国际融资有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 华升证券(国际)有限公司, 巨诚证券有限公司, 雅利多证券有限公司, 润淼资产管理有限公司, 软库中华金融服务有限公司 |
招股日期 | 12月 31日 (星期二) 至 1月 10日 (星期五) 正午 |
定价日期 | 1月 13日 (星期一) |
公布售股结果日期 | 1月 14日 (星期二) 或之前 |
股票寄发日期 | 1月 14日 (星期二) 或之前 |
退票寄发日期 | 1月 15日 (星期三) 或之前 |
股票开始买卖日期 | 25年 1月 15日 (星期三) |
香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
发售价 | $12.00 - $18.00 |
市值 | 16.00亿 - 24.00亿 |
每股资产净值 | $6.21 - $7.67 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
倘以發售價HKD 15作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 4.28亿, 主要供作: |
62.2% : 持续研发投资,提升技术能力及关键技术的竞争力 |
27.8% : 地域扩张及营销产品及服务 |
10% : 营运资金 |
备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |