| 代号 | 名称 | 上市日期 | 货币 | 上市价# | 认购倍数 | 稳中一手 | 一手 中签率 |
首日 开市价 |
按盘价 | 累积升跌 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2026/01/02 | HKD | 19.600 | 2,347.53x | 250手 | 5% | 35.700 | 29.500 | +50.510% |
| 03317 | 迅策 | 2025/12/30 | HKD | 48.000 | 7.24x | 8手 | 12.78% | 48.020 | 198.500 | +313.542% |
| 02671 | 美联股份 | 2025/12/30 | HKD | 7.100 | 146.25x | 200手 | 0.75% | 8.210 | 4.100 | -42.254% |
| 06600 | 卧安机器人 | 2025/12/30 | HKD | 73.800 | 254.50x | 400手 | 7% | 73.800 | 98.450 | +33.401% |
| 02657 | 林清轩 | 2025/12/30 | HKD | 77.770 | 1,235.81x | 1400手 | 2% | 85.000 | 63.550 | -18.285% |
| 06651 | 五一视界 | 2025/12/30 | HKD | 30.500 | 256.01x | 100手 | 10% | 35.000 | 36.240 | +18.820% |
| 03696 | 英矽智能 | 2025/12/30 | HKD | 24.050 | 1,427.37x | 4000手 | 1% | 35.000 | 57.250 | +138.046% |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2025/12/23 | HKD | 32.000 | 3,074.09x | 6000手 | 1% | 28.900 | 32.120 | +0.375% |
| 02635 | 诺比侃 | 2025/12/23 | HKD | 80.000 | 188.74x | 400手 | 3% | 319.800 | 52.500 | -34.375% |
| 02661 | 轻松健康 | 2025/12/23 | HKD | 22.680 | 1,421.47x | 1250手 | 6% | 50.000 | 141.900 | +525.661% |
| 02695 | 印象大红袍 | 2025/12/22 | HKD | 3.600 | 3,397.48x | -- | 0.8% | 3.260 | 2.060 | -42.778% |
| 02396 | 華芢生物-B | 2025/12/22 | HKD | 38.200 | 791.95x | 1250手 | 2.5% | 33.800 | 7.400 | -80.628% |
| 02581 | 明基医院 | 2025/12/22 | HKD | 9.340 | 6.28x | 8手 | 50.01% | 6.500 | 3.460 | -62.955% |
| 02691 | 南华期货股份 | 2025/12/22 | HKD | 12.000 | 1.91x | 2手 | 74.64% | 9.130 | 10.600 | -11.667% |
| 02546 | 智汇矿业 | 2025/12/19 | HKD | 4.510 | 5,248.15x | -- | 1% | 10.800 | 16.270 | +260.754% |
| 03881 | 希迪智驾 | 2025/12/19 | HKD | 263.000 | 22.55x | 4手 | 50% | 263.000 | 21.540 | -91.810% |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2025/12/17 | HKD | 6.680 | 393.71x | 250手 | 10% | 6.700 | 4.300 | -35.629% |
| 02655 | 果下科技 | 2025/12/16 | HKD | 20.100 | 1,890.73x | 2500手 | 10% | 38.000 | 50.000 | +148.756% |
| 07618 | 京东工业 | 2025/12/11 | HKD | 14.100 | 60.52x | 50手 | 35% | 13.000 | 12.500 | -11.348% |
| 02659 | 宝济药业-B | 2025/12/10 | HKD | 26.380 | 3,526.34x | -- | 7% | 60.500 | 102.800 | +289.689% |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||
| 备注: | 报价更新时间: 02/04/2026 16:40 (报价延迟最少15分钟) |
| 累积升跌:按盘价与上市价之比较。 | |
| # 股价将因应送股及拆细作出调整。公司透过介绍上市,首日开市价将当作为上市价。 |