02319 蒙牛乳业
实时 按盘价 跌18.020 -0.420 (-2.278%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
25/07/2023普通股250,000HKD 6,851,350HKD 27.600HKD 27.2008,566,0000.217
24/07/2023普通股250,000HKD 6,742,800HKD 27.450HKD 26.7508,316,0000.211
21/07/2023普通股180,000HKD 4,981,500HKD 27.900HKD 27.4508,066,0000.204
20/07/2023普通股240,000HKD 6,705,960HKD 28.100HKD 27.7507,886,0000.200
19/07/2023普通股350,000HKD 9,663,640HKD 27.900HKD 27.3507,646,0000.194
18/07/2023普通股530,000HKD 14,764,952HKD 28.000HKD 27.3507,296,0000.185
14/07/2023普通股200,000HKD 5,803,160HKD 29.250HKD 28.7506,766,0000.171
13/07/2023普通股250,000HKD 7,292,950HKD 29.350HKD 28.9506,566,0000.166
12/07/2023普通股350,000HKD 9,925,090HKD 28.500HKD 28.1506,316,0000.160
11/07/2023普通股350,000HKD 9,802,415HKD 28.200HKD 27.3005,966,0000.151
10/07/2023普通股400,000HKD 10,962,440HKD 27.600HKD 27.2005,616,0000.142
07/07/2023普通股250,000HKD 7,120,550HKD 28.750HKD 27.9005,216,0000.132
06/07/2023普通股350,000HKD 10,347,295HKD 30.550HKD 29.2504,966,0000.126
05/07/2023普通股213,000HKD 6,510,259HKD 30.700HKD 30.3004,616,0000.117
04/07/2023普通股187,000HKD 5,712,495HKD 30.800HKD 30.2504,403,0000.112
26/06/2023普通股250,000HKD 7,502,800HKD 30.100HKD 29.9004,216,0000.107
23/06/2023普通股404,000HKD 12,051,400HKD 30.000HKD 29.6503,966,0000.100
21/06/2023普通股330,000HKD 10,025,994HKD 30.650HKD 30.1503,562,0000.090
20/06/2023普通股300,000HKD 9,375,300HKD 31.500HKD 31.1003,232,0000.082
19/06/2023普通股180,000HKD 5,669,604HKD 31.700HKD 31.3502,932,0000.074
15/06/2023普通股202,000HKD 6,252,809HKD 31.200HKD 30.7002,752,0000.070
14/06/2023普通股320,000HKD 9,772,352HKD 30.750HKD 30.3002,550,0000.060
13/06/2023普通股330,000HKD 10,132,089HKD 30.950HKD 30.1002,230,0000.060
12/06/2023普通股500,000HKD 15,295,400HKD 30.900HKD 29.9001,900,0000.050
09/06/2023普通股800,000HKD 24,070,640HKD 30.300HKD 29.9501,400,0000.035
08/06/2023普通股300,000HKD 9,114,900HKD 30.400HKD 30.300600,0000.015
07/06/2023普通股300,000HKD 9,224,190HKD 30.800HKD 30.550300,0000.008
05/06/2023普通股350,000HKD 10,737,965HKD 30.800HKD 30.4008,858,0000.220
02/06/2023普通股70,000HKD 2,155,048HKD 31.100HKD 30.6508,508,0000.220
01/06/2023普通股1,000,000HKD 29,241,000HKD 29.500HKD 28.8508,438,0000.210
25/05/2023普通股350,000HKD 10,532,445HKD 30.300HKD 29.8507,438,0000.190
19/05/2023普通股350,000HKD 10,873,765HKD 31.250HKD 30.9007,088,0000.180
18/05/2023普通股350,000HKD 10,861,655HKD 31.250HKD 30.7506,738,0000.170
10/05/2023普通股300,000HKD 9,732,090HKD 32.800HKD 32.2506,388,0000.160
09/05/2023普通股550,000HKD 18,260,825HKD 33.500HKD 32.7506,088,0000.150
08/05/2023普通股78,000HKD 2,595,403HKD 33.300HKD 33.1005,538,0000.140
05/05/2023普通股600,000HKD 19,729,500HKD 33.150HKD 32.4005,460,0000.140
04/05/2023普通股480,000HKD 15,676,272HKD 32.750HKD 32.2504,860,0000.120
03/05/2023普通股430,000HKD 13,628,334HKD 32.000HKD 31.0004,380,0000.110
02/05/2023普通股500,000HKD 15,615,000HKD 31.900HKD 31.0503,950,0000.100
  1   2    3  
备注: 实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。