02423 贝壳-W
实时 按盘价 跌58.000 -1.100 (-1.861%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
25/09/2024其他397,692USD 2,142,764USD 5.490USD 5.21047,647,2031.296
24/09/2024其他362,604USD 1,999,991USD 5.640USD 5.44047,249,5111.285
23/09/2024其他591,975USD 2,999,991USD 5.170USD 4.85046,886,9071.275
20/09/2024其他435,000USD 2,122,800USD 5.060USD 4.79046,294,9321.259
19/09/2024其他600,993USD 2,999,997USD 5.060USD 4.92045,859,9321.247
18/09/2024其他775,650USD 3,633,713USD 4.760USD 4.64045,258,9391.231
17/09/2024其他1,090,878USD 4,999,967USD 4.630USD 4.47044,483,2891.210
16/09/2024其他1,119,240USD 4,995,690USD 4.500USD 4.45043,392,4111.180
13/09/2024其他1,118,328USD 4,999,970USD 4.520USD 4.43042,273,1711.150
12/09/2024其他1,089,567USD 4,999,987USD 4.680USD 4.51041,154,8431.119
11/09/2024其他786,330USD 3,671,139USD 4.710USD 4.60040,065,2761.090
10/09/2024其他630,342USD 3,000,008USD 4.790USD 4.72039,278,9461.068
09/09/2024其他625,212USD 2,999,996USD 4.860USD 4.75038,648,6041.051
06/09/2024其他606,723USD 2,968,251USD 4.990USD 4.85038,023,3921.034
05/09/2024其他604,461USD 2,997,905USD 5.010USD 4.94037,416,6691.018
04/09/2024其他605,679USD 2,999,989USD 5.010USD 4.91036,812,2081.001
03/09/2024其他613,938USD 2,999,988USD 4.920USD 4.83036,206,5290.985
30/08/2024其他602,676USD 3,000,001USD 5.050USD 4.94035,592,5910.968
29/08/2024其他2,090,691USD 9,995,176USD 4.820USD 4.73034,989,9150.952
28/08/2024其他643,173USD 2,999,995USD 4.790USD 4.58032,899,2240.895
27/08/2024其他618,099USD 2,999,985USD 4.970USD 4.78032,256,0510.877
26/08/2024其他604,077USD 2,999,987USD 5.040USD 4.93031,637,9520.860
23/08/2024其他598,749USD 2,999,992USD 5.050USD 4.95031,033,8750.844
22/08/2024其他606,576USD 2,999,983USD 4.990USD 4.90030,435,1260.828
21/08/2024其他611,808USD 3,000,001USD 4.970USD 4.80029,828,5500.811
20/08/2024其他616,005USD 2,999,985USD 4.990USD 4.81029,216,7420.795
19/08/2024其他594,504USD 2,993,665USD 5.080USD 4.98028,600,7370.778
16/08/2024其他600,366USD 2,999,989USD 5.090USD 4.94028,006,2330.762
15/08/2024其他592,566USD 3,000,004USD 5.140USD 4.98027,405,8670.745
14/08/2024其他603,978USD 2,999,999USD 5.040USD 4.88026,813,3010.729
12/08/2024其他14,265USD 69,341USD 4.880USD 4.84026,209,3230.713
08/08/2024其他477,738USD 2,145,521USD 4.560USD 4.44026,195,0580.712
07/08/2024其他1,118,238USD 5,000,015USD 4.580USD 4.41025,717,3200.699
06/08/2024其他1,096,338USD 4,999,996USD 4.600USD 4.52024,599,0820.669
05/08/2024其他1,118,538USD 4,999,977USD 4.540USD 4.31023,502,7440.639
02/08/2024其他1,127,862USD 5,000,000USD 4.480USD 4.38022,384,2060.609
01/08/2024其他1,103,160USD 4,999,999USD 4.610USD 4.48021,256,3440.578
31/07/2024其他1,075,998USD 4,999,983USD 4.680USD 4.62020,153,1840.548
30/07/2024其他1,101,930USD 5,000,007USD 4.620USD 4.50019,077,1860.519
29/07/2024其他1,028,445USD 4,785,355USD 4.700USD 4.63017,975,2560.489
 1    2    3    4  
备注: 实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。