00268 金蝶国际
实时 按盘价 不变 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
19/09/2024普通股1,000,000HKD 5,500,000HKD 5.500HKD 5.50037,166,0001.030
17/09/2024普通股500,000HKD 2,670,000HKD 5.400HKD 5.30036,166,0001.010
16/09/2024普通股4,000,000HKD 21,756,500HKD 5.460HKD 5.40035,666,0000.990
13/09/2024普通股3,700,000HKD 21,782,660HKD 5.980HKD 5.80031,666,0000.880
12/09/2024普通股2,300,000HKD 13,688,290HKD 6.000HKD 5.85027,966,0000.780
11/09/2024普通股737,000HKD 4,405,200HKD 6.000HKD 5.90025,666,0000.710
10/09/2024普通股2,200,000HKD 13,113,980HKD 6.100HKD 5.85024,929,0000.690
09/09/2024普通股2,466,000HKD 14,891,450HKD 6.130HKD 5.97022,729,0000.630
04/09/2024普通股1,400,000HKD 8,415,260HKD 6.050HKD 5.97020,263,0000.560
03/09/2024普通股500,000HKD 3,049,130HKD 6.100HKD 6.09018,863,0000.520
02/09/2024普通股1,700,000HKD 10,178,040HKD 6.070HKD 5.94018,363,0000.510
30/08/2024普通股2,000,000HKD 12,401,410HKD 6.220HKD 6.11016,663,0000.460
29/08/2024普通股1,000,000HKD 5,866,070HKD 5.880HKD 5.84014,663,0000.410
28/08/2024普通股4,700,000HKD 27,866,460HKD 5.980HKD 5.88013,663,0000.320
27/08/2024普通股500,000HKD 3,040,630HKD 6.090HKD 6.0508,963,0000.250
26/08/2024普通股437,000HKD 2,636,220HKD 6.060HKD 6.0008,463,0000.240
23/08/2024普通股1,416,000HKD 8,158,080HKD 5.870HKD 5.5908,026,0000.220
22/08/2024普通股1,323,000HKD 7,385,970HKD 5.600HKD 5.5706,610,0000.180
21/08/2024普通股600,000HKD 3,360,000HKD 5.600HKD 5.6005,287,0000.150
20/08/2024普通股1,351,000HKD 7,843,550HKD 5.910HKD 5.7504,687,0000.130
11/07/2024普通股230,000HKD 1,777,775HKD 7.720HKD 7.7003,336,0000.090
02/07/2024普通股200,000HKD 1,453,052HKD 7.250HKD 7.2503,106,0000.090
27/06/2024普通股200,000HKD 1,465,077HKD 7.310HKD 7.3102,906,0000.080
24/06/2024普通股200,000HKD 1,477,102HKD 7.370HKD 7.3702,706,0000.080
20/06/2024普通股309,000HKD 2,367,924HKD 7.700HKD 7.5502,506,0000.070
17/06/2024普通股200,000HKD 1,563,283HKD 7.800HKD 7.8002,197,0000.060
14/06/2024普通股200,000HKD 1,543,241HKD 7.700HKD 7.7001,997,0000.060
12/06/2024普通股200,000HKD 1,589,338HKD 7.930HKD 7.9301,797,0000.050
07/06/2024普通股300,000HKD 2,396,033HKD 7.970HKD 7.9701,597,0000.040
03/06/2024普通股200,000HKD 1,577,313HKD 7.870--1,297,0000.040
31/05/2024普通股200,000HKD 1,603,368HKD 8.000--1,097,0000.030
29/05/2024普通股200,000HKD 1,629,422HKD 8.130--897,0000.020
28/05/2024普通股200,000HKD 1,660,789HKD 8.300HKD 8.280697,0000.020
24/05/2024普通股497,000HKD 4,083,979HKD 8.200--497,0000.010
08/05/2024普通股200,000HKD 1,769,717HKD 8.830--43,970,0001.260
25/04/2024普通股200,000HKD 1,577,313HKD 7.870--43,770,0001.260
19/04/2024普通股1,000,000HKD 7,321,052HKD 7.490HKD 7.27043,570,0001.250
17/04/2024普通股1,000,000HKD 7,794,247HKD 7.800HKD 7.75042,570,0001.220
16/04/2024普通股975,000HKD 7,739,704HKD 7.970HKD 7.90041,570,0001.200
11/04/2024普通股100,000HKD 821,726HKD 8.200--40,595,0001.170
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 19/11/2024 07:39
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。