回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
10/01/2024 | H 股 | 662,000 | HKD 756,335 | HKD 1.150 | HKD 1.140 | 75,792,000 | 2.184 |
09/01/2024 | H 股 | 1,858,000 | HKD 2,136,142 | HKD 1.170 | HKD 1.120 | 75,130,000 | 2.165 |
08/01/2024 | H 股 | 1,800,000 | HKD 2,073,420 | HKD 1.170 | HKD 1.140 | 73,272,000 | 2.111 |
05/01/2024 | H 股 | 358,000 | HKD 415,280 | HKD 1.160 | -- | 71,472,000 | 2.059 |
03/01/2024 | H 股 | 922,000 | HKD 1,069,520 | HKD 1.160 | -- | 71,114,000 | 2.049 |
29/12/2023 | H 股 | 620,000 | HKD 694,400 | HKD 1.120 | -- | 70,192,000 | 2.023 |
28/12/2023 | H 股 | 2,000,000 | HKD 2,219,800 | HKD 1.120 | HKD 1.080 | 69,572,000 | 2.005 |
27/12/2023 | H 股 | 2,084,000 | HKD 2,257,805 | HKD 1.100 | HKD 1.070 | 67,572,000 | 1.947 |
22/12/2023 | H 股 | 982,000 | HKD 1,079,119 | HKD 1.110 | HKD 1.090 | 65,488,000 | 1.887 |
21/12/2023 | H 股 | 1,240,000 | HKD 1,356,560 | HKD 1.100 | HKD 1.080 | 64,506,000 | 1.859 |
20/12/2023 | H 股 | 868,000 | HKD 952,890 | HKD 1.110 | HKD 1.090 | 63,266,000 | 1.823 |
19/12/2023 | H 股 | 952,000 | HKD 1,054,720 | HKD 1.120 | HKD 1.100 | 62,398,000 | 1.798 |
18/12/2023 | H 股 | 832,000 | HKD 930,425 | HKD 1.120 | HKD 1.110 | 61,446,000 | 1.771 |
15/12/2023 | H 股 | 2,920,000 | HKD 3,255,216 | HKD 1.120 | HKD 1.110 | 60,614,000 | 1.747 |
14/12/2023 | H 股 | 2,284,000 | HKD 2,543,005 | HKD 1.120 | HKD 1.090 | 57,694,000 | 1.662 |
13/12/2023 | H 股 | 822,000 | HKD 898,035 | HKD 1.100 | HKD 1.090 | 55,410,000 | 1.597 |
12/12/2023 | H 股 | 2,362,000 | HKD 2,586,862 | HKD 1.100 | HKD 1.080 | 54,588,000 | 1.573 |
11/12/2023 | H 股 | 2,074,000 | HKD 2,245,727 | HKD 1.100 | HKD 1.070 | 52,226,000 | 1.505 |
08/12/2023 | H 股 | 1,026,000 | HKD 1,134,345 | HKD 1.110 | HKD 1.090 | 50,152,000 | 1.445 |
07/12/2023 | H 股 | 1,080,000 | HKD 1,190,376 | HKD 1.110 | HKD 1.100 | 49,126,000 | 1.416 |
06/12/2023 | H 股 | 1,494,000 | HKD 1,656,248 | HKD 1.110 | HKD 1.080 | 48,046,000 | 1.384 |
05/12/2023 | H 股 | 3,902,000 | HKD 4,312,880 | HKD 1.120 | HKD 1.080 | 46,552,000 | 1.341 |
04/12/2023 | H 股 | 778,000 | HKD 859,612 | HKD 1.110 | HKD 1.100 | 42,650,000 | 1.229 |
01/12/2023 | H 股 | 530,000 | HKD 591,056 | HKD 1.120 | HKD 1.110 | 41,872,000 | 1.207 |
30/11/2023 | H 股 | 1,116,000 | HKD 1,241,103 | HKD 1.120 | HKD 1.100 | 41,342,000 | 1.191 |
29/11/2023 | H 股 | 3,808,000 | HKD 4,253,536 | HKD 1.130 | HKD 1.090 | 40,226,000 | 1.159 |
28/11/2023 | H 股 | 1,216,000 | HKD 1,371,040 | HKD 1.130 | HKD 1.120 | 36,418,000 | 1.049 |
27/11/2023 | H 股 | 900,000 | HKD 1,024,020 | HKD 1.140 | HKD 1.130 | 35,202,000 | 1.014 |
24/11/2023 | H 股 | 1,064,000 | HKD 1,216,577 | HKD 1.150 | HKD 1.140 | 34,302,000 | 0.988 |
23/11/2023 | H 股 | 906,000 | HKD 1,039,544 | HKD 1.150 | HKD 1.140 | 33,238,000 | 0.958 |
22/11/2023 | H 股 | 1,338,000 | HKD 1,531,742 | HKD 1.150 | HKD 1.140 | 32,332,000 | 0.932 |
21/11/2023 | H 股 | 3,738,000 | HKD 4,275,898 | HKD 1.150 | HKD 1.130 | 30,994,000 | 0.893 |
20/11/2023 | H 股 | 1,434,000 | HKD 1,595,325 | HKD 1.120 | HKD 1.100 | 27,256,000 | 0.785 |
17/11/2023 | H 股 | 1,526,000 | HKD 1,675,548 | HKD 1.100 | HKD 1.090 | 25,822,000 | 0.744 |
16/11/2023 | H 股 | 5,368,000 | HKD 5,931,640 | HKD 1.110 | HKD 1.100 | 24,296,000 | 0.700 |
15/11/2023 | H 股 | 4,734,000 | HKD 5,270,362 | HKD 1.120 | HKD 1.110 | 18,928,000 | 0.545 |
14/11/2023 | H 股 | 1,118,000 | HKD 1,247,017 | HKD 1.120 | HKD 1.110 | 14,194,000 | 0.409 |
13/11/2023 | H 股 | 4,356,000 | HKD 4,870,879 | HKD 1.130 | HKD 1.100 | 13,076,000 | 0.377 |
10/11/2023 | H 股 | 3,362,000 | HKD 3,684,415 | HKD 1.100 | HKD 1.090 | 8,720,000 | 0.251 |
09/11/2023 | H 股 | 472,000 | HKD 519,200 | HKD 1.100 | -- | 5,358,000 | 0.154 |
1 2 3 |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 07:34 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |