06690 海尔智家
实时 按盘价 跌27.100 -0.850 (-3.041%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
15/06/2023A 股750,000RMB 17,772,500RMB 23.750RMB 23.600----
14/06/2023A 股500,000RMB 11,652,500RMB 23.350RMB 23.250----
12/06/2023A 股1,158,000RMB 26,467,001RMB 23.000RMB 22.750----
09/06/2023H 股348,000HKD 8,192,870HKD 24.000HKD 23.40023,453,8000.818
09/06/2023A 股61,500RMB 1,399,125RMB 22.750RMB 22.750----
08/06/2023H 股520,000HKD 12,285,760HKD 23.850HKD 23.35023,105,8000.806
08/06/2023A 股610,000RMB 13,760,671RMB 22.670RMB 22.550----
07/06/2023H 股550,000HKD 12,989,870HKD 23.800HKD 23.40022,585,8000.788
07/06/2023A 股800,000RMB 18,190,000RMB 22.900RMB 22.600----
06/06/2023H 股700,000HKD 16,557,180HKD 23.800HKD 23.35022,035,8000.769
06/06/2023A 股541,300RMB 12,402,484RMB 23.100RMB 22.700----
05/06/2023H 股650,000HKD 15,295,040HKD 23.600HKD 23.25021,335,8000.744
05/06/2023A 股200,000RMB 4,520,000RMB 22.600------
02/06/2023H 股605,600HKD 14,050,060HKD 23.300HKD 22.90020,685,8000.722
01/06/2023A 股120,800RMB 2,579,080RMB 21.350------
01/06/2023H 股850,000HKD 19,019,110HKD 22.450HKD 22.15020,080,2000.700
31/05/2023A 股1,742,600RMB 37,406,120RMB 21.630RMB 21.200----
30/05/2023A 股3,700,000RMB 80,286,972RMB 22.000RMB 21.450----
29/05/2023A 股4,500,000RMB 100,150,000RMB 22.500RMB 22.050----
25/05/2023A 股1,880,000RMB 41,835,986RMB 22.370RMB 22.150----
25/05/2023H 股540,000HKD 12,433,370HKD 23.300HKD 22.90019,230,2000.671
24/05/2023A 股1,400,000RMB 31,371,000RMB 22.500RMB 22.300----
24/05/2023H 股520,000HKD 12,234,470HKD 23.850HKD 23.30018,690,2000.652
19/05/2023A 股100,000RMB 2,191,310RMB 21.950RMB 21.890----
19/05/2023H 股530,000HKD 12,380,790HKD 23.700HKD 22.75018,170,2000.634
18/05/2023A 股1,200,000RMB 26,563,084RMB 22.200RMB 22.100----
17/05/2023A 股1,050,000RMB 23,302,727RMB 22.250RMB 22.090----
17/05/2023H 股550,000HKD 12,785,350HKD 23.600HKD 22.80017,640,2000.615
16/05/2023A 股2,000,000RMB 44,580,000RMB 22.360RMB 22.250----
15/05/2023H 股540,000HKD 12,726,370HKD 23.800HKD 23.25017,090,2000.596
11/05/2023H 股530,000HKD 12,693,670HKD 24.200HKD 23.70016,550,2000.577
10/05/2023H 股550,000HKD 13,379,250HKD 24.500HKD 24.05016,020,2000.559
09/05/2023H 股500,000HKD 12,113,830HKD 24.500HKD 23.90015,470,2000.540
30/01/2023A 股82,900RMB 2,187,732RMB 26.400RMB 26.380----
18/01/2023A 股180,000RMB 4,785,200RMB 26.600RMB 26.550----
17/01/2023A 股300,000RMB 8,037,308RMB 26.850RMB 26.730----
12/01/2023A 股100,000RMB 2,570,000RMB 25.700------
03/01/2023A 股50,000RMB 1,205,000RMB 24.100------
  1    2    3   4  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。