日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
16/10/2024 | 张迎昊 | 1711(L) | 13,015(L) | 113,009(L) | 0.05 | |
16/10/2024 | MCGINNIS John Thomas | 1711(L) | 13,015(L) | 113,009(L) | 0.05 | |
09/09/2024 | 杨永亮 | 1711(L) | 13,015(L) | 113,009(L) | 0.05 | |
09/09/2024 | 黄文丽 | 1711(L) | 13,015(L) | 113,009(L) | 0.05 | |
09/09/2024 | 黄伟德 | 1711(L) | 13,015(L) | 113,009(L) | 0.05 | |
28/08/2024 | 翟锋 | 1706(L) | 5,994(L) | 0.00 | ||
17/06/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -194,500(L) | HKD5.250(L) | 20,750,250(L) | 9.99 |
17/06/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1201(L) | -194,500(L) | HKD5.250(L) | 20,750,250(L) | 9.99 |
17/06/2024 | FIL Limited | 1201(L) | -194,500(L) | HKD5.250(L) | 20,750,250(L) | 9.99 |
13/06/2024 | FIL Limited | 1101(L) | +194,500(L) | HKD5.250(L) | 20,944,750(L) | 10.09 |
13/06/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1101(L) | +194,500(L) | HKD5.250(L) | 20,944,750(L) | 10.09 |
13/06/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +194,500(L) | HKD5.250(L) | 20,944,750(L) | 10.09 |
12/06/2024 | 崔志辉 | 1711(L) | 130,000(L) | 3,120,940(L) | 1.50 | |
14/05/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -92,750(L) | HKD5.065(L) | 20,750,250(L) | 9.99 |
14/05/2024 | FIL Limited | 1201(L) | -92,750(L) | HKD5.065(L) | 20,750,250(L) | 9.99 |
14/05/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1201(L) | -92,750(L) | HKD5.065(L) | 20,750,250(L) | 9.99 |
10/05/2024 | FIL Limited | 1101(L) | +92,750(L) | HKD5.065(L) | 20,843,000(L) | 10.04 |
10/05/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1101(L) | +92,750(L) | HKD5.065(L) | 20,843,000(L) | 10.04 |
10/05/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +92,750(L) | HKD5.065(L) | 20,843,000(L) | 10.04 |
08/04/2024 | 翟锋 | 11031(L) | +54,000(L) | 113,009(L) | 0.05 | |
08/04/2024 | 张迎昊 | 11031(L) | +54,000(L) | 113,009(L) | 0.05 | |
08/04/2024 | MCGINNIS John Thomas | 11031(L) | +54,000(L) | 113,009(L) | 0.05 | |
08/04/2024 | 黄文丽 | 11031(L) | +54,000(L) | 113,009(L) | 0.05 | |
08/04/2024 | 杨永亮 | 11031(L) | +54,000(L) | 113,009(L) | 0.05 | |
08/04/2024 | 黄伟德 | 11031(L) | +54,000(L) | 113,009(L) | 0.05 | |
08/04/2024 | JONES Colin Patrick Alan | 11031(L) | +54,000(L) | 54,000(L) | 0.03 | |
08/04/2024 | 崔志辉 | 11031(L) | +977,700(L) | 3,120,940(L) | 1.50 | |
02/04/2024 | 张迎昊 | 1711(L) | -5,994(L) | 59,009(L) | 0.03 | |
02/04/2024 | 黄伟德 | 1711(L) | -5,994(L) | 59,009(L) | 0.03 | |
02/04/2024 | 崔志辉 | 1711(L) | -93,240(L) | 2,143,240(L) | 1.03 | |
02/04/2024 | 黄文丽 | 1711(L) | -5,994(L) | 59,009(L) | 0.03 | |
02/04/2024 | 杨永亮 | 1711(L) | -5,994(L) | 59,009(L) | 0.03 | |
02/04/2024 | 翟锋 | 1711(L) | -5,994(L) | 59,009(L) | 0.03 | |
29/08/2023 | FIL Limited | 1201(L) | -250(L) | HKD5.900(L) | 20,750,250(L) | 9.99 |
29/08/2023 | Pandanus Partners L.P. | 1201(L) | -250(L) | HKD5.900(L) | 20,750,250(L) | 9.99 |
29/08/2023 | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -250(L) | HKD5.900(L) | 20,750,250(L) | 9.99 |
29/06/2023 | GREEN Darryl E | 1706(L) | 0(L) | 0.00 | ||
16/05/2023 | Pandanus Partners L.P. | 1101(L) | +1,500(L) | HKD7.240(L) | 20,750,500(L) | 10.00 |
16/05/2023 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +1,500(L) | HKD7.240(L) | 20,750,500(L) | 10.00 |
16/05/2023 | FIL Limited | 1101(L) | +1,500(L) | HKD7.240(L) | 20,750,500(L) | 10.00 |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 06/11/2024 16:41 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |