日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
24/07/2024 | UBS Group AG | 1402(S) | +43,960,746(S) | 644,871,869(L) 485,196,213(S) | 8.66 6.51 | |
24/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +1,738,585(S) | 545,343,378(L) 224,410,003(S) 204,161,860(P) | 7.32 3.01 2.74 | |
22/07/2024 | Citigroup Inc. | 1013(L) | +5,468,426(L) | 373,673,414(L) 40,335,288(S) 324,521,527(P) | 5.01 0.54 4.35 | |
22/07/2024 | Morgan Stanley | 1704(L) | -389,496,040(L) | 161,672,176(L) 110,931,144(S) 0(P) | 2.17 1.48 0.00 | |
19/07/2024 | Morgan Stanley | 1306(L) | 4,527,887(L) | 584,415,089(L) 143,306,769(S) 0(P) | 7.84 1.92 0.00 | |
18/07/2024 | Morgan Stanley | 1312(L) | 10,281,686(L) | 570,345,454(L) 126,133,830(S) 0(P) | 7.65 1.69 0.00 | |
18/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -34,021,353(L) | HKD34.411(L) | 593,647,778(L) 215,207,431(S) 201,834,937(P) | 7.97 2.88 2.71 |
18/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1313(L) | -10,702,500(L) | 593,647,778(L) 215,207,431(S) 201,834,937(P) | 7.97 2.88 2.71 | |
17/07/2024 | Morgan Stanley | 1311(L) | 16,041,823(L) | 546,884,610(L) 119,421,772(S) 0(P) | 7.34 1.60 0.00 | |
17/07/2024 | UBS Group AG | 1502(S) | -4,861,000(S) | 618,930,478(L) 446,015,882(S) | 8.31 5.99 | |
17/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 11035(L) | +66,689,216(L) | HKD34.238(L) | 627,669,131(L) 214,593,465(S) 201,788,887(P) | 8.42 2.88 2.70 |
16/07/2024 | UBS Group AG | 1113(L) 1402(S) | +26,975,102(L) +8,441,505(S) | 610,132,029(L) 448,803,751(S) | 8.19 6.03 | |
16/07/2024 | Morgan Stanley | 1113(L) 1402(S) | +56,312,075(L) +68,198,540(S) | 546,884,610(L) 119,421,772(S) 0(P) | 7.34 1.60 0.00 | |
16/07/2024 | Morgan Stanley | 1305(L) | 665,353(L) | 490,572,535(L) 51,223,232(S) 0(P) | 6.58 0.68 0.00 | |
16/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 11035(L) | +101,640,665(L) | HKD34.257(L) | 560,979,915(L) 189,980,142(S) 201,910,716(P) | 7.53 2.55 2.71 |
15/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) 1402(S) | +48,870,465(L) +58,349,135(S) | HKD35.955(L) | 459,339,250(L) 180,921,415(S) 201,733,416(P) | 6.16 2.42 2.70 |
15/07/2024 | Morgan Stanley | 1013(L) | +438,309,905(L) | 490,572,535(L) 51,223,232(S) 0(P) | 6.58 0.68 0.00 | |
02/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 9,834,500(L) | 394,360,201(L) 1,150,500(S) | 5.30 0.02 | |
28/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 16,000,000(L) | 400,205,478(L) 1,190,000(S) | 5.37 0.02 | |
27/06/2024 | UBS Group AG | 15012(S) | -18,901,600(S) | 583,292,650(L) 434,442,132(S) | 7.83 5.83 | |
26/06/2024 | UBS Group AG | 15013(S) | +10,669,500(S) | 593,855,508(L) 451,192,151(S) | 7.97 6.06 | |
25/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 12,500,000(L) | 397,185,234(L) 1,425,000(S) | 5.33 0.02 | |
25/06/2024 | UBS Group AG | 1502(S) | -4,546,500(S) | 583,601,469(L) 443,886,455(S) | 7.84 5.96 | |
21/06/2024 | 郭晓涛 | 1101(L) | +47,130(L) | 173,491(L) | 0.00 | |
21/06/2024 | 王志良 | 1101(L) | +10,916(L) | 180,090(L) | 0.00 | |
21/06/2024 | 马明哲 | 1101(L) | +397,947(L) | 4,553,787(L) | 0.04 | |
21/06/2024 | 谢永林 | 1101(L) | +377,529(L) | 2,543,574(L) | 0.02 | |
21/06/2024 | UBS Group AG | 12041(L) | -10,279,023(L) | 595,469,129(L) 453,589,325(S) | 7.99 6.09 | |
21/06/2024 | 蔡方方 | 1101(L) | +140,481(L) | 1,433,260(L) | 0.01 | |
19/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 920,000(L) | 395,677,628(L) 1,511,500(S) | 5.31 0.02 | |
12/06/2024 | UBS Group AG | 1313(L) | 34,000(L) | 596,842,958(L) 451,488,998(S) | 8.01 6.06 | |
11/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 2,164,000(L) | 378,879,958(L) 1,382,000(S) | 5.09 0.02 | |
04/06/2024 | UBS Group AG | 11031(L) | +18,975,000(L) | 599,188,722(L) 464,927,937(S) | 8.05 6.24 | |
31/05/2024 | UBS Group AG | 1205(L) | -5,104,864(L) | 595,008,250(L) 469,357,941(S) | 7.99 6.30 | |
30/05/2024 | 陈心颖 | 1706(L) | 714,249(L) | 0.01 | ||
30/05/2024 | 陈心颖 | 1706(L) | 40,000(L) | 0.00 | ||
30/05/2024 | 姚波 | 1706(L) | 1,436,294(L) | 0.01 | ||
30/05/2024 | 姚波 | 1706(L) | 88,000(L) | 0.00 | ||
28/05/2024 | UBS Group AG | 1305(L) | 4,951,146(L) | 598,455,847(L) 465,796,036(S) | 8.04 6.25 | |
27/05/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 3,957,500(L) | 398,407,867(L) 1,112,000(S) | 5.35 0.01 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |