集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国提供物业管理服务及相关增值服务。 - 集团所管理的物业类型主要为住宅物业,亦包括写字楼、多用途综合体、工厂、公园及技术产业园。 - 物业管理服务包括保安服务、物业及设备维护、清洁服务、园艺服务、公共区域维护等。 - 增值服务分类如下: (1)物业开发商相关服务:指案场销售协助(现场及样板房清洁、保安、接待等)及谘询服务(设计谘询、 现场验收等); (2)社区相关服务:通过信息服务平台「新橙社APP」提供有关在线购物、家政、旅游信息等的在线信息 服务,以及室内装饰及装修等线下信息服务、室内保养服务、门禁卡销售、出租广告区域等; (3)专业服务:提供电梯及智能保安设备的工程及维护服务。 - 集团会将若干物业管理服务外包予外聘服务提供商,如保安服务、电梯保养、清洁及园艺服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额上升3﹒3%至27﹒7亿元(人民币;下同),股东应占溢利增 加2﹒7%至3﹒02亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增长5%至7﹒53亿元,毛利率上升0﹒4个百分点至27﹒2%; (二)物业管理服务:营业额增长12﹒6%至19﹒08亿元,占总营业额68﹒9%,毛利上升 12﹒6%至4﹒71亿元,毛利率持平於24﹒7%; (三)增值服务: 1﹒社区增值服务:营业额减少8﹒8%至6﹒46亿元,占总营业额23﹒3%,毛利下降2﹒7% 至2﹒34亿元,毛利率则上升2﹒3个百分点至36﹒2%; 2﹒开发商增值服务:营业额减少22﹒3%至2﹒17亿元,毛利下跌18﹒1%至4835万元, 毛利率则增加1﹒1个百分点至22﹒3%; (四)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为21﹒07亿元,另有租赁负债1520万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年5月,集团以1﹒05亿元人民币收购成都诚悦时代物业服务61﹒5%权益。该公司主要从事提 供以住宅、商业、写字楼、产业园区为主的综合性物业服务;截至2019年底,该公司的总建筑面积(包括 在管项目成都时代广场)约522万平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|