集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团於2015年1月由迪臣发展国际(00262)分拆上市。 - 集团主要在香港、中国内地及澳门从事建筑合约工程,包括装修及提供机电工程服务;证券投资;物业投资业 务;以及放债业务。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2021∕2022年度,集团营业额下跌47﹒4%至3﹒25亿元,股东应占溢利上升55﹒5%至 1534万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长2%至4989万元,毛利率上升7﹒4个百分点至15﹒4%; (二)建筑业务:营业额下跌47﹒3%至3﹒19亿元,经营溢利增长1﹒6倍至1638万元; (三)证券投资:营业额下跌64﹒5%至366万元,经营溢利下跌64﹒5%倍至366万元; (四)物业投资:营业额上升2﹒6倍至61万元,经营亏损扩大4%至200万元; (五)放债业务:营业额增长10%至126万元,业绩转盈为亏,录得经营亏损4万元; (六)按地区划分,来自香港之营业额下跌41﹒1%至2﹒89亿元,占总营业额88﹒8%;来自中国内 地之营业额下降71﹒7%至3624万元,占总营业额11﹒2%; (七)於2022年3月31日,集团的现金及现金等值项目为6735万元,银行及其他借贷为109万元 。流动比率为1﹒31倍(2021年:1﹒1倍),资本负债比率(债项净额除以总资本加债项净额 )为18%(2021年:54%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年9月,集团已更改名称为「智城发展控股有限公司 Smart City Development Holdings Ltd﹒」,前称为「迪臣建设国际集团有限公司 Deson Construction International Holdings Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|