集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为688331。 - 集团是一家生物制药公司,专注於研发及商业化用於治疗自身免疫、肿瘤和眼科疾病的药物。 - 集团於山东省烟台市拥有符合全球GMP标准的生产设施,总建筑面积为31﹐862平方米,并配有6个 2000升一次性袋式生物反应器,另於上海设有研发中心。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额减少46﹒1%至7﹒68亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损9﹒99亿元 (人民币;下同)。期内业务概况如下: (一)整体毛利下降63﹒3%至4﹒98亿元,毛利率减少30﹒5个百分点至64﹒8%。年内,销售及 分销开支以及研发成本分别增加67﹒6%及38﹒1%,至4﹒41亿元及9﹒82亿元; (二)按收益类型分类:销售货物之营业额增长4﹒6倍至7﹒38亿元,占总营业额96﹒1%,服务收入 之营业额增加16﹒2倍至2957万元; (三)按地区分类:中国内地之营业额增长4﹒5倍至7﹒23亿元,占总营业额94﹒2%; (四)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为20﹒69亿元,除1﹒65亿元租赁负债外 ,并无其他借款。资产负债比率(按债务除以资产计算)为17﹒3%(2021年12月31日: 17﹒1%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2020 | ||||||||||||||||||||
- 於2020年10月,集团业务发展策略概述如下: (一)快速推动现有管线产品的开发及商业化进程,并扩大生产能力,包括计划於完成兴建新生产设施後将抗 体生产规模扩大至年产抗体针剂930万支及年产ADC针剂750万支; (二)有计划地实施国际化战略,包括积极寻求与跨国制药公司的商业合作及开展核心产品的全球多中心临床 试验,并推进管线产品的全球注册规划,以及计划於美国加利福尼亚洲建设一个研发中心。 - 2020年11月,集团发售新股上市,估计集资净额43﹒51亿港元,拟用作以下用途: (一)约21﹒75亿港元(占50%)用於候选药物的临床开发及商业化; (二)约10﹒88亿港元(占25%)用於建造新生产设施; (三)约6﹒53亿港元(占15%)用作偿还借款;及 (四)余额4﹒35亿港元(占10%)供作营运资金。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|