日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
18/11/2024 | 1,468,000 | 1.76百万 | 1.53百万 | 8.94百万 | 19.684% | 211.27亿 | 0.008% |
15/11/2024 | 1,224,000 | 1.43百万 | 1.53百万 | 4.63百万 | 30.783% | 265.64亿 | 0.005% |
14/11/2024 | 798,000 | 94.72万 | 1.72百万 | 4.99百万 | 18.975% | 282.14亿 | 0.003% |
13/11/2024 | 1,306,000 | 1.58百万 | 2.03百万 | 4.30百万 | 36.742% | 244.21亿 | 0.006% |
12/11/2024 | 1,586,000 | 1.95百万 | 2.11百万 | 9.80百万 | 19.946% | 372.12亿 | 0.005% |
11/11/2024 | 1,354,000 | 1.72百万 | 2.16百万 | 7.05百万 | 24.454% | 307.78亿 | 0.006% |
08/11/2024 | 1,848,000 | 2.40百万 | 2.20百万 | 2.63千万 | 9.094% | 283.27亿 | 0.008% |
07/11/2024 | 1,910,000 | 2.47百万 | 2.17百万 | 1.65千万 | 14.991% | 316.50亿 | 0.008% |
06/11/2024 | 1,592,000 | 2.01百万 | 2.64百万 | 1.33千万 | 15.116% | 384.94亿 | 0.005% |
05/11/2024 | 1,764,000 | 2.21百万 | 3.93百万 | 1.31千万 | 16.854% | 201.07亿 | 0.011% |
04/11/2024 | 1,564,000 | 1.91百万 | 4.35百万 | 1.04千万 | 18.468% | 123.42亿 | 0.015% |
01/11/2024 | 1,794,000 | 2.23百万 | 8.59百万 | 1.56千万 | 14.273% | 160.69亿 | 0.014% |
31/10/2024 | 3,944,000 | 4.81百万 | 8.33百万 | 2.51千万 | 19.173% | 142.98亿 | 0.034% |
30/10/2024 | 6,688,000 | 8.46百万 | 7.47百万 | 5.41千万 | 15.653% | 205.15亿 | 0.041% |
29/10/2024 | 3,376,000 | 4.35百万 | 5.91百万 | 4.10千万 | 10.591% | 183.08亿 | 0.024% |
28/10/2024 | 16,616,000 | 2.31千万 | 5.28百万 | 2.06亿 | 11.188% | 156.34亿 | 0.148% |
25/10/2024 | 778,000 | 94.51万 | 78.68万 | 7.41百万 | 12.746% | 192.58亿 | 0.005% |
24/10/2024 | 418,000 | 49.54万 | 82.21万 | 5.08百万 | 9.749% | 217.37亿 | 0.002% |
23/10/2024 | 532,000 | 64.59万 | 1.04百万 | 1.00千万 | 6.430% | 216.29亿 | 0.003% |
22/10/2024 | 1,032,000 | 1.23百万 | 1.41百万 | 6.96百万 | 17.730% | 172.30亿 | 0.007% |
21/10/2024 | 512,000 | 61.33万 | 1.40百万 | 4.09百万 | 15.014% | 209.53亿 | 0.003% |
18/10/2024 | 954,000 | 1.12百万 | 1.57百万 | 9.44百万 | 11.881% | 252.35亿 | 0.004% |
17/10/2024 | 1,342,000 | 1.57百万 | 1.71百万 | 1.37千万 | 11.396% | 212.11亿 | 0.007% |
16/10/2024 | 2,056,000 | 2.49百万 | 1.69百万 | 3.25千万 | 7.674% | 217.25亿 | 0.011% |
15/10/2024 | 1,018,000 | 1.21百万 | 1.78百万 | 1.51千万 | 8.001% | 363.48亿 | 0.003% |
14/10/2024 | 1,184,000 | 1.48百万 | 1.74百万 | 1.51千万 | 9.839% | 370.26亿 | 0.004% |
10/10/2024 | 1,432,000 | 1.81百万 | 1.63百万 | 1.89千万 | 9.604% | 398.82亿 | 0.005% |
09/10/2024 | 1,174,000 | 1.45百万 | 1.40百万 | 2.69千万 | 5.373% | 480.45亿 | 0.003% |
08/10/2024 | 2,132,000 | 2.93百万 | 1.32百万 | 4.73千万 | 6.200% | 758.41亿 | 0.004% |
07/10/2024 | 722,000 | 1.05百万 | 85.18万 | 3.17千万 | 3.308% | 464.11亿 | 0.002% |
04/10/2024 | 718,000 | 91.34万 | 84.38万 | 1.52千万 | 6.019% | 331.27亿 | 0.003% |
03/10/2024 | 528,000 | 64.41万 | 89.29万 | 2.06千万 | 3.126% | 458.35亿 | 0.001% |
02/10/2024 | 828,000 | 1.06百万 | 1.01百万 | 2.24千万 | 4.734% | 595.54亿 | 0.002% |
30/09/2024 | 492,000 | 59.16万 | 94.26万 | 3.61千万 | 1.640% | 620.81亿 | 0.001% |
27/09/2024 | 918,000 | 1.01百万 | 98.43万 | 2.63千万 | 3.829% | 618.92亿 | 0.002% |
26/09/2024 | 1,124,000 | 1.16百万 | 80.98万 | 2.23千万 | 5.207% | 520.06亿 | 0.002% |
25/09/2024 | 1,200,000 | 1.21百万 | 62.00万 | 1.12千万 | 10.856% | 473.20亿 | 0.003% |
24/09/2024 | 766,000 | 74.16万 | 41.70万 | 1.82千万 | 4.070% | 482.06亿 | 0.002% |
23/09/2024 | 872,000 | 80.03万 | 30.45万 | 2.55百万 | 31.369% | 224.73亿 | 0.004% |
20/09/2024 | 150,000 | 13.56万 | 18.09万 | 4.04百万 | 3.358% | 319.30亿 | 0.000% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 18/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |