日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
05/11/2024 | 98,000 | 29.31万 | 44.92万 | 6.50百万 | 4.506% | 201.07亿 | 0.001% |
04/11/2024 | 21,000 | 6.50万 | 42.52万 | 62.80万 | 10.346% | 123.38亿 | 0.001% |
01/11/2024 | 118,000 | 36.52万 | 45.05万 | 5.02百万 | 7.280% | 160.69亿 | 0.002% |
31/10/2024 | 41,000 | 12.73万 | 45.44万 | 1.15百万 | 11.053% | 142.98亿 | 0.001% |
30/10/2024 | 457,000 | 1.40百万 | 62.06万 | 4.17百万 | 33.445% | 205.15亿 | 0.007% |
29/10/2024 | 55,000 | 17.32万 | 45.85万 | 2.76百万 | 6.280% | 183.08亿 | 0.001% |
28/10/2024 | 62,000 | 19.14万 | 48.58万 | 2.72百万 | 7.038% | 156.34亿 | 0.001% |
25/10/2024 | 125,000 | 38.47万 | 51.50万 | 2.02百万 | 19.009% | 192.58亿 | 0.002% |
24/10/2024 | 309,000 | 95.86万 | 59.76万 | 8.97百万 | 10.685% | 217.37亿 | 0.004% |
23/10/2024 | 183,000 | 58.49万 | 54.67万 | 3.23百万 | 18.093% | 216.29亿 | 0.003% |
22/10/2024 | 96,000 | 30.94万 | 47.57万 | 4.59百万 | 6.746% | 172.30亿 | 0.002% |
21/10/2024 | 108,000 | 33.76万 | 47.50万 | 2.70百万 | 12.508% | 209.53亿 | 0.002% |
18/10/2024 | 252,000 | 79.74万 | 42.30万 | 3.27百万 | 24.412% | 252.35亿 | 0.003% |
17/10/2024 | 229,000 | 70.42万 | 35.60万 | 3.74百万 | 18.825% | 212.11亿 | 0.003% |
16/10/2024 | 74,000 | 22.97万 | 39.51万 | 3.49百万 | 6.590% | 217.25亿 | 0.001% |
15/10/2024 | 98,000 | 30.61万 | 52.25万 | 5.41百万 | 5.661% | 363.48亿 | 0.001% |
14/10/2024 | 24,000 | 7.77万 | 70.60万 | 6.73百万 | 1.155% | 370.26亿 | 0.000% |
10/10/2024 | 138,000 | 46.24万 | 76.32万 | 7.98百万 | 5.797% | 398.82亿 | 0.001% |
09/10/2024 | 272,000 | 89.96万 | 70.66万 | 1.43千万 | 6.313% | 480.45亿 | 0.002% |
08/10/2024 | 236,000 | 86.69万 | 53.69万 | 1.69千万 | 5.135% | 758.41亿 | 0.001% |
07/10/2024 | 320,000 | 1.22百万 | 51.49万 | 1.40千万 | 8.767% | 464.11亿 | 0.003% |
04/10/2024 | 93,000 | 36.35万 | 36.81万 | 2.17千万 | 1.676% | 331.27亿 | 0.001% |
03/10/2024 | 50,000 | 17.98万 | 31.27万 | 1.23千万 | 1.465% | 458.35亿 | 0.000% |
02/10/2024 | 13,000 | 5.09万 | 30.03万 | 2.87千万 | 0.178% | 595.54亿 | 0.000% |
30/09/2024 | 211,000 | 75.69万 | 32.41万 | 2.68千万 | 2.828% | 620.81亿 | 0.001% |
27/09/2024 | 156,000 | 48.91万 | 23.07万 | 2.64千万 | 1.853% | 618.92亿 | 0.001% |
26/09/2024 | 31,000 | 8.65万 | 14.88万 | 7.95百万 | 1.088% | 520.06亿 | 0.000% |
25/09/2024 | 44,000 | 11.81万 | 16.61万 | 3.77百万 | 3.129% | 473.20亿 | 0.000% |
24/09/2024 | 65,000 | 17.01万 | 16.67万 | 5.54百万 | 3.069% | 482.06亿 | 0.000% |
23/09/2024 | 110,000 | 28.99万 | 13.62万 | 3.79百万 | 7.656% | 224.73亿 | 0.001% |
20/09/2024 | 30,000 | 7.94万 | 9.63万 | 4.04百万 | 1.967% | 319.30亿 | 0.000% |
19/09/2024 | 68,000 | 17.31万 | 8.96万 | 7.09百万 | 2.440% | 228.20亿 | 0.001% |
17/09/2024 | 47,000 | 12.08万 | 13.36万 | 1.20百万 | 10.094% | 91.17亿 | 0.001% |
16/09/2024 | 7,000 | 1.80万 | 16.38万 | 80.36万 | 2.237% | 87.02亿 | 0.000% |
13/09/2024 | 35,000 | 9.02万 | 25.58万 | 2.16百万 | 4.183% | 108.15亿 | 0.001% |
12/09/2024 | 18,000 | 4.61万 | 41.73万 | 2.72百万 | 1.691% | 124.99亿 | 0.000% |
11/09/2024 | 151,000 | 39.29万 | 48.72万 | 3.17百万 | 12.394% | 151.88亿 | 0.003% |
10/09/2024 | 104,000 | 27.18万 | 79.98万 | 2.24百万 | 12.129% | 141.31亿 | 0.002% |
09/09/2024 | 179,000 | 47.79万 | 86.93万 | 4.27百万 | 11.190% | 215.32亿 | 0.002% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 11:41 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 05/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |