日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
05/11/2024 | 3,158,000 | 1.44千万 | 1.42千万 | 1.11亿 | 12.944% | 201.07亿 | 0.071% |
04/11/2024 | 4,162,000 | 1.85千万 | 2.14千万 | 7.03千万 | 26.353% | 123.38亿 | 0.150% |
01/11/2024 | 5,114,000 | 2.24千万 | 1.97千万 | 1.59亿 | 14.062% | 160.69亿 | 0.139% |
31/10/2024 | 2,478,000 | 1.09千万 | 1.73千万 | 2.00亿 | 5.470% | 142.98亿 | 0.076% |
30/10/2024 | 1,076,000 | 4.87百万 | 1.74千万 | 1.90亿 | 2.563% | 205.15亿 | 0.024% |
29/10/2024 | 10,764,000 | 5.04千万 | 1.89千万 | 1.69亿 | 29.755% | 183.08亿 | 0.275% |
28/10/2024 | 2,066,000 | 9.85百万 | 1.00千万 | 1.72亿 | 5.741% | 156.34亿 | 0.063% |
25/10/2024 | 2,102,000 | 1.02千万 | 1.12千万 | 1.13亿 | 9.039% | 192.58亿 | 0.053% |
24/10/2024 | 2,380,000 | 1.18千万 | 1.16千万 | 9.14千万 | 12.943% | 217.37亿 | 0.054% |
23/10/2024 | 2,408,000 | 1.21千万 | 1.45千万 | 1.89亿 | 6.416% | 216.29亿 | 0.056% |
22/10/2024 | 1,230,000 | 6.06百万 | 1.58千万 | 8.81千万 | 6.878% | 172.30亿 | 0.035% |
21/10/2024 | 3,220,000 | 1.58千万 | 2.50千万 | 1.50亿 | 10.568% | 209.53亿 | 0.075% |
18/10/2024 | 2,562,000 | 1.24千万 | 2.71千万 | 1.55亿 | 8.012% | 252.35亿 | 0.049% |
17/10/2024 | 5,370,000 | 2.59千万 | 4.24千万 | 1.94亿 | 13.366% | 212.11亿 | 0.122% |
16/10/2024 | 3,976,000 | 1.88千万 | 4.54千万 | 2.13亿 | 8.809% | 217.25亿 | 0.087% |
15/10/2024 | 10,794,000 | 5.23千万 | 6.35千万 | 2.29亿 | 22.797% | 363.48亿 | 0.144% |
14/10/2024 | 5,322,000 | 2.60千万 | 7.40千万 | 2.31亿 | 11.272% | 370.26亿 | 0.070% |
10/10/2024 | 17,984,000 | 8.88千万 | 7.92千万 | 3.83亿 | 23.174% | 398.82亿 | 0.223% |
09/10/2024 | 8,738,000 | 4.12千万 | 8.03千万 | 2.13亿 | 19.344% | 480.45亿 | 0.086% |
08/10/2024 | 22,718,000 | 1.09亿 | 9.69千万 | 5.87亿 | 18.578% | 758.41亿 | 0.144% |
07/10/2024 | 21,976,000 | 1.05亿 | 1.35亿 | 3.10亿 | 33.833% | 464.11亿 | 0.226% |
04/10/2024 | 11,400,000 | 5.21千万 | 1.64亿 | 1.70亿 | 30.629% | 331.27亿 | 0.157% |
03/10/2024 | 20,410,000 | 9.40千万 | 1.68亿 | 4.01亿 | 23.416% | 458.35亿 | 0.205% |
02/10/2024 | 27,068,000 | 1.24亿 | 1.52亿 | 4.44亿 | 27.983% | 595.54亿 | 0.209% |
30/09/2024 | 67,918,000 | 2.99亿 | 1.32亿 | 8.67亿 | 34.451% | 620.81亿 | 0.481% |
27/09/2024 | 60,640,000 | 2.53亿 | 7.38千万 | 5.62亿 | 45.137% | 618.92亿 | 0.410% |
26/09/2024 | 17,500,000 | 6.85千万 | 2.81千万 | 3.25亿 | 21.045% | 520.06亿 | 0.132% |
25/09/2024 | 3,672,000 | 1.41千万 | 1.77千万 | 1.21亿 | 11.608% | 473.20亿 | 0.030% |
24/09/2024 | 7,412,000 | 2.79千万 | 1.92千万 | 1.17亿 | 23.886% | 482.06亿 | 0.058% |
23/09/2024 | 1,392,000 | 5.12百万 | 1.74千万 | 3.33千万 | 15.371% | 224.73亿 | 0.023% |
20/09/2024 | 6,702,000 | 2.48千万 | 1.96千万 | 1.58亿 | 15.687% | 319.30亿 | 0.078% |
19/09/2024 | 4,636,000 | 1.69千万 | 1.67千万 | 8.71千万 | 19.369% | 228.20亿 | 0.074% |
17/09/2024 | 5,992,000 | 2.15千万 | 1.44千万 | 5.44千万 | 39.505% | 91.17亿 | 0.236% |
16/09/2024 | 5,282,000 | 1.89千万 | 1.18千万 | 4.77千万 | 39.562% | 87.02亿 | 0.217% |
13/09/2024 | 4,412,000 | 1.60千万 | 1.18千万 | 5.70千万 | 28.087% | 108.15亿 | 0.148% |
12/09/2024 | 2,906,000 | 1.04千万 | 1.06千万 | 1.16亿 | 9.019% | 124.99亿 | 0.084% |
11/09/2024 | 1,398,000 | 5.06百万 | 1.15千万 | 4.50千万 | 11.235% | 151.88亿 | 0.033% |
10/09/2024 | 2,296,000 | 8.40百万 | 1.14千万 | 8.40千万 | 10.004% | 141.31亿 | 0.059% |
09/09/2024 | 5,218,000 | 1.91千万 | 1.18千万 | 1.07亿 | 17.825% | 215.32亿 | 0.089% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 11:43 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 05/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |