|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 12/08/2026 10:01 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 12/08/2026 10:01 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 12/08/2026 10:01 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 13848 | 恒指摩通六乙沽A | 0.047 | 1.58亿 | |
| 13335 | 恒指瑞银六乙沽B | 0.052 | 1.22亿 | |
| 29814 | 恒指瑞银六甲购A | 0.038 | 1.17亿 | |
| 29259 | 腾讯摩通六甲购C | 0.076 | 7.44千万 | |
| 15115 | 腾讯国君七一购B | 0.049 | 5.90千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 18932 | 中铝华泰六九购A | 0.134 | +52.273% | |
| 27422 | 腾讯国君六八沽B | 0.019 | +46.154% | |
| 19249 | 中铝中银六九购A | 0.149 | +43.269% | |
| 18671 | 中铝麦银六九购A | 0.151 | +42.453% | |
| 21903 | 中铝中银六九购B | 0.027 | +42.105% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 56157 | 恒指摩通八十牛Z | 0.042 | 4.72亿 | |
| 56786 | 恒指瑞银九一熊V | 0.052 | 4.53亿 | |
| 68430 | 恒指瑞银八十牛B | 0.037 | 4.52亿 | |
| 68074 | 恒指汇丰八乙牛E | 0.034 | 4.52亿 | |
| 56601 | 恒指信证九三熊Z | 0.055 | 4.23亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 55755 | 中芯瑞银七一牛E | 0.023 | +64.286% | |
| 62773 | 阿里法兴八十熊C | 0.096 | +52.381% | |
| 53846 | 恒指信证九五熊E | 0.071 | +51.064% | |
| 54324 | 恒指汇丰九三熊E | 0.070 | +48.936% | |
| 55774 | 阿里法巴八十熊I | 0.092 | +48.387% | |
| 没有相关资料。 |